Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.584.053,00 | 4.468.798,00 | 4.594.383,00 | 1.75% |
![]() | ETH | 179.016,00 | 175.525,00 | 181.525,00 | 0.4% |
![]() | XRP | 117,74 | 114,01 | 117,81 | 3.21% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.05% |
![]() | BNB | 35.101,00 | 34.655,00 | 35.247,00 | 0.33% |
![]() | SOL | 8.693,59 | 8.146,78 | 8.710,27 | 5.62% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.06% |
![]() | STETH | 178.660,00 | 175.151,00 | 181.275,00 | 0.38% |
![]() | DOGE | 8,88 | 8,53 | 8,87 | 2.38% |
![]() | TRX | 13,94 | 13,82 | 14,01 | 0.2% |
![]() | ADA | 34,51 | 33,01 | 34,50 | 3.91% |
![]() | WSTETH | 216.624,00 | 212.494,00 | 219.824,00 | 0.5% |
![]() | LINK | 970,11 | 935,21 | 970,21 | 3.39% |
![]() | WBETH | 192.828,00 | 189.142,00 | 195.631,00 | 0.39% |
![]() | WBTC | 4.576.934,00 | 4.470.895,00 | 4.599.002,00 | 1.58% |
![]() | USDE | 41,20 | 41,08 | 41,35 | 0.06% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,43 | 40,64 | 41,45 | 1.91% |
![]() | HYPE | 1.859,49 | 1.788,25 | 1.858,97 | 3.86% |
![]() | SUI | 137,66 | 131,68 | 137,67 | 2.97% |
![]() | WEETH | 191.821,00 | 188.086,00 | 194.438,00 | 0.21% |
![]() | BCH | 24.030,00 | 22.975,00 | 24.116,00 | 4.41% |
![]() | XLM | 15,07 | 14,64 | 15,17 | 2.55% |
![]() | AVAX | 1.008,38 | 960,28 | 1.012,55 | 5.01% |
![]() | WETH | 179.009,00 | 175.496,00 | 181.585,00 | 0.33% |
![]() | HBAR | 9,14 | 8,72 | 9,16 | 3.23% |
![]() | CRO | 11,21 | 10,27 | 11,58 | 4.28% |
![]() | LEO | 393,28 | 392,07 | 394,22 | -0.11% |
![]() | LTC | 4.595,17 | 4.485,61 | 4.612,77 | 2.09% |
![]() | TON | 130,58 | 127,56 | 130,98 | 1.52% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,10 | 41,20 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000498 | 0,000513 | 2.99% |
![]() | BSC-USD | 41,16 | 41,11 | 41,24 | 0.05% |
![]() | WLFI | 9,47 | 8,93 | 10,61 | -2.62% |
![]() | CBBTC | 4.584.600,00 | 4.466.763,00 | 4.598.123,00 | 1.74% |
![]() | WBT | 1.762,24 | 1.729,47 | 1.766,06 | 1.06% |
![]() | BGB | 213,25 | 192,74 | 224,77 | 10.63% |
![]() | DOT | 157,98 | 152,42 | 157,97 | 3.06% |
![]() | UNI | 396,10 | 383,36 | 396,22 | 2.24% |
![]() | SUSDE | 49,13 | 49,05 | 49,20 | 0.07% |
![]() | XMR | 10.998,85 | 10.718,17 | 11.149,19 | 2.62% |
![]() | AAVE | 13.068,05 | 12.588,27 | 13.085,27 | 2.88% |
![]() | DAI | 41,14 | 41,07 | 41,21 | -0.01% |
![]() | ENA | 28,40 | 26,91 | 28,89 | 5.24% |
![]() | PEPE | 0,000405 | 0,000387 | 0,000404 | 3.94% |
![]() | MNT | 46,07 | 45,58 | 47,34 | -0.73% |
![]() | OKB | 6.821,41 | 6.758,40 | 6.962,27 | -1.06% |
![]() | ETC | 860,25 | 837,11 | 859,88 | 1.34% |
![]() | JITOSOL | 10.620,58 | 10.002,08 | 10.631,23 | 5.2% |
![]() | TAO | 13.293,60 | 12.770,21 | 13.318,59 | 3.42% |
![]() | NEAR | 101,43 | 95,71 | 101,53 | 4.88% |
![]() | ONDO | 40,00 | 36,75 | 39,91 | 8.84% |
![]() | POL | 11,91 | 11,22 | 12,02 | 6.1% |
![]() | APT | 178,57 | 173,44 | 178,94 | 2.96% |
![]() | USDT0 | 41,18 | 41,06 | 41,26 | 0.07% |
![]() | PI | 14,24 | 14,00 | 14,33 | 0.63% |
![]() | ARB | 20,74 | 19,69 | 20,77 | 3.77% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,09 | 41,17 | 0.05% |
![]() | WETH | 179.069,00 | 175.646,00 | 181.518,00 | 0.33% |
![]() | ICP | 201,28 | 194,54 | 201,30 | 3.36% |
![]() | IP | 322,15 | 310,41 | 326,01 | 0.2% |
![]() | BNSOL | 9.302,24 | 8.733,00 | 9.334,78 | 5.43% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.06% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,38 | 3,49 | 1.13% |
![]() | ATOM | 183,72 | 179,44 | 183,66 | 1.11% |
![]() | VET | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 1.57% |
![]() | ALGO | 9,64 | 9,32 | 9,66 | 1.72% |
![]() | GT | 696,43 | 686,88 | 704,03 | 0.98% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,50 | 44,15 | 0.07% |
![]() | JLP | 226,26 | 220,10 | 226,57 | 2.36% |
![]() | RETH | 203.865,00 | 199.884,00 | 206.406,00 | 0.31% |
![]() | FTN | 185,59 | 184,86 | 186,24 | 0.15% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,17 | 1,27 | 7.24% |
![]() | KCS | 617,37 | 603,57 | 617,88 | 2.08% |
![]() | RSETH | 188.109,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | 0.43% |
![]() | RENDER | 142,92 | 137,44 | 142,94 | 3.63% |
![]() | WLD | 36,80 | 35,13 | 36,78 | 3.55% |
![]() | SEI | 11,88 | 11,34 | 11,87 | 3.93% |
![]() | SKY | 3,01 | 2,78 | 3,13 | 8.34% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,09 | 41,16 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 347,10 | 340,62 | 348,27 | 1.52% |
![]() | KHYPE | 1.862,91 | 1.791,62 | 1.863,87 | 3.67% |
![]() | OSETH | 188.233,00 | 184.666,00 | 191.003,00 | 0.3% |
![]() | FET | 25,61 | 24,25 | 25,60 | 5.1% |
![]() | BONK | 0,000850 | 0,000815 | 0,000852 | 2.33% |
![]() | JUP | 20,80 | 19,70 | 20,81 | 5.44% |
![]() | LSETH | 193.373,00 | 189.745,00 | 196.130,00 | 0.44% |
![]() | FIL | 94,02 | 91,54 | 94,56 | 0.35% |
![]() | USDTB | 41,14 | 41,01 | 41,56 | -0.05% |
![]() | LBTC | 4.582.276,00 | 4.470.923,00 | 4.592.502,00 | 1.51% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.88% |
![]() | QNT | 4.187,63 | 4.095,58 | 4.200,89 | 0.21% |
![]() | XDC | 3,29 | 3,13 | 3,29 | 3.86% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.05% |
![]() | PUMP | 0,161479 | 0,146878 | 0,161287 | 9.07% |
![]() | M | 33,30 | 32,96 | 38,51 | -10.75% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,19 | 0.05% |
![]() | XAUT | 145.647,00 | 142.887,00 | 146.335,00 | 1.28% |
![]() | EZETH | 189.153,00 | 185.418,00 | 191.805,00 | 0.3% |
![]() | HASH | 1,10 | 0,92 | 1,11 | 3.4% |
![]() | INJ | 542,11 | 510,15 | 541,81 | 5.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 213,25 | 11,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,161479 | 9,17% |
Ondo | ONDO | 40,00 | 9,03% |
Sky | SKY | 3,01 | 8,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 7,56% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,91 | 6,47% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.620,58 | 5,28% |
Ethena | ENA | 28,40 | 5,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 101,43 | 5,20% |
Jupiter | JUP | 20,80 | 5,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 213,25 | 10,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,161479 | 9,07% |
Sky | SKY | 3,01 | 8,34% |
Ondo | ONDO | 40,00 | 8,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 7,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,91 | 6,10% |
Jupiter | JUP | 20,80 | 5,44% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.302,24 | 5,43% |
Ethena | ENA | 28,40 | 5,24% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.620,58 | 5,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,30 | -10,75% |
Flare | FLR | 0,85 | -2,88% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,47 | -2,62% |
OKB | OKB | 6.821,41 | -1,06% |
Mantle | MNT | 46,07 | -0,728150% |
LEO Token | LEO | 393,28 | -0,109520% |
USDtb | USDTB | 41,14 | -0,045870% |
Dai | DAI | 41,14 | -0,011710% |
USDS | USDS | 41,15 | 0,026780% |
BFUSD | BFUSD | 41,14 | 0,043620% |