Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.016.681,00 | 3.833.640,00 | 4.025.664,00 | 4.3% |
![]() | ETH | 92.197,00 | 74.616,00 | 92.191,00 | 23.34% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.27% |
![]() | XRP | 91,77 | 85,01 | 91,72 | 7.95% |
![]() | BNB | 24.569,00 | 23.710,00 | 24.560,00 | 3.31% |
![]() | SOL | 6.454,14 | 5.882,17 | 6.453,95 | 9.63% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.25% |
![]() | DOGE | 8,10 | 7,05 | 8,09 | 14.81% |
![]() | ADA | 30,98 | 27,52 | 30,88 | 12.56% |
![]() | TRX | 10,00 | 9,66 | 9,98 | 3.22% |
![]() | STETH | 91.992,00 | 74.505,00 | 91.989,00 | 23.47% |
![]() | WBTC | 4.014.212,00 | 3.830.408,00 | 4.022.124,00 | 4.35% |
![]() | SUI | 155,02 | 141,08 | 157,64 | 9.78% |
![]() | LINK | 630,03 | 569,30 | 629,95 | 10.53% |
![]() | WSTETH | 110.481,00 | 89.538,00 | 110.604,00 | 23.29% |
![]() | AVAX | 899,20 | 799,43 | 898,95 | 10.92% |
![]() | XLM | 11,64 | 10,51 | 11,63 | 10.74% |
![]() | SHIB | 0,000579 | 0,000518 | 0,000578 | 11.77% |
![]() | HBAR | 7,86 | 7,17 | 7,86 | 9.55% |
![]() | BCH | 16.456,86 | 15.868,64 | 16.453,57 | 1.58% |
![]() | HYPE | 971,03 | 826,91 | 972,08 | 14.95% |
![]() | TON | 128,79 | 120,28 | 128,61 | 6.65% |
![]() | LEO | 343,78 | 337,22 | 344,51 | 1.43% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.25% |
![]() | LTC | 3.844,75 | 3.535,05 | 3.844,47 | 7.5% |
![]() | DOT | 179,67 | 162,87 | 179,45 | 10% |
![]() | WETH | 92.298,00 | 74.581,00 | 92.362,00 | 23.75% |
![]() | WEETH | 98.293,00 | 79.473,00 | 98.296,00 | 23.68% |
![]() | XMR | 11.723,48 | 11.171,31 | 11.791,38 | 4.94% |
![]() | BGB | 177,17 | 166,73 | 176,81 | 6.13% |
![]() | PI | 29,38 | 23,86 | 29,84 | 20.56% |
![]() | BSC-USD | 38,68 | 38,35 | 38,82 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000481 | 0,000350 | 0,000478 | 37.38% |
![]() | CBBTC | 4.015.556,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 4.4% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,36 | 38,81 | 0.23% |
![]() | WBT | 1.176,17 | 1.113,86 | 1.179,92 | 5.44% |
![]() | UNI | 252,86 | 200,41 | 252,82 | 25.5% |
![]() | TAO | 17.241,95 | 15.333,48 | 17.310,65 | 10.06% |
![]() | APT | 222,38 | 195,73 | 222,38 | 13.58% |
![]() | NEAR | 114,39 | 94,46 | 113,28 | 21.09% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.25% |
![]() | OKB | 2.114,42 | 1.991,48 | 2.134,49 | 6.17% |
![]() | ONDO | 40,04 | 35,64 | 40,03 | 12.28% |
![]() | AAVE | 8.304,44 | 7.224,16 | 8.304,30 | 14.15% |
![]() | SUSDS | 40,72 | 40,29 | 40,72 | 0.29% |
![]() | ETC | 747,82 | 666,55 | 747,60 | 12.19% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,66 | 3,90 | 5.94% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.26% |
![]() | ICP | 209,56 | 185,96 | 209,23 | 12.59% |
![]() | TRUMP | 547,06 | 467,89 | 551,17 | 16.83% |
![]() | KAS | 4,11 | 3,66 | 4,10 | 10.82% |
![]() | GT | 839,19 | 822,28 | 857,60 | 1.22% |
![]() | TKX | 1.278,68 | 1.148,28 | 1.282,63 | 10.33% |
![]() | MNT | 30,15 | 28,14 | 30,15 | 7.1% |
![]() | RENDER | 192,31 | 174,53 | 192,24 | 9.97% |
![]() | VET | 1,15 | 1,02 | 1,15 | 12.77% |
![]() | POL | 10,02 | 8,81 | 9,96 | 13.74% |
![]() | ENA | 14,73 | 11,59 | 14,90 | 26.87% |
![]() | FET | 33,07 | 28,05 | 33,01 | 17.02% |
![]() | USD1 | 38,79 | 38,37 | 38,96 | 0.46% |
![]() | ATOM | 184,55 | 167,16 | 184,39 | 10.36% |
![]() | LBTC | 4.010.422,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 4.28% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 44,86 | 45,39 | 0.47% |
![]() | FIL | 117,64 | 105,63 | 117,15 | 11.37% |
![]() | ALGO | 9,08 | 8,10 | 9,08 | 11.07% |
![]() | S | 23,31 | 20,86 | 23,43 | 10.89% |
![]() | FTN | 168,77 | 167,04 | 168,81 | 0.58% |
![]() | ARB | 14,85 | 12,76 | 14,79 | 15.99% |
![]() | TIA | 111,78 | 99,57 | 111,33 | 6.95% |
![]() | JLP | 172,97 | 162,39 | 173,06 | 6.47% |
![]() | BONK | 0,000805 | 0,000712 | 0,000802 | 12.29% |
![]() | WLD | 44,08 | 38,28 | 44,16 | 15.16% |
![]() | FDUSD | 38,72 | 38,44 | 39,45 | 0.26% |
![]() | MKR | 69.254,00 | 61.587,00 | 69.257,00 | 12.43% |
![]() | JUP | 20,03 | 17,35 | 19,95 | 15.43% |
![]() | STX | 37,72 | 35,61 | 38,39 | 5.28% |
![]() | WETH | 92.102,00 | 74.440,00 | 92.288,00 | 23.64% |
![]() | QNT | 3.776,44 | 3.579,27 | 3.776,35 | 5.14% |
![]() | KCS | 433,75 | 417,80 | 433,75 | 3.47% |
![]() | BNSOL | 6.771,63 | 6.174,80 | 6.771,61 | 9.66% |
![]() | RSETH | 96.075,00 | 77.660,00 | 96.024,00 | 23.7% |
![]() | VIRTUAL | 79,92 | 61,27 | 83,38 | 25.32% |
![]() | FARTCOIN | 51,91 | 42,06 | 52,83 | 22.26% |
![]() | EOS | 33,45 | 32,12 | 34,24 | 2.69% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.93% |
![]() | NEXO | 50,24 | 47,28 | 50,18 | 1.09% |
![]() | IP | 181,37 | 153,99 | 204,50 | 17.62% |
![]() | OP | 28,95 | 24,17 | 28,84 | 18.57% |
![]() | SEI | 9,22 | 8,09 | 9,27 | 13.62% |
![]() | XDC | 2,96 | 2,87 | 3,00 | 2.88% |
![]() | IMX | 25,25 | 22,60 | 25,35 | 11.73% |
![]() | SOLVBTC | 4.005.505,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 4.21% |
![]() | INJ | 458,25 | 395,02 | 458,03 | 16.01% |
![]() | RETH | 104.330,00 | 84.566,00 | 104.408,00 | 23.37% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,30 | 38,88 | 0.4% |
![]() | CRV | 30,65 | 27,82 | 30,61 | 9.35% |
![]() | GRT | 4,16 | 3,75 | 4,15 | 10.92% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,52 | 0,61 | 12.01% |
![]() | FLOKI | 0,003822 | 0,003205 | 0,003814 | 18.95% |
![]() | LDO | 40,18 | 32,88 | 40,20 | 22.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000481 | 35,12% |
Ethena | ENA | 14,73 | 26,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 79,92 | 25,50% |
Uniswap | UNI | 252,86 | 25,00% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.293,00 | 24,93% |
Binance-Peg WETH | WETH | 92.102,00 | 23,60% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 96.075,00 | 23,53% |
Rocket Pool ETH | RETH | 104.330,00 | 23,39% |
Ethereum | ETH | 92.197,00 | 23,33% |
Lido Staked Ether | STETH | 91.992,00 | 23,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000481 | 37,38% |
Ethena | ENA | 14,73 | 26,87% |
Uniswap | UNI | 252,86 | 25,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 79,92 | 25,32% |
WETH | WETH | 92.298,00 | 23,75% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 96.075,00 | 23,70% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.293,00 | 23,68% |
Binance-Peg WETH | WETH | 92.102,00 | 23,64% |
Lido Staked Ether | STETH | 91.992,00 | 23,47% |
Rocket Pool ETH | RETH | 104.330,00 | 23,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,68 | 0,077740% |
Ethena USDe | USDE | 38,78 | 0,225060% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,246100% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,253220% |
Dai | DAI | 38,75 | 0,254020% |
First Digital USD | FDUSD | 38,72 | 0,255490% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,257710% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,266260% |
sUSDS | SUSDS | 40,72 | 0,287580% |
USDT0 | USDT0 | 38,76 | 0,397620% |