Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.588.484,00 | 4.422.930,00 | 4.594.383,00 | 3.49% |
![]() | ETH | 177.978,00 | 174.307,00 | 181.525,00 | 1.78% |
![]() | XRP | 116,89 | 111,64 | 117,30 | 4.43% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.11% |
![]() | BNB | 35.111,00 | 34.590,00 | 35.247,00 | 1.37% |
![]() | SOL | 8.540,95 | 8.003,28 | 8.551,08 | 6.05% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.1% |
![]() | STETH | 177.547,00 | 174.046,00 | 181.275,00 | 1.4% |
![]() | DOGE | 8,84 | 8,46 | 8,83 | 4.08% |
![]() | TRX | 13,92 | 13,75 | 14,01 | 1.03% |
![]() | ADA | 34,16 | 32,29 | 34,17 | 5.26% |
![]() | WSTETH | 215.333,00 | 210.957,00 | 219.824,00 | 1.27% |
![]() | LINK | 965,41 | 913,20 | 965,44 | 5.51% |
![]() | WBETH | 191.676,00 | 188.071,00 | 195.631,00 | 1.43% |
![]() | WBTC | 4.586.312,00 | 4.428.532,00 | 4.590.487,00 | 3.18% |
![]() | USDE | 41,21 | 41,08 | 41,35 | 0.15% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,45 | 40,64 | 41,45 | 1.94% |
![]() | HYPE | 1.838,77 | 1.753,24 | 1.849,47 | 3.95% |
![]() | SUI | 136,23 | 128,34 | 136,28 | 5.5% |
![]() | WEETH | 190.628,00 | 187.291,00 | 194.438,00 | 1.38% |
![]() | BCH | 23.991,00 | 22.023,00 | 24.092,00 | 8.68% |
![]() | XLM | 15,03 | 14,33 | 15,05 | 4.71% |
![]() | AVAX | 998,56 | 935,20 | 998,37 | 5.95% |
![]() | WETH | 177.915,00 | 174.700,00 | 181.585,00 | 1.31% |
![]() | HBAR | 9,04 | 8,70 | 9,05 | 3.52% |
![]() | LEO | 392,37 | 391,95 | 394,24 | -0.47% |
![]() | CRO | 10,54 | 10,27 | 11,14 | -1.91% |
![]() | LTC | 4.606,41 | 4.396,06 | 4.605,04 | 4.27% |
![]() | TON | 130,76 | 127,08 | 130,98 | 2.5% |
![]() | USDS | 41,16 | 41,10 | 41,16 | 0.11% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000488 | 0,000512 | 4.79% |
![]() | BSC-USD | 41,18 | 41,10 | 41,24 | 0.14% |
![]() | WLFI | 9,65 | 8,93 | 10,61 | 3.84% |
![]() | CBBTC | 4.583.398,00 | 4.419.351,00 | 4.588.267,00 | 3.23% |
![]() | WBT | 1.761,54 | 1.719,54 | 1.766,06 | 1.97% |
![]() | BGB | 210,79 | 189,96 | 224,77 | 10.67% |
![]() | DOT | 156,62 | 149,36 | 156,80 | 4.5% |
![]() | UNI | 393,50 | 376,68 | 396,22 | 4.16% |
![]() | SUSDE | 49,14 | 49,05 | 49,15 | 0.16% |
![]() | XMR | 11.002,13 | 10.627,05 | 11.066,99 | 3.51% |
![]() | AAVE | 13.036,02 | 12.352,65 | 13.040,46 | 5.06% |
![]() | DAI | 41,20 | 41,07 | 41,21 | 0.18% |
![]() | ENA | 28,47 | 25,11 | 28,89 | 13.13% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000378 | 0,000403 | 5.95% |
![]() | MNT | 46,40 | 45,69 | 47,34 | 0.61% |
![]() | OKB | 6.792,45 | 6.734,36 | 6.962,27 | 0.72% |
![]() | ETC | 856,39 | 829,66 | 859,66 | 2.89% |
![]() | JITOSOL | 10.456,36 | 9.814,34 | 10.471,15 | 5.7% |
![]() | POL | 12,02 | 11,08 | 12,02 | 8.29% |
![]() | TAO | 13.135,85 | 12.491,41 | 13.137,93 | 4.82% |
![]() | NEAR | 99,70 | 94,19 | 99,44 | 5.29% |
![]() | ONDO | 38,87 | 35,47 | 38,91 | 9.33% |
![]() | APT | 178,57 | 169,51 | 178,73 | 4.91% |
![]() | USDT0 | 41,15 | 41,06 | 41,22 | 0.02% |
![]() | PI | 14,22 | 13,87 | 14,27 | 2.25% |
![]() | ARB | 20,62 | 19,31 | 20,62 | 5.99% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,08 | 41,17 | 0.13% |
![]() | WETH | 177.987,00 | 174.292,00 | 181.518,00 | 1.46% |
![]() | ICP | 200,05 | 189,52 | 200,63 | 5.31% |
![]() | IP | 322,75 | 308,87 | 324,71 | 2.3% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.1% |
![]() | BNSOL | 9.154,95 | 8.573,61 | 9.163,46 | 6.08% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,33 | 3,49 | 3.57% |
![]() | ATOM | 182,89 | 178,53 | 183,62 | 2.13% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 2.46% |
![]() | ALGO | 9,63 | 9,17 | 9,66 | 4.28% |
![]() | GT | 691,94 | 680,79 | 704,03 | 1.29% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,50 | 44,15 | 0.12% |
![]() | RETH | 202.691,00 | 198.835,00 | 206.406,00 | 1.45% |
![]() | JLP | 224,49 | 218,43 | 224,67 | 2.51% |
![]() | FTN | 186,03 | 184,86 | 186,13 | 0.49% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,14 | 1,27 | 10.5% |
![]() | KCS | 616,53 | 595,58 | 616,94 | 3.45% |
![]() | RSETH | 187.051,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | 1.52% |
![]() | RENDER | 142,19 | 133,99 | 142,35 | 5.7% |
![]() | WLD | 36,61 | 34,46 | 36,61 | 5.95% |
![]() | SKY | 3,06 | 2,67 | 3,13 | 13.86% |
![]() | SEI | 11,82 | 11,11 | 11,82 | 6.04% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,08 | 41,16 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 346,94 | 339,26 | 348,27 | 2.17% |
![]() | KHYPE | 1.841,06 | 1.755,44 | 1.854,42 | 4.02% |
![]() | OSETH | 186.878,00 | 183.460,00 | 191.003,00 | 1.31% |
![]() | FET | 25,35 | 23,89 | 25,39 | 5.68% |
![]() | BONK | 0,000842 | 0,000815 | 0,000852 | 2.55% |
![]() | FIL | 93,52 | 91,54 | 94,56 | 0.82% |
![]() | JUP | 20,57 | 19,22 | 20,54 | 6.62% |
![]() | LSETH | 191.685,00 | 187.897,00 | 196.130,00 | 1.16% |
![]() | LBTC | 4.583.062,00 | 4.426.599,00 | 4.588.846,00 | 2.94% |
![]() | USDTB | 41,16 | 41,03 | 41,56 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -1.08% |
![]() | QNT | 4.159,51 | 4.051,69 | 4.200,89 | 2.25% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.1% |
![]() | XDC | 3,26 | 3,11 | 3,27 | 3.41% |
![]() | M | 34,13 | 31,75 | 38,51 | 4.58% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,18 | 0.11% |
![]() | XAUT | 146.070,00 | 142.868,00 | 146.116,00 | 2.23% |
![]() | PUMP | 0,154255 | 0,134152 | 0,158265 | 14.58% |
![]() | EZETH | 187.932,00 | 184.563,00 | 191.805,00 | 1.33% |
![]() | METH | 191.458,00 | 186.780,00 | 194.429,00 | 1.72% |
![]() | FORM | 137,26 | 128,86 | 139,72 | 4.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,154255 | 14,04% |
Sky | SKY | 3,06 | 13,40% |
Ethena | ENA | 28,47 | 12,99% |
Bitget Token | BGB | 210,79 | 10,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 10,41% |
Ondo | ONDO | 38,87 | 9,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,02 | 7,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.991,00 | 8,00% |
Jupiter | JUP | 20,57 | 6,45% |
Solana | SOL | 8.540,95 | 6,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,154255 | 14,58% |
Sky | SKY | 3,06 | 13,86% |
Ethena | ENA | 28,47 | 13,13% |
Bitget Token | BGB | 210,79 | 10,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 10,50% |
Ondo | ONDO | 38,87 | 9,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.991,00 | 8,68% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,02 | 8,29% |
Jupiter | JUP | 20,57 | 6,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.154,95 | 6,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 10,54 | -1,91% |
Flare | FLR | 0,85 | -1,08% |
LEO Token | LEO | 392,37 | -0,474030% |
USDT0 | USDT0 | 41,15 | 0,021450% |
USDtb | USDTB | 41,16 | 0,063840% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,16 | 0,095160% |
USDC | USDC | 41,16 | 0,102990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,17 | 0,104470% |
Falcon USD | USDF | 41,15 | 0,108660% |
USDS | USDS | 41,16 | 0,110010% |