Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.983.873,00 | 3.877.590,00 | 4.025.664,00 | 2.74% |
![]() | ETH | 89.077,00 | 77.883,00 | 94.872,00 | 14.37% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.31% |
![]() | XRP | 90,77 | 86,36 | 93,80 | 4.41% |
![]() | BNB | 24.557,00 | 23.819,00 | 24.895,00 | 2.5% |
![]() | SOL | 6.556,89 | 6.140,38 | 6.784,29 | 6.38% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.32% |
![]() | DOGE | 7,85 | 7,28 | 8,19 | 7.79% |
![]() | ADA | 30,20 | 28,18 | 31,41 | 6.62% |
![]() | TRX | 10,17 | 9,76 | 10,25 | 4.16% |
![]() | STETH | 89.257,00 | 77.946,00 | 94.487,00 | 14.51% |
![]() | WBTC | 3.995.213,00 | 3.882.733,00 | 4.025.083,00 | 2.9% |
![]() | SUI | 150,92 | 148,10 | 157,64 | 1.9% |
![]() | LINK | 616,50 | 584,72 | 642,97 | 5.44% |
![]() | AVAX | 891,98 | 817,11 | 924,72 | 9.16% |
![]() | WSTETH | 107.841,00 | 93.577,00 | 113.943,00 | 15.24% |
![]() | XLM | 11,46 | 10,75 | 11,84 | 6.63% |
![]() | SHIB | 0,000577 | 0,000534 | 0,000603 | 8.09% |
![]() | HBAR | 7,72 | 7,34 | 7,96 | 5.12% |
![]() | HYPE | 962,71 | 844,61 | 995,13 | 13.8% |
![]() | TON | 126,06 | 121,43 | 129,92 | 3.82% |
![]() | BCH | 15.757,56 | 15.727,68 | 16.546,55 | -2.88% |
![]() | LEO | 338,26 | 337,22 | 344,51 | 0.14% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.32% |
![]() | LTC | 3.810,73 | 3.567,05 | 3.906,49 | 5.94% |
![]() | DOT | 181,14 | 165,67 | 183,32 | 9.33% |
![]() | WETH | 89.044,00 | 78.062,00 | 95.795,00 | 14.07% |
![]() | XMR | 11.650,33 | 11.260,98 | 11.813,46 | 2.04% |
![]() | WEETH | 94.790,00 | 83.292,00 | 102.215,00 | 13.75% |
![]() | BGB | 172,79 | 169,73 | 178,21 | 1.16% |
![]() | PEPE | 0,000480 | 0,000381 | 0,000518 | 25.84% |
![]() | BSC-USD | 38,76 | 38,35 | 39,02 | 0.46% |
![]() | PI | 28,22 | 24,28 | 29,84 | 16.21% |
![]() | USDE | 38,77 | 38,36 | 38,81 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 3.981.405,00 | 3.886.574,00 | 4.041.150,00 | 2.31% |
![]() | WBT | 1.173,30 | 1.130,40 | 1.179,92 | 3.79% |
![]() | TAO | 16.572,21 | 15.807,38 | 17.398,45 | 3.86% |
![]() | UNI | 240,98 | 211,25 | 257,04 | 14.07% |
![]() | NEAR | 111,40 | 99,13 | 115,05 | 12.39% |
![]() | APT | 215,24 | 200,04 | 225,38 | 7.16% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,77 | 0.35% |
![]() | ONDO | 39,17 | 36,52 | 40,69 | 7.24% |
![]() | OKB | 2.063,55 | 2.015,41 | 2.134,49 | 2.39% |
![]() | AAVE | 8.009,99 | 7.344,17 | 8.487,75 | 8.09% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.32% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,71 | 3,99 | 5.08% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.32% |
![]() | ETC | 733,15 | 678,34 | 758,90 | 8.08% |
![]() | ICP | 206,32 | 190,69 | 210,75 | 8.2% |
![]() | TRUMP | 540,53 | 475,00 | 572,94 | 13.15% |
![]() | GT | 846,39 | 822,28 | 859,23 | 1.59% |
![]() | KAS | 3,98 | 3,73 | 4,13 | 6.6% |
![]() | TKX | 1.295,36 | 1.193,07 | 1.299,91 | 8.57% |
![]() | MNT | 29,58 | 28,44 | 30,32 | 3.86% |
![]() | RENDER | 189,17 | 178,08 | 195,57 | 5.55% |
![]() | VET | 1,13 | 1,05 | 1,16 | 8.16% |
![]() | POL | 9,75 | 9,02 | 10,11 | 8.09% |
![]() | ATOM | 189,73 | 170,25 | 192,99 | 11.44% |
![]() | FET | 32,45 | 28,73 | 33,70 | 12.97% |
![]() | ENA | 14,27 | 11,98 | 15,14 | 17.46% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,37 | 39,11 | 0.44% |
![]() | LBTC | 3.979.142,00 | 3.876.340,00 | 4.024.379,00 | 2.65% |
![]() | SUSDE | 45,37 | 44,86 | 45,41 | 0.53% |
![]() | ALGO | 9,00 | 8,31 | 9,27 | 8.31% |
![]() | FIL | 116,24 | 108,39 | 118,67 | 7.24% |
![]() | S | 22,85 | 21,37 | 23,61 | 5.41% |
![]() | FTN | 168,70 | 167,04 | 168,88 | 0.44% |
![]() | TIA | 111,31 | 102,00 | 115,08 | 9.13% |
![]() | ARB | 14,47 | 13,23 | 15,09 | 9.38% |
![]() | BONK | 0,000844 | 0,000739 | 0,000897 | 13.98% |
![]() | JLP | 173,46 | 166,24 | 176,71 | 4.24% |
![]() | WLD | 43,66 | 39,54 | 44,87 | 10.1% |
![]() | JUP | 20,59 | 17,76 | 21,14 | 15.79% |
![]() | FDUSD | 38,81 | 38,30 | 39,45 | 0.61% |
![]() | STX | 37,68 | 36,71 | 38,39 | 1.7% |
![]() | MKR | 66.412,00 | 63.557,00 | 70.167,00 | 3.96% |
![]() | KCS | 432,34 | 421,01 | 440,94 | 2.69% |
![]() | WETH | 88.957,00 | 78.109,00 | 95.639,00 | 13.89% |
![]() | BNSOL | 6.871,18 | 6.439,76 | 7.084,77 | 6.65% |
![]() | QNT | 3.652,89 | 3.631,97 | 3.802,10 | -0.87% |
![]() | FARTCOIN | 50,71 | 44,29 | 53,38 | 13.42% |
![]() | RSETH | 93.076,00 | 80.718,00 | 97.790,00 | 15.31% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 2.22% |
![]() | EOS | 32,87 | 32,12 | 34,24 | 0.74% |
![]() | VIRTUAL | 74,96 | 67,79 | 83,38 | 10.55% |
![]() | NEXO | 48,92 | 47,44 | 50,56 | 3.12% |
![]() | OP | 28,69 | 25,30 | 29,53 | 13.38% |
![]() | IP | 175,32 | 156,74 | 204,50 | 11.41% |
![]() | XDC | 3,00 | 2,88 | 3,00 | 2.93% |
![]() | SEI | 9,11 | 8,41 | 9,31 | 8.26% |
![]() | IMX | 25,34 | 23,01 | 25,77 | 10.13% |
![]() | SOLVBTC | 3.966.215,00 | 3.871.410,00 | 4.017.050,00 | 2.21% |
![]() | INJ | 453,70 | 414,78 | 468,34 | 9.17% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,30 | 39,01 | 0.29% |
![]() | RETH | 100.933,00 | 88.512,00 | 107.405,00 | 14.03% |
![]() | GRT | 4,29 | 3,84 | 4,39 | 11.51% |
![]() | CRV | 29,44 | 28,41 | 30,98 | 3.21% |
![]() | FLOKI | 0,003846 | 0,003337 | 0,004020 | 15.24% |
![]() | PENGU | 0,56 | 0,52 | 0,61 | 3.18% |
![]() | WBNB | 24.532,00 | 23.824,00 | 24.925,00 | 2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000480 | 27,20% |
Ethena | ENA | 14,27 | 19,29% |
Uniswap | UNI | 240,98 | 17,25% |
Pi Network | PI | 28,22 | 16,84% |
Jupiter | JUP | 20,59 | 16,05% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 93.076,00 | 15,49% |
FLOKI | FLOKI | 0,003846 | 15,34% |
Wrapped stETH | WSTETH | 107.841,00 | 15,31% |
Ethereum | ETH | 89.077,00 | 14,63% |
Hyperliquid | HYPE | 962,71 | 14,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000480 | 25,84% |
Ethena | ENA | 14,27 | 17,46% |
Pi Network | PI | 28,22 | 16,21% |
Jupiter | JUP | 20,59 | 15,79% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 93.076,00 | 15,31% |
Wrapped stETH | WSTETH | 107.841,00 | 15,24% |
FLOKI | FLOKI | 0,003846 | 15,24% |
Ethereum | ETH | 89.077,00 | 14,37% |
Lido Staked Ether | STETH | 89.257,00 | 14,51% |
Uniswap | UNI | 240,98 | 14,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.757,56 | -2,88% |
Quant | QNT | 3.652,89 | -0,870350% |
Ethena USDe | USDE | 38,77 | 0,122920% |
LEO Token | LEO | 338,26 | 0,139840% |
USDT0 | USDT0 | 38,75 | 0,285770% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,306100% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,318760% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,319070% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,320710% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,321610% |