Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.157.328,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.79% |
![]() | ETH | 100.352,00 | 98.526,00 | 100.600,00 | 1.76% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 85,35 | 83,28 | 85,60 | 2.01% |
![]() | BNB | 25.514,00 | 25.201,00 | 25.640,00 | 1.07% |
![]() | SOL | 6.001,15 | 5.611,91 | 6.004,42 | 5.9% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,89 | 6,85 | 7,03 | -0.83% |
![]() | TRX | 10,75 | 10,63 | 10,77 | 1.13% |
![]() | STETH | 100.328,00 | 98.526,00 | 100.566,00 | 1.83% |
![]() | ADA | 24,83 | 24,25 | 24,99 | 1.64% |
![]() | HYPE | 1.624,07 | 1.533,10 | 1.627,51 | 4.69% |
![]() | WBTC | 4.151.855,00 | 4.111.421,00 | 4.171.472,00 | 0.53% |
![]() | WSTETH | 120.789,00 | 118.512,00 | 121.359,00 | 1.92% |
![]() | SUI | 118,96 | 111,80 | 119,42 | 6.26% |
![]() | BCH | 18.235,15 | 16.629,97 | 18.242,76 | 8.89% |
![]() | LINK | 518,97 | 509,41 | 524,00 | 1.88% |
![]() | LEO | 364,93 | 355,96 | 367,60 | 2.39% |
![]() | AVAX | 751,64 | 740,87 | 759,11 | 1.08% |
![]() | XLM | 10,13 | 9,99 | 10,23 | 1.15% |
![]() | TON | 117,25 | 115,02 | 117,42 | 1.55% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000469 | 0,000478 | 0.09% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | WETH | 100.329,00 | 98.597,00 | 100.614,00 | 1.62% |
![]() | WEETH | 107.297,00 | 105.469,00 | 107.578,00 | 1.72% |
![]() | LTC | 3.383,32 | 3.324,95 | 3.406,47 | 1.46% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,97 | 6,13 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,31 | 39,50 | 0.03% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,37 | 39,42 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.331,51 | 12.122,17 | 12.584,43 | 0.75% |
![]() | DOT | 149,07 | 146,85 | 150,71 | 1.36% |
![]() | WBT | 1.559,82 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.55% |
![]() | BGB | 177,96 | 177,34 | 178,82 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.154.940,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.82% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000422 | 0,000445 | 2.06% |
![]() | PI | 23,83 | 23,39 | 24,43 | 0.01% |
![]() | UNI | 281,96 | 280,78 | 294,04 | -0.73% |
![]() | AAVE | 10.758,82 | 10.645,95 | 10.960,69 | 1.06% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,40 | 0.01% |
![]() | TAO | 14.642,81 | 14.072,68 | 14.751,05 | 3.92% |
![]() | OKB | 2.031,47 | 2.023,06 | 2.050,09 | 0.38% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,60 | 173,17 | 178,97 | 2% |
![]() | ICP | 212,75 | 208,54 | 217,48 | -1.2% |
![]() | TKX | 1.346,06 | 1.114,96 | 1.407,67 | 20.03% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,60 | 0.31% |
![]() | NEAR | 86,92 | 85,69 | 89,35 | 0.94% |
![]() | JITOSOL | 7.259,37 | 6.782,00 | 7.266,07 | 5.77% |
![]() | ETC | 652,85 | 650,66 | 660,93 | 0.15% |
![]() | ONDO | 31,11 | 30,35 | 31,39 | 2.08% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,56 | 41,57 | 0.02% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,24 | 39,60 | 0.03% |
![]() | MNT | 24,41 | 24,26 | 25,11 | -2.27% |
![]() | GT | 660,61 | 659,03 | 669,74 | -0.42% |
![]() | TRUMP | 394,85 | 389,95 | 397,24 | 0.91% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,84 | 2,92 | 0.84% |
![]() | FTN | 175,14 | 174,65 | 175,54 | 0.12% |
![]() | VET | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.63% |
![]() | SKY | 3,46 | 3,34 | 3,49 | 1.99% |
![]() | ATOM | 159,99 | 158,92 | 162,55 | -0.19% |
![]() | LBTC | 4.148.390,00 | 4.102.125,00 | 4.172.062,00 | 0.38% |
![]() | ENA | 11,81 | 11,36 | 11,95 | 3.27% |
![]() | FET | 27,34 | 25,69 | 27,56 | 5.64% |
![]() | RENDER | 135,70 | 130,43 | 137,11 | 3.37% |
![]() | POL | 7,81 | 7,73 | 7,91 | 0.5% |
![]() | FIL | 94,73 | 94,03 | 96,18 | -0.04% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,77 | 13,23 | -1.12% |
![]() | WLD | 38,46 | 37,69 | 39,13 | 1.18% |
![]() | QNT | 4.188,64 | 4.056,96 | 4.198,59 | 3.23% |
![]() | USDT0 | 39,37 | 39,31 | 39,49 | -0.15% |
![]() | WETH | 100.390,00 | 98.332,00 | 100.611,00 | 2.09% |
![]() | JLP | 175,18 | 170,57 | 175,49 | 2.3% |
![]() | ALGO | 6,91 | 6,87 | 7,06 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,20 | 39,60 | 0.09% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | -0% |
![]() | KCS | 440,00 | 438,04 | 442,81 | -0.19% |
![]() | SPX | 58,33 | 53,24 | 60,12 | 8.36% |
![]() | BNSOL | 6.325,02 | 5.938,62 | 6.356,38 | 5.96% |
![]() | JUP | 17,00 | 15,84 | 17,02 | 6.4% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.57% |
![]() | FARTCOIN | 48,24 | 44,09 | 49,36 | 6.18% |
![]() | NEXO | 48,22 | 47,35 | 48,21 | 1.63% |
![]() | VIRTUAL | 72,75 | 70,20 | 73,38 | 2.54% |
![]() | RETH | 114.175,00 | 111.996,00 | 114.449,00 | 1.95% |
![]() | TIA | 69,23 | 68,96 | 71,37 | -0.66% |
![]() | RSETH | 105.019,00 | 102.878,00 | 105.257,00 | 2.08% |
![]() | BONK | 0,000595 | 0,000571 | 0,000600 | 3.72% |
![]() | INJ | 451,87 | 444,80 | 457,76 | 1.27% |
![]() | S | 13,05 | 12,97 | 13,36 | -0.83% |
![]() | IP | 138,27 | 137,66 | 142,10 | -2.06% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.02% |
![]() | OP | 23,17 | 23,03 | 23,72 | -0.49% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,24 | 39,50 | 0.35% |
![]() | SEI | 6,97 | 6,80 | 7,01 | 1.88% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,36 | -0.6% |
![]() | STX | 24,46 | 24,28 | 25,11 | -0.18% |
![]() | METH | 107.167,00 | 105.189,00 | 107.456,00 | 1.8% |
![]() | OSETH | 105.239,00 | 103.648,00 | 105.423,00 | 1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.346,06 | 20,52% |
SPX6900 | SPX | 58,33 | 8,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.235,15 | 8,90% |
Sui | SUI | 118,96 | 7,12% |
Jupiter | JUP | 17,00 | 6,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,24 | 6,76% |
Sei | SEI | 6,97 | 6,48% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.259,37 | 6,27% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.325,02 | 6,24% |
Solana | SOL | 6.001,15 | 6,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.346,06 | 20,03% |
SPX6900 | SPX | 58,33 | 8,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.235,15 | 8,89% |
Jupiter | JUP | 17,00 | 6,40% |
Sui | SUI | 118,96 | 6,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,24 | 6,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.325,02 | 5,96% |
Solana | SOL | 6.001,15 | 5,90% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.259,37 | 5,77% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,34 | 5,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 24,41 | -2,27% |
Story | IP | 138,27 | -2,06% |
Internet Computer | ICP | 212,75 | -1,20% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -1,12% |
Sonic | S | 13,05 | -0,826510% |
Dogecoin | DOGE | 6,89 | -0,825970% |
Uniswap | UNI | 281,96 | -0,728330% |
Celestia | TIA | 69,23 | -0,661680% |
XDC Network | XDC | 2,33 | -0,598000% |
Flare | FLR | 0,71 | -0,572500% |