Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.125.991,00 | 4.075.174,00 | 4.128.441,00 | 1.14% |
![]() | ETH | 98.007,00 | 96.852,00 | 98.809,00 | 0.71% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,26 | -0.04% |
![]() | XRP | 85,70 | 84,39 | 85,81 | 1.54% |
![]() | BNB | 25.449,00 | 25.186,00 | 25.550,00 | 0.39% |
![]() | SOL | 5.954,69 | 5.784,60 | 5.983,03 | 1.63% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.04% |
![]() | DOGE | 7,32 | 6,96 | 7,33 | 5.13% |
![]() | TRX | 10,97 | 10,85 | 10,97 | 0.28% |
![]() | ADA | 26,23 | 25,54 | 26,25 | 2.68% |
![]() | STETH | 97.967,00 | 96.778,00 | 98.815,00 | 0.81% |
![]() | WBTC | 4.127.238,00 | 4.068.120,00 | 4.129.680,00 | 1.03% |
![]() | HYPE | 1.330,43 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.64% |
![]() | SUI | 128,24 | 121,40 | 128,91 | 5.37% |
![]() | WSTETH | 117.976,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.45% |
![]() | LINK | 550,15 | 518,59 | 550,63 | 6.09% |
![]() | AVAX | 826,72 | 760,03 | 827,00 | 8.74% |
![]() | LEO | 357,17 | 347,38 | 357,55 | 2.06% |
![]() | XLM | 10,45 | 10,29 | 10,45 | 1.51% |
![]() | BCH | 15.993,30 | 15.128,03 | 16.011,22 | 5.72% |
![]() | TON | 125,20 | 122,71 | 125,61 | 1.42% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000486 | 0,000504 | 3.23% |
![]() | HBAR | 6,66 | 6,44 | 6,66 | 2.97% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.03% |
![]() | LTC | 3.474,59 | 3.320,75 | 3.475,22 | 4.63% |
![]() | WETH | 97.941,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | 0.21% |
![]() | WEETH | 104.730,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.46% |
![]() | DOT | 158,04 | 152,34 | 158,19 | 3.05% |
![]() | XMR | 12.890,65 | 12.568,69 | 13.204,91 | 1.13% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 39,15 | 39,42 | -0% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,32 | -0.16% |
![]() | BGB | 183,34 | 179,84 | 183,68 | 0.91% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000432 | 0,000454 | 3.71% |
![]() | CBBTC | 4.127.797,00 | 4.069.330,00 | 4.138.359,00 | 1.17% |
![]() | PI | 24,57 | 24,19 | 24,70 | 1.53% |
![]() | WBT | 1.238,37 | 1.229,67 | 1.241,29 | 0.45% |
![]() | AAVE | 9.930,78 | 9.772,24 | 9.981,13 | 1.12% |
![]() | UNI | 241,89 | 234,65 | 242,36 | 2.19% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,24 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,22 | -0.03% |
![]() | TAO | 14.849,43 | 14.383,18 | 14.851,80 | 2.39% |
![]() | OKB | 2.041,03 | 1.973,80 | 2.050,78 | 3.11% |
![]() | APT | 185,37 | 180,44 | 186,81 | 2.6% |
![]() | NEAR | 95,80 | 89,83 | 96,04 | 6.64% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,24 | -0.04% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.72% |
![]() | JITOSOL | 7.174,75 | 6.983,58 | 7.230,92 | 1.49% |
![]() | ICP | 200,30 | 193,44 | 200,47 | 2.41% |
![]() | ONDO | 32,74 | 31,44 | 32,77 | 3.94% |
![]() | ETC | 672,93 | 649,76 | 674,20 | 3.56% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,36 | -0.04% |
![]() | TKX | 1.203,42 | 1.156,31 | 1.209,61 | 3.59% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,31 | 3,44 | 2.38% |
![]() | GT | 727,15 | 721,25 | 736,70 | 0.41% |
![]() | MNT | 25,51 | 24,90 | 25,54 | 2.14% |
![]() | USD1 | 39,22 | 39,14 | 39,38 | -0.05% |
![]() | VET | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 4.39% |
![]() | TRUMP | 409,87 | 384,35 | 411,34 | 6.54% |
![]() | RENDER | 153,15 | 145,55 | 153,22 | 5.22% |
![]() | FET | 30,11 | 28,04 | 30,20 | 3.36% |
![]() | ATOM | 168,79 | 162,70 | 169,10 | 3.75% |
![]() | ENA | 12,45 | 11,55 | 12,43 | 7.47% |
![]() | POL | 8,44 | 8,14 | 8,65 | 3.58% |
![]() | FTN | 173,15 | 172,71 | 173,51 | 0.03% |
![]() | LBTC | 4.125.227,00 | 4.057.697,00 | 4.131.176,00 | 0.97% |
![]() | WLD | 44,34 | 41,26 | 44,52 | 7.47% |
![]() | FIL | 98,45 | 94,35 | 98,54 | 4.28% |
![]() | QNT | 4.550,30 | 4.392,19 | 4.575,20 | 2.2% |
![]() | ARB | 13,50 | 13,03 | 13,52 | 3.27% |
![]() | ALGO | 7,58 | 7,32 | 7,59 | 3.5% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 39,02 | 39,34 | -0.44% |
![]() | SKY | 2,78 | 2,75 | 2,92 | -4.28% |
![]() | JLP | 173,15 | 170,93 | 173,47 | 0.8% |
![]() | WETH | 97.937,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | 0.86% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,24 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 39,26 | 39,16 | 39,33 | 0.08% |
![]() | JUP | 18,41 | 17,64 | 18,68 | 1.52% |
![]() | KCS | 434,14 | 433,34 | 438,08 | -0.84% |
![]() | TIA | 79,16 | 75,00 | 80,85 | -0.98% |
![]() | BNSOL | 6.287,77 | 6.101,18 | 6.311,19 | 2.23% |
![]() | NEXO | 49,25 | 47,15 | 49,18 | 2.21% |
![]() | INJ | 500,99 | 463,34 | 502,25 | 8.13% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.51% |
![]() | VIRTUAL | 72,49 | 67,95 | 75,01 | 6.47% |
![]() | BONK | 0,000610 | 0,000581 | 0,000618 | 3% |
![]() | S | 14,87 | 14,59 | 14,93 | 1.59% |
![]() | RETH | 111.386,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.48% |
![]() | IP | 159,09 | 155,68 | 161,36 | 1.37% |
![]() | RSETH | 102.353,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | 0.2% |
![]() | OP | 24,72 | 23,06 | 24,74 | 5.14% |
![]() | FARTCOIN | 41,31 | 37,59 | 41,60 | -0.07% |
![]() | SPX | 44,41 | 41,91 | 46,13 | 2.88% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,26 | -0.02% |
![]() | SEI | 7,52 | 7,21 | 7,52 | 3.18% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,17 | 39,22 | -0.06% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,09 | 39,46 | 0.09% |
![]() | STX | 25,57 | 24,49 | 26,69 | -0.5% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,35 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC | 4.123.435,00 | 4.061.610,00 | 4.125.348,00 | 1.43% |
![]() | IMX | 20,38 | 19,38 | 20,43 | 2.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 44,34 | 8,92% |
Avalanche | AVAX | 826,72 | 8,76% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 8,20% |
Injective | INJ | 500,99 | 8,12% |
Ethena | ENA | 12,45 | 7,31% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,80 | 6,66% |
Official Trump | TRUMP | 409,87 | 6,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,49 | 6,52% |
Chainlink | LINK | 550,15 | 6,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.993,30 | 5,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 826,72 | 8,74% |
Injective | INJ | 500,99 | 8,13% |
Worldcoin | WLD | 44,34 | 7,47% |
Ethena | ENA | 12,45 | 7,47% |
Official Trump | TRUMP | 409,87 | 6,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,49 | 6,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,80 | 6,64% |
Chainlink | LINK | 550,15 | 6,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.993,30 | 5,72% |
Sui | SUI | 128,24 | 5,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,78 | -4,28% |
Cronos | CRO | 3,81 | -1,72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.330,43 | -1,64% |
Celestia | TIA | 79,16 | -0,984870% |
KuCoin | KCS | 434,14 | -0,841990% |
Stacks | STX | 25,57 | -0,497180% |
First Digital USD | FDUSD | 39,16 | -0,436940% |
Ethena USDe | USDE | 39,26 | -0,157680% |
Dai | DAI | 39,19 | -0,102660% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,31 | -0,067360% |