Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.013.556,00 | 3.991.779,00 | 4.054.592,00 | -0.94% |
![]() | ETH | 100.676,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -3.27% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.09% |
![]() | XRP | 99,28 | 98,34 | 101,76 | -0.79% |
![]() | BNB | 25.266,00 | 25.172,00 | 25.841,00 | -2.08% |
![]() | SOL | 6.853,81 | 6.770,54 | 7.138,88 | -3.27% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.09% |
![]() | DOGE | 9,02 | 8,91 | 9,52 | -2.57% |
![]() | ADA | 31,00 | 30,78 | 32,25 | -3.84% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,47 | 10,78 | 2.03% |
![]() | STETH | 100.591,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -3.16% |
![]() | WBTC | 4.010.671,00 | 3.983.989,00 | 4.056.443,00 | -1% |
![]() | SUI | 152,65 | 150,40 | 158,42 | -3.2% |
![]() | LINK | 659,20 | 651,20 | 684,60 | -3.41% |
![]() | WSTETH | 120.906,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -3.37% |
![]() | AVAX | 974,65 | 974,03 | 1.026,19 | -2.75% |
![]() | XLM | 11,84 | 11,74 | 12,26 | -3.1% |
![]() | SHIB | 0,000612 | 0,000606 | 0,000641 | -3.73% |
![]() | HBAR | 8,07 | 7,94 | 8,42 | -3.88% |
![]() | HYPE | 972,37 | 957,16 | 1.014,69 | -3.89% |
![]() | LEO | 345,48 | 337,04 | 345,50 | 2.14% |
![]() | TON | 126,04 | 125,77 | 133,81 | -4.75% |
![]() | BCH | 15.690,77 | 15.541,32 | 16.050,90 | -2.12% |
![]() | LTC | 3.923,90 | 3.838,53 | 4.061,30 | -3.38% |
![]() | DOT | 193,80 | 192,90 | 203,32 | -3.77% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,73 | 38,81 | -0.08% |
![]() | WETH | 100.546,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -3.22% |
![]() | PI | 36,41 | 33,16 | 51,14 | -25.43% |
![]() | XMR | 13.187,34 | 13.101,44 | 13.555,56 | -0.51% |
![]() | WEETH | 107.319,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -3.2% |
![]() | PEPE | 0,000538 | 0,000530 | 0,000573 | -5.64% |
![]() | BGB | 184,19 | 182,44 | 188,96 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 38,86 | 38,55 | 38,95 | 0.02% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,69 | 38,99 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 4.015.531,00 | 3.986.598,00 | 4.057.183,00 | -0.83% |
![]() | WBT | 1.176,25 | 1.165,11 | 1.176,94 | 0.43% |
![]() | UNI | 256,25 | 254,55 | 277,37 | -7.62% |
![]() | TAO | 17.478,68 | 17.343,93 | 18.203,94 | -2.86% |
![]() | NEAR | 118,55 | 117,82 | 127,10 | -5.78% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,73 | 38,80 | -0.04% |
![]() | APT | 223,31 | 223,10 | 241,01 | -7.05% |
![]() | AAVE | 8.855,46 | 8.763,84 | 9.228,50 | -2.87% |
![]() | OKB | 2.091,24 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.64% |
![]() | ONDO | 39,61 | 38,98 | 42,07 | -3.16% |
![]() | JITOSOL | 8.230,17 | 8.106,83 | 8.594,62 | -3.41% |
![]() | KAS | 4,65 | 4,60 | 4,89 | -3.83% |
![]() | ETC | 770,21 | 765,72 | 811,71 | -4.61% |
![]() | ICP | 219,20 | 218,35 | 231,79 | -3.77% |
![]() | CRO | 3,97 | 3,91 | 4,02 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | TKX | 1.401,29 | 1.397,07 | 1.421,77 | -0.48% |
![]() | TRUMP | 515,70 | 505,07 | 534,30 | -2.42% |
![]() | RENDER | 198,51 | 195,64 | 208,36 | -4.69% |
![]() | MNT | 30,39 | 30,21 | 31,93 | -4.72% |
![]() | GT | 843,19 | 842,96 | 864,25 | -0.68% |
![]() | VET | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -5.02% |
![]() | ENA | 15,79 | 15,58 | 17,72 | -8.94% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,72 | 40,80 | -0.09% |
![]() | ATOM | 197,99 | 196,68 | 206,92 | -4.04% |
![]() | POL | 9,74 | 9,65 | 10,21 | -3.14% |
![]() | FET | 32,29 | 32,09 | 34,89 | -6.03% |
![]() | SUSDE | 45,42 | 45,39 | 45,48 | -0.09% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,53 | 38,94 | -0.21% |
![]() | LBTC | 3.986.225,00 | 3.914.792,00 | 4.046.576,00 | -1.31% |
![]() | ALGO | 9,31 | 9,18 | 9,69 | -3.09% |
![]() | FIL | 118,79 | 118,47 | 127,02 | -5.13% |
![]() | ARB | 16,61 | 16,39 | 17,86 | -7.01% |
![]() | TIA | 119,44 | 118,10 | 131,36 | -7.55% |
![]() | FTN | 169,66 | 169,29 | 169,77 | 0.1% |
![]() | WLD | 48,36 | 47,76 | 51,51 | -5.25% |
![]() | S | 22,29 | 22,17 | 23,57 | -4.78% |
![]() | BONK | 0,000877 | 0,000876 | 0,000965 | -3.51% |
![]() | JLP | 179,04 | 177,82 | 183,04 | -1.8% |
![]() | WETH | 100.859,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -3.03% |
![]() | MKR | 71.869,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | -2.06% |
![]() | JUP | 20,55 | 20,43 | 22,43 | -7.77% |
![]() | FDUSD | 38,64 | 38,26 | 39,02 | -0.95% |
![]() | BNSOL | 7.208,98 | 7.084,73 | 7.519,25 | -2.73% |
![]() | RSETH | 105.224,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -2.93% |
![]() | QNT | 3.873,81 | 3.755,66 | 3.885,64 | 0.67% |
![]() | STX | 36,65 | 36,27 | 39,20 | -6.06% |
![]() | KCS | 440,77 | 439,95 | 446,08 | -0.59% |
![]() | OP | 32,04 | 31,87 | 35,36 | -8.24% |
![]() | FARTCOIN | 52,06 | 51,40 | 56,60 | -3.63% |
![]() | IMX | 28,30 | 27,72 | 29,56 | -3.2% |
![]() | IP | 181,72 | 181,63 | 192,91 | -2.82% |
![]() | INJ | 519,49 | 510,43 | 541,36 | -3.42% |
![]() | VIRTUAL | 77,45 | 74,96 | 81,11 | -4.5% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.2% |
![]() | SEI | 9,77 | 9,71 | 10,32 | -5.16% |
![]() | NEXO | 49,65 | 48,93 | 50,22 | -0.44% |
![]() | EOS | 31,12 | 31,12 | 34,64 | -9.66% |
![]() | RETH | 114.233,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -3.19% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,87 | 2,96 | 0.41% |
![]() | GRT | 4,76 | 4,72 | 5,06 | -4.19% |
![]() | WIF | 43,67 | 40,50 | 47,32 | -5.62% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,64 | 38,95 | -0.23% |
![]() | SOLVBTC | 4.009.282,00 | 3.980.115,00 | 4.050.668,00 | -0.74% |
![]() | FLOKI | 0,004209 | 0,004165 | 0,004566 | -7.81% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,53 | 0,67 | 11.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | 11,81% |
LEO Token | LEO | 345,48 | 2,14% |
TRON | TRX | 10,73 | 2,03% |
USDT0 | USDT0 | 38,74 | 1,13% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 1,11% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,42 | 1,09% |
Quant | QNT | 3.873,81 | 0,69% |
Dai | DAI | 38,76 | 0,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.176,25 | 0,436470% |
XDC Network | XDC | 2,90 | 0,413480% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | 11,69% |
LEO Token | LEO | 345,48 | 2,14% |
TRON | TRX | 10,73 | 2,03% |
Quant | QNT | 3.873,81 | 0,67% |
XDC Network | XDC | 2,90 | 0,405890% |
Fasttoken | FTN | 169,66 | 0,104500% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.176,25 | 0,431000% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,86 | 0,024170% |
Pi Network | PI | 36,41 | -25,43% |
EOS | EOS | 31,12 | -9,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 36,41 | -25,43% |
EOS | EOS | 31,12 | -9,66% |
Ethena | ENA | 15,79 | -8,94% |
Optimism | OP | 32,04 | -8,24% |
FLOKI | FLOKI | 0,004209 | -7,81% |
Jupiter | JUP | 20,55 | -7,77% |
Uniswap | UNI | 256,25 | -7,62% |
Celestia | TIA | 119,44 | -7,55% |
Aptos | APT | 223,31 | -7,05% |
Arbitrum | ARB | 16,61 | -7,01% |