Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.145.609,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.13% |
![]() | ETH | 99.345,00 | 98.309,00 | 100.445,00 | -0.54% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | XRP | 84,69 | 83,28 | 85,76 | -1.13% |
![]() | BNB | 25.517,00 | 25.182,00 | 25.662,00 | -0.49% |
![]() | SOL | 5.724,59 | 5.611,91 | 5.816,56 | -0.27% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,38 | -0% |
![]() | DOGE | 6,89 | 6,89 | 7,03 | -1.21% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,59 | 10,72 | 0.91% |
![]() | STETH | 99.320,00 | 98.201,00 | 100.464,00 | -0.56% |
![]() | ADA | 24,67 | 24,25 | 25,11 | -1.6% |
![]() | WBTC | 4.145.834,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 0.34% |
![]() | HYPE | 1.580,76 | 1.533,10 | 1.670,17 | -5.08% |
![]() | WSTETH | 119.705,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | -0.53% |
![]() | SUI | 117,41 | 110,84 | 119,42 | -1.46% |
![]() | BCH | 17.283,41 | 16.629,97 | 17.733,40 | 1.39% |
![]() | LINK | 516,81 | 507,60 | 524,00 | -0.48% |
![]() | LEO | 364,79 | 355,31 | 365,26 | 2.33% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,99 | 10,26 | -1.58% |
![]() | AVAX | 744,37 | 738,87 | 759,11 | -1.53% |
![]() | TON | 116,48 | 114,62 | 119,15 | -2.12% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000469 | 0,000482 | -1.33% |
![]() | WETH | 99.381,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | -0.6% |
![]() | WEETH | 106.293,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | -0.49% |
![]() | LTC | 3.359,06 | 3.324,08 | 3.421,53 | -1.81% |
![]() | HBAR | 6,04 | 5,97 | 6,29 | -3.86% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,31 | 39,50 | -0% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,38 | 39,43 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.513,48 | 12.122,17 | 12.558,06 | -0.27% |
![]() | DOT | 148,58 | 146,78 | 150,28 | -0.81% |
![]() | WBT | 1.559,49 | 1.532,00 | 1.581,37 | 1.09% |
![]() | BGB | 178,08 | 177,34 | 179,33 | -0.62% |
![]() | CBBTC | 4.146.830,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000422 | 0,000444 | -0.37% |
![]() | PI | 24,06 | 22,91 | 24,90 | 4.59% |
![]() | UNI | 283,35 | 280,87 | 294,04 | -2.03% |
![]() | AAVE | 10.719,22 | 10.589,30 | 10.960,69 | -1.3% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,42 | -0.03% |
![]() | TAO | 14.354,62 | 14.007,88 | 14.783,33 | -2.69% |
![]() | OKB | 2.044,53 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,11 | 173,09 | 178,94 | -0.47% |
![]() | ICP | 210,31 | 209,64 | 223,78 | -5.61% |
![]() | NEAR | 87,95 | 85,32 | 89,35 | 0.19% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,62 | -1.34% |
![]() | ETC | 652,87 | 650,31 | 662,39 | -1.24% |
![]() | JITOSOL | 6.920,73 | 6.782,00 | 7.036,38 | -0.35% |
![]() | ONDO | 30,81 | 30,35 | 31,45 | -1.11% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.129,45 | 1.114,96 | 1.194,52 | -5.27% |
![]() | USD1 | 39,45 | 39,24 | 39,54 | 0.12% |
![]() | MNT | 24,83 | 24,84 | 25,47 | -1.92% |
![]() | GT | 666,70 | 659,03 | 681,35 | -2.15% |
![]() | TRUMP | 391,19 | 389,92 | 416,38 | -3% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,82 | 3,02 | -4.18% |
![]() | FTN | 175,43 | 174,65 | 175,54 | 0.13% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -1.15% |
![]() | ATOM | 160,84 | 158,92 | 163,89 | -1.06% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,37 | 3,48 | -2.32% |
![]() | LBTC | 4.127.056,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.95% |
![]() | ENA | 11,65 | 11,36 | 11,85 | -0.33% |
![]() | POL | 7,81 | 7,73 | 8,00 | -1.81% |
![]() | RENDER | 133,30 | 130,43 | 135,70 | -1.65% |
![]() | FET | 26,47 | 25,69 | 26,76 | 0.6% |
![]() | FIL | 95,11 | 94,03 | 96,27 | -1.12% |
![]() | ARB | 12,86 | 12,87 | 13,53 | -4.92% |
![]() | WLD | 38,37 | 37,69 | 39,10 | -1.41% |
![]() | USDT0 | 39,40 | 39,31 | 39,49 | 0.14% |
![]() | WETH | 99.394,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | -0.47% |
![]() | QNT | 4.124,16 | 4.056,96 | 4.217,19 | -1.9% |
![]() | FDUSD | 39,34 | 39,20 | 39,60 | 0.01% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,87 | 7,11 | -3.12% |
![]() | JLP | 172,04 | 170,57 | 173,40 | -0.21% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | -0% |
![]() | KCS | 439,78 | 438,85 | 442,81 | -0.38% |
![]() | SPX | 56,14 | 53,24 | 60,12 | -2.21% |
![]() | BNSOL | 6.049,63 | 5.938,62 | 6.124,41 | -0.27% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -1.46% |
![]() | JUP | 16,23 | 15,84 | 16,48 | -0.39% |
![]() | NEXO | 47,58 | 47,40 | 48,13 | -0.34% |
![]() | TIA | 70,02 | 68,96 | 72,62 | -1.7% |
![]() | RETH | 113.107,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | -0.56% |
![]() | VIRTUAL | 70,81 | 70,06 | 72,85 | -2.46% |
![]() | FARTCOIN | 46,20 | 44,09 | 48,28 | -3.31% |
![]() | RSETH | 104.008,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000583 | 0,000569 | 0,000590 | 0.09% |
![]() | INJ | 446,65 | 444,80 | 465,58 | -3.49% |
![]() | S | 13,03 | 13,03 | 13,72 | -2.11% |
![]() | IP | 139,08 | 139,08 | 144,60 | -2.58% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | OP | 23,26 | 23,03 | 23,75 | -1.95% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | 0.01% |
![]() | SEI | 6,88 | 6,80 | 7,04 | -1.28% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,34 | 2,38 | -1.36% |
![]() | STX | 24,60 | 24,28 | 25,18 | -1.15% |
![]() | AB | 0,59 | 0,489621 | 0,60 | 20.53% |
![]() | METH | 106.002,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 20,65% |
Pi Network | PI | 24,06 | 4,61% |
Sei | SEI | 6,88 | 2,98% |
LEO Token | LEO | 364,79 | 2,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.283,41 | 1,28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.559,49 | 1,10% |
USDT0 | USDT0 | 39,40 | 0,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,47 | 0,476990% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.145.834,00 | 0,282410% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,95 | 0,205770% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 20,53% |
Pi Network | PI | 24,06 | 4,59% |
LEO Token | LEO | 364,79 | 2,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.283,41 | 1,39% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.559,49 | 1,09% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.127.056,00 | 0,95% |
TRON | TRX | 10,70 | 0,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,47 | 0,60% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.145.834,00 | 0,341980% |
OKB | OKB | 2.044,53 | 0,234360% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 210,31 | -5,61% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.129,45 | -5,27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.580,76 | -5,08% |
Arbitrum | ARB | 12,86 | -4,92% |
Kaspa | KAS | 2,87 | -4,18% |
Hedera | HBAR | 6,04 | -3,86% |
Injective | INJ | 446,65 | -3,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,20 | -3,31% |
Algorand | ALGO | 6,88 | -3,12% |
Official Trump | TRUMP | 391,19 | -3,00% |