Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.618.221,00 | 4.586.006,00 | 4.691.087,00 | -1.35% |
![]() | ETH | 146.463,00 | 144.807,00 | 151.731,00 | -2.17% |
![]() | XRP | 121,39 | 120,64 | 126,09 | -2.3% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,64 | 40,69 | -0.01% |
![]() | BNB | 30.589,00 | 30.408,00 | 31.294,00 | -1.87% |
![]() | SOL | 6.687,84 | 6.648,11 | 6.965,05 | -1.83% |
![]() | USDC | 40,66 | 40,63 | 40,68 | 0.06% |
![]() | STETH | 146.269,00 | 144.568,00 | 151.536,00 | -2.2% |
![]() | TRX | 13,50 | 13,42 | 13,60 | 0.06% |
![]() | DOGE | 8,12 | 8,04 | 8,58 | -3.3% |
![]() | ADA | 29,61 | 29,31 | 30,84 | -3.03% |
![]() | WBTC | 4.616.364,00 | 4.581.227,00 | 4.688.426,00 | -1.42% |
![]() | WSTETH | 177.106,00 | 175.027,00 | 183.056,00 | -2.22% |
![]() | HYPE | 1.574,96 | 1.531,05 | 1.614,64 | 0.45% |
![]() | XLM | 16,18 | 16,05 | 16,98 | -4% |
![]() | SUI | 138,70 | 137,52 | 146,54 | -4.92% |
![]() | WBETH | 157.442,00 | 155.630,00 | 162.958,00 | -2.09% |
![]() | BCH | 22.811,00 | 22.709,00 | 23.699,00 | -1.66% |
![]() | LINK | 667,01 | 660,47 | 697,25 | -3.39% |
![]() | HBAR | 9,80 | 9,70 | 10,31 | -4.68% |
![]() | WEETH | 157.009,00 | 155.184,00 | 162.881,00 | -2.19% |
![]() | USDE | 40,70 | 40,66 | 40,77 | 0.06% |
![]() | AVAX | 889,82 | 881,68 | 939,49 | -2.98% |
![]() | LTC | 4.920,04 | 4.841,67 | 5.223,78 | 1.3% |
![]() | WETH | 146.528,00 | 144.790,00 | 151.744,00 | -2.2% |
![]() | LEO | 365,15 | 362,66 | 366,21 | 0.15% |
![]() | TON | 132,76 | 131,99 | 139,52 | -4.21% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,63 | 40,68 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000485 | 0,000511 | -2.9% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,58 | 40,79 | -0.1% |
![]() | WBT | 1.737,27 | 1.721,73 | 1.763,56 | -0.72% |
![]() | CBBTC | 4.617.830,00 | 4.583.593,00 | 4.691.783,00 | -1.41% |
![]() | UNI | 388,43 | 385,52 | 406,65 | -4.21% |
![]() | DOT | 146,68 | 145,29 | 151,74 | -2.99% |
![]() | XMR | 11.868,67 | 11.745,38 | 12.565,83 | -5.29% |
![]() | SUSDE | 48,31 | 48,28 | 48,35 | 0.06% |
![]() | BGB | 174,39 | 173,58 | 178,85 | -2.06% |
![]() | CRO | 5,52 | 5,45 | 5,76 | -2.54% |
![]() | PEPE | 0,000414 | 0,000411 | 0,000439 | -4.54% |
![]() | AAVE | 10.355,23 | 10.295,55 | 10.971,01 | -5.05% |
![]() | ENA | 23,49 | 23,21 | 24,82 | -5.01% |
![]() | DAI | 40,65 | 40,63 | 40,70 | 0.03% |
![]() | TAO | 13.846,26 | 13.677,33 | 14.642,17 | -4.88% |
![]() | MNT | 38,53 | 32,45 | 38,61 | 9.02% |
![]() | ETC | 819,58 | 812,72 | 857,10 | -3.03% |
![]() | NEAR | 99,92 | 99,37 | 104,34 | -3.46% |
![]() | ONDO | 37,20 | 36,92 | 38,88 | -3.37% |
![]() | APT | 174,50 | 171,10 | 177,82 | -0.51% |
![]() | ICP | 206,52 | 205,02 | 216,36 | -3.68% |
![]() | OKB | 1.834,95 | 1.825,66 | 1.903,40 | -3.26% |
![]() | PI | 14,06 | 14,01 | 14,78 | -3.11% |
![]() | JITOSOL | 8.185,75 | 8.103,51 | 8.503,64 | -1.75% |
![]() | BUIDL | 40,66 | 40,64 | 40,69 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,49 | 3,72 | -2.33% |
![]() | WETH | 146.183,00 | 145.006,00 | 151.708,00 | -2.54% |
![]() | USD1 | 40,64 | 40,56 | 40,72 | -0.02% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,35 | 1,48 | -5.79% |
![]() | ALGO | 9,68 | 9,54 | 10,13 | -3.79% |
![]() | ARB | 15,65 | 15,45 | 16,66 | -5.95% |
![]() | FTN | 186,04 | 185,64 | 186,52 | 0.04% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.04% |
![]() | GT | 660,01 | 662,61 | 694,54 | -4.6% |
![]() | ATOM | 170,62 | 169,76 | 176,36 | -2.06% |
![]() | POL | 8,62 | 8,37 | 9,17 | 1.4% |
![]() | BONK | 0,001003 | 0,000987 | 0,001089 | -7.59% |
![]() | RENDER | 143,10 | 141,49 | 150,77 | -4.13% |
![]() | SUSDS | 43,18 | 43,14 | 43,20 | 0.04% |
![]() | IP | 244,07 | 237,92 | 252,86 | 1.88% |
![]() | WLD | 38,37 | 38,07 | 40,80 | -5.67% |
![]() | TRUMP | 352,82 | 352,02 | 367,77 | -3.34% |
![]() | BNSOL | 7.119,87 | 7.087,12 | 7.424,60 | -2.08% |
![]() | JLP | 198,99 | 197,99 | 202,35 | -0.79% |
![]() | RETH | 166.720,00 | 164.822,00 | 172.933,00 | -2.12% |
![]() | FET | 26,22 | 25,93 | 27,18 | -2.39% |
![]() | SEI | 11,78 | 11,65 | 12,57 | -4.32% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,14 | 3,35 | -4.42% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,93 | 0,99 | -5.11% |
![]() | RSETH | 153.696,00 | 151.934,00 | 159.132,00 | -2.16% |
![]() | FIL | 95,00 | 94,40 | 99,11 | -3.07% |
![]() | LBTC | 4.611.271,00 | 4.579.129,00 | 4.707.280,00 | -1.64% |
![]() | QNT | 4.378,57 | 4.365,78 | 4.576,79 | -4.33% |
![]() | SPX | 65,69 | 64,44 | 71,53 | -4.28% |
![]() | XDC | 3,77 | 3,73 | 3,92 | -3.78% |
![]() | HASH | 1,33 | 1,11 | 1,54 | 16.54% |
![]() | USDTB | 40,66 | 40,62 | 40,69 | 0.06% |
![]() | JUP | 19,02 | 18,76 | 19,84 | -2.47% |
![]() | USDT0 | 40,69 | 40,58 | 40,75 | 0.18% |
![]() | OSETH | 154.101,00 | 152.370,00 | 158.567,00 | -2.2% |
![]() | KCS | 428,15 | 427,07 | 434,94 | -1.14% |
![]() | LSETH | 158.301,00 | 156.471,00 | 163.952,00 | -2.15% |
![]() | METH | 156.769,00 | 154.824,00 | 162.421,00 | -1.78% |
![]() | NEXO | 52,86 | 52,66 | 54,09 | -1.8% |
![]() | INJ | 533,38 | 526,79 | 565,63 | -2.73% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,06 | 40,68 | 0.12% |
![]() | CRV | 36,31 | 36,09 | 38,44 | -4.74% |
![]() | STX | 27,84 | 27,55 | 29,43 | -3.57% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,63 | 40,68 | 0.06% |
![]() | TIA | 66,51 | 66,05 | 70,07 | -3.23% |
![]() | USDF | 40,66 | 40,62 | 40,68 | 0.05% |
![]() | PUMP | 0,136194 | 0,113165 | 0,136753 | 12.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,136194 | 12,63% |
Mantle | MNT | 38,53 | 8,91% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 7,74% |
Story | IP | 244,07 | 1,84% |
Litecoin | LTC | 4.920,04 | 1,49% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,62 | 1,30% |
Ethena USDe | USDE | 40,70 | 1,20% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,31 | 0,63% |
Hyperliquid | HYPE | 1.574,96 | 0,469780% |
USDS | USDS | 40,65 | 0,420640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 16,54% |
Pump.fun | PUMP | 0,136194 | 12,69% |
Mantle | MNT | 38,53 | 9,02% |
Story | IP | 244,07 | 1,88% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,62 | 1,40% |
Litecoin | LTC | 4.920,04 | 1,30% |
USDT0 | USDT0 | 40,69 | 0,183480% |
LEO Token | LEO | 365,15 | 0,153470% |
First Digital USD | FDUSD | 40,56 | 0,122160% |
Hyperliquid | HYPE | 1.574,96 | 0,451800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001003 | -7,59% |
Arbitrum | ARB | 15,65 | -5,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -5,79% |
Worldcoin | WLD | 38,37 | -5,67% |
Monero | XMR | 11.868,67 | -5,29% |
Flare | FLR | 0,94 | -5,11% |
Aave | AAVE | 10.355,23 | -5,05% |
Ethena | ENA | 23,49 | -5,01% |
Sui | SUI | 138,70 | -4,92% |
Bittensor | TAO | 13.846,26 | -4,88% |