Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.127.504,00 | 4.126.544,00 | 4.178.288,00 | -0.89% |
![]() | ETH | 99.047,00 | 99.076,00 | 101.604,00 | -1.61% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,36 | 39,44 | -0.04% |
![]() | XRP | 84,92 | 83,51 | 85,76 | 0.2% |
![]() | BNB | 25.456,00 | 25.457,00 | 25.815,00 | -1.27% |
![]() | SOL | 5.685,20 | 5.685,66 | 5.854,27 | -2.16% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,42 | -0.03% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,93 | 7,10 | -1.12% |
![]() | TRX | 10,62 | 10,55 | 10,71 | -0.11% |
![]() | STETH | 98.897,00 | 98.924,00 | 101.584,00 | -1.83% |
![]() | ADA | 24,72 | 24,72 | 25,32 | -1.89% |
![]() | HYPE | 1.602,38 | 1.585,20 | 1.679,06 | -1.61% |
![]() | WBTC | 4.124.201,00 | 4.121.500,00 | 4.177.571,00 | -0.89% |
![]() | WSTETH | 119.473,00 | 119.486,00 | 122.516,00 | -1.59% |
![]() | SUI | 115,55 | 115,57 | 121,10 | -3.87% |
![]() | BCH | 17.021,18 | 16.683,13 | 17.826,00 | 1.72% |
![]() | LINK | 512,49 | 512,51 | 533,32 | -3.28% |
![]() | LEO | 356,36 | 351,12 | 357,67 | -0.1% |
![]() | XLM | 10,12 | 10,12 | 10,29 | -1.25% |
![]() | AVAX | 744,81 | 744,82 | 768,36 | -2.23% |
![]() | TON | 115,72 | 115,49 | 119,47 | -2.07% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,42 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000475 | 0,000465 | 0,000482 | 0.56% |
![]() | HBAR | 6,17 | 6,09 | 6,29 | -0.22% |
![]() | WETH | 98.925,00 | 98.988,00 | 101.789,00 | -1.78% |
![]() | WEETH | 105.951,00 | 105.841,00 | 108.768,00 | -1.53% |
![]() | LTC | 3.355,86 | 3.304,66 | 3.421,53 | 0.86% |
![]() | BSC-USD | 39,45 | 39,29 | 39,49 | 0.09% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,33 | 39,46 | -0.12% |
![]() | XMR | 12.284,40 | 12.113,80 | 12.664,60 | -0.03% |
![]() | DOT | 148,05 | 148,02 | 151,70 | -2.23% |
![]() | WBT | 1.538,32 | 1.401,63 | 1.547,53 | 9.58% |
![]() | BGB | 178,82 | 177,16 | 179,70 | 0.62% |
![]() | CBBTC | 4.126.411,00 | 4.123.519,00 | 4.180.753,00 | -0.86% |
![]() | PEPE | 0,000430 | 0,000422 | 0,000444 | 0.11% |
![]() | PI | 23,97 | 21,92 | 24,90 | 9.01% |
![]() | UNI | 284,31 | 284,38 | 305,37 | -4.22% |
![]() | AAVE | 10.723,17 | 10.726,02 | 11.450,10 | -5.25% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,32 | 39,41 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,30 | 46,44 | 0.01% |
![]() | TAO | 14.355,64 | 14.272,24 | 14.849,83 | -1.85% |
![]() | OKB | 2.033,46 | 2.020,25 | 2.054,79 | -0.63% |
![]() | ICP | 218,79 | 209,84 | 227,42 | 1.61% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,43 | -0.04% |
![]() | APT | 176,15 | 173,73 | 178,94 | 0.56% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,55 | 3,63 | -0.26% |
![]() | NEAR | 86,39 | 85,63 | 89,43 | -2.51% |
![]() | ETC | 655,65 | 650,89 | 666,49 | -0.07% |
![]() | JITOSOL | 6.869,49 | 6.871,52 | 7.085,93 | -2.15% |
![]() | ONDO | 30,90 | 30,48 | 31,45 | -1% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,59 | -0.03% |
![]() | TKX | 1.157,61 | 1.114,81 | 1.197,54 | 3.25% |
![]() | USD1 | 39,43 | 39,26 | 39,49 | 0.03% |
![]() | MNT | 25,10 | 25,07 | 25,47 | -1.01% |
![]() | GT | 668,32 | 662,61 | 687,16 | -0.96% |
![]() | TRUMP | 400,80 | 388,70 | 416,38 | 1.66% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,90 | 3,12 | -6.41% |
![]() | FTN | 175,23 | 174,76 | 175,61 | -0.16% |
![]() | VET | 0,87 | 0,87 | 0,90 | -2.53% |
![]() | ATOM | 161,55 | 160,06 | 163,89 | -0.67% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,19 | 3,54 | 5.32% |
![]() | LBTC | 4.098.779,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | -1.15% |
![]() | POL | 7,85 | 7,85 | 8,11 | -2.99% |
![]() | ENA | 11,47 | 11,34 | 11,83 | -2.34% |
![]() | RENDER | 133,36 | 132,33 | 137,00 | -1.92% |
![]() | FET | 26,27 | 25,79 | 26,90 | -1.19% |
![]() | FIL | 94,86 | 94,11 | 96,92 | -0.45% |
![]() | ARB | 13,18 | 13,18 | 13,79 | -3.1% |
![]() | WLD | 38,33 | 38,23 | 39,53 | -1.38% |
![]() | ALGO | 6,99 | 6,96 | 7,14 | -1.43% |
![]() | USDT0 | 39,41 | 39,30 | 39,49 | -0.01% |
![]() | QNT | 4.128,79 | 4.128,78 | 4.259,87 | -2.35% |
![]() | WETH | 99.181,00 | 99.044,00 | 101.643,00 | -1.6% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,11 | 39,48 | -0.22% |
![]() | JLP | 171,58 | 171,45 | 173,69 | -0.89% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,33 | 39,43 | -0.03% |
![]() | KCS | 439,96 | 439,99 | 444,49 | -0.61% |
![]() | SPX | 54,21 | 51,99 | 62,10 | -3.6% |
![]() | BNSOL | 6.039,75 | 6.006,65 | 6.181,45 | -1.59% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.84% |
![]() | TIA | 70,96 | 68,49 | 72,62 | 1.1% |
![]() | NEXO | 47,70 | 47,65 | 48,34 | -0.56% |
![]() | JUP | 16,03 | 16,04 | 16,59 | -2.26% |
![]() | VIRTUAL | 71,20 | 71,25 | 75,96 | -2.97% |
![]() | RETH | 112.588,00 | 112.590,00 | 115.765,00 | -1.8% |
![]() | FARTCOIN | 46,34 | 45,23 | 50,94 | -1.43% |
![]() | RSETH | 103.514,00 | 103.612,00 | 106.511,00 | -1.7% |
![]() | BONK | 0,000576 | 0,000567 | 0,000594 | -2.26% |
![]() | INJ | 452,79 | 449,86 | 469,90 | -1.47% |
![]() | S | 13,33 | 12,60 | 13,72 | 3.34% |
![]() | IP | 142,29 | 139,24 | 144,60 | 0.65% |
![]() | OP | 23,35 | 22,15 | 23,80 | 0.76% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,35 | 39,44 | -0.03% |
![]() | USDC | 39,44 | 39,28 | 39,47 | 0.11% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,35 | 2,39 | -0.76% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,32 | 39,44 | -0.11% |
![]() | STX | 24,73 | 24,41 | 25,18 | -0.52% |
![]() | METH | 105.866,00 | 105.929,00 | 108.393,00 | -1.64% |
![]() | SEI | 6,90 | 6,89 | 7,10 | -0.55% |
![]() | OSETH | 103.651,00 | 103.738,00 | 106.642,00 | -1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,32 | 10,75% |
Pi Network | PI | 23,97 | 8,87% |
Sky | SKY | 3,38 | 6,26% |
Sonic | S | 13,33 | 3,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.157,61 | 3,04% |
Official Trump | TRUMP | 400,80 | 2,60% |
Internet Computer | ICP | 218,79 | 1,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.021,18 | 1,81% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.126.411,00 | 1,52% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,32 | 9,58% |
Pi Network | PI | 23,97 | 9,01% |
Sky | SKY | 3,38 | 5,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.157,61 | 3,25% |
Sonic | S | 13,33 | 3,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.021,18 | 1,72% |
Official Trump | TRUMP | 400,80 | 1,66% |
Internet Computer | ICP | 218,79 | 1,61% |
Celestia | TIA | 70,96 | 1,10% |
Litecoin | LTC | 3.355,86 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,90 | -6,41% |
Aave | AAVE | 10.723,17 | -5,25% |
Uniswap | UNI | 284,31 | -4,22% |
Sui | SUI | 115,55 | -3,87% |
SPX6900 | SPX | 54,21 | -3,60% |
Chainlink | LINK | 512,49 | -3,28% |
Arbitrum | ARB | 13,18 | -3,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,85 | -2,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,20 | -2,97% |
VeChain | VET | 0,87 | -2,53% |