Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.138.464,00 | 4.071.308,00 | 4.241.297,00 | -2.42% |
![]() | ETH | 99.654,00 | 97.307,00 | 107.508,00 | -7.31% |
![]() | USDT | 39,37 | 39,35 | 39,55 | 0.01% |
![]() | XRP | 83,97 | 82,62 | 87,95 | -4.52% |
![]() | BNB | 25.619,00 | 25.322,00 | 26.061,00 | -1.7% |
![]() | SOL | 5.715,10 | 5.593,73 | 6.189,74 | -7.67% |
![]() | USDC | 39,34 | 39,32 | 39,51 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,95 | 6,75 | 7,37 | -5.68% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,55 | 10,80 | -1.48% |
![]() | STETH | 99.642,00 | 97.012,00 | 107.555,00 | -7.36% |
![]() | ADA | 24,90 | 24,50 | 26,70 | -6.75% |
![]() | HYPE | 1.594,14 | 1.486,88 | 1.671,22 | -4.61% |
![]() | WBTC | 4.134.985,00 | 4.066.052,00 | 4.236.808,00 | -2.4% |
![]() | WSTETH | 120.181,00 | 116.707,00 | 129.820,00 | -7.43% |
![]() | SUI | 118,80 | 116,31 | 130,54 | -8.99% |
![]() | LINK | 517,14 | 506,80 | 563,33 | -8.2% |
![]() | BCH | 17.087,73 | 15.752,05 | 17.153,45 | -0.38% |
![]() | LEO | 355,59 | 348,66 | 362,03 | 1.95% |
![]() | XLM | 10,14 | 10,04 | 10,73 | -5.45% |
![]() | AVAX | 750,89 | 731,91 | 821,79 | -8.63% |
![]() | TON | 117,27 | 115,07 | 124,72 | -5.98% |
![]() | USDS | 39,34 | 39,32 | 39,52 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000454 | 0,000493 | -4.99% |
![]() | WETH | 99.670,00 | 96.906,00 | 107.633,00 | -7.4% |
![]() | WEETH | 106.511,00 | 103.700,00 | 115.119,00 | -7.48% |
![]() | HBAR | 6,13 | 5,96 | 6,59 | -7.09% |
![]() | LTC | 3.334,67 | 3.223,80 | 3.483,16 | -4.26% |
![]() | BSC-USD | 39,38 | 39,26 | 39,65 | -0.02% |
![]() | USDE | 39,35 | 39,33 | 39,57 | -0.08% |
![]() | DOT | 148,18 | 145,85 | 158,60 | -6.57% |
![]() | XMR | 12.202,26 | 11.893,21 | 12.801,00 | -4.68% |
![]() | BGB | 177,21 | 175,55 | 183,26 | -3.3% |
![]() | WBT | 1.433,57 | 1.322,78 | 1.434,87 | 6.19% |
![]() | CBBTC | 4.134.294,00 | 4.064.498,00 | 4.242.093,00 | -2.54% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000415 | 0,000472 | -9.9% |
![]() | UNI | 294,33 | 271,02 | 309,34 | -4.85% |
![]() | AAVE | 11.080,43 | 10.451,01 | 11.820,54 | -6.26% |
![]() | PI | 22,32 | 19,46 | 24,46 | -8.61% |
![]() | DAI | 39,33 | 39,33 | 39,53 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,35 | 46,28 | 46,52 | 0.1% |
![]() | TAO | 14.383,02 | 14.097,27 | 15.475,66 | -7.03% |
![]() | OKB | 2.022,60 | 2.018,42 | 2.122,91 | -4.04% |
![]() | BUIDL | 39,35 | 39,33 | 39,52 | -0.02% |
![]() | ICP | 211,54 | 209,84 | 232,70 | -9.09% |
![]() | APT | 174,07 | 172,33 | 189,74 | -8.26% |
![]() | CRO | 3,56 | 3,49 | 3,82 | -6.72% |
![]() | NEAR | 85,94 | 85,63 | 96,20 | -10.66% |
![]() | ETC | 655,97 | 633,31 | 685,83 | -4.35% |
![]() | JITOSOL | 6.893,49 | 6.742,34 | 7.480,53 | -7.85% |
![]() | ONDO | 30,62 | 29,99 | 33,19 | -7.74% |
![]() | TKX | 1.189,58 | 1.114,20 | 1.216,14 | -2.18% |
![]() | SUSDS | 41,51 | 41,49 | 41,70 | -0.02% |
![]() | USD1 | 39,39 | 39,18 | 39,64 | -0.13% |
![]() | MNT | 25,13 | 24,93 | 26,06 | -3.42% |
![]() | GT | 663,78 | 662,61 | 698,88 | -5.02% |
![]() | TRUMP | 390,27 | 385,32 | 407,80 | -4.3% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,96 | 3,32 | -10.61% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -7.52% |
![]() | FTN | 175,27 | 174,74 | 175,96 | -0.12% |
![]() | LBTC | 4.110.454,00 | 3.989.662,00 | 4.219.912,00 | -2.59% |
![]() | ATOM | 160,66 | 158,72 | 171,53 | -6.34% |
![]() | POL | 7,94 | 7,57 | 8,50 | -6.52% |
![]() | SKY | 3,27 | 2,97 | 3,39 | -3.71% |
![]() | ENA | 11,42 | 11,05 | 12,82 | -10.94% |
![]() | RENDER | 133,04 | 130,62 | 146,85 | -9.41% |
![]() | FET | 25,89 | 25,61 | 29,08 | -10.97% |
![]() | ARB | 13,33 | 13,09 | 15,01 | -11.23% |
![]() | FIL | 94,47 | 92,63 | 101,77 | -7.17% |
![]() | WLD | 38,39 | 37,26 | 42,00 | -8.59% |
![]() | QNT | 4.150,77 | 4.058,14 | 4.516,34 | -8.09% |
![]() | WETH | 99.655,00 | 97.034,00 | 107.420,00 | -7.22% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,69 | 7,26 | -3.84% |
![]() | USDT0 | 39,30 | 39,25 | 39,56 | -0.24% |
![]() | FDUSD | 39,26 | 38,84 | 39,58 | -0.14% |
![]() | JLP | 171,64 | 169,71 | 177,92 | -3.53% |
![]() | USDTB | 39,36 | 39,33 | 39,54 | 0% |
![]() | KCS | 441,15 | 439,99 | 446,68 | -1.15% |
![]() | BNSOL | 6.026,72 | 5.879,20 | 6.554,80 | -8.06% |
![]() | SPX | 53,12 | 51,42 | 63,03 | -13.57% |
![]() | NEXO | 47,78 | 47,10 | 48,88 | -2.25% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.49% |
![]() | JUP | 16,12 | 15,37 | 17,53 | -8% |
![]() | VIRTUAL | 72,77 | 68,37 | 76,68 | -5.09% |
![]() | RETH | 113.316,00 | 110.402,00 | 122.424,00 | -7.44% |
![]() | TIA | 68,86 | 68,47 | 79,34 | -13.22% |
![]() | RSETH | 104.233,00 | 101.732,00 | 112.238,00 | -7.13% |
![]() | FARTCOIN | 45,99 | 42,27 | 52,08 | -11.7% |
![]() | INJ | 452,71 | 445,29 | 506,54 | -10.63% |
![]() | BONK | 0,000571 | 0,000544 | 0,000625 | -8.72% |
![]() | IP | 139,83 | 136,83 | 152,80 | -8.49% |
![]() | S | 12,73 | 12,42 | 14,44 | -11.85% |
![]() | USDT | 39,37 | 39,34 | 39,54 | 0.02% |
![]() | USDC | 39,35 | 39,21 | 39,64 | -0.07% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,36 | 2,52 | -5.64% |
![]() | OP | 22,38 | 22,15 | 25,93 | -13.71% |
![]() | PYUSD | 39,35 | 39,32 | 39,51 | -0.01% |
![]() | STX | 24,65 | 23,82 | 26,15 | -5.76% |
![]() | METH | 106.662,00 | 103.591,00 | 114.652,00 | -6.92% |
![]() | SEI | 6,92 | 6,80 | 7,52 | -8.01% |
![]() | OSETH | 104.345,00 | 101.894,00 | 112.359,00 | -7.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.433,57 | 6,12% |
LEO Token | LEO | 355,59 | 1,94% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,37 | 0,71% |
USDC | USDC | 39,34 | 0,54% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,35 | 0,189400% |
USDtb | USDTB | 39,36 | 0,076170% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,38 | 0,073290% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,35 | 0,045730% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,35 | 0,015110% |
USDT0 | USDT0 | 39,30 | 0,008790% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.433,57 | 6,19% |
LEO Token | LEO | 355,59 | 1,95% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,35 | 0,102440% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,37 | 0,023170% |
Tether | USDT | 39,37 | 0,009090% |
USDtb | USDTB | 39,36 | 0,004950% |
Optimism | OP | 22,38 | -13,71% |
SPX6900 | SPX | 53,12 | -13,57% |
Celestia | TIA | 68,86 | -13,22% |
Sonic | S | 12,73 | -11,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 22,38 | -13,71% |
SPX6900 | SPX | 53,12 | -13,57% |
Celestia | TIA | 68,86 | -13,22% |
Sonic | S | 12,73 | -11,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,99 | -11,70% |
Arbitrum | ARB | 13,33 | -11,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,89 | -10,97% |
Ethena | ENA | 11,42 | -10,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 85,94 | -10,66% |
Injective | INJ | 452,71 | -10,63% |