Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.010.674,00 | 3.830.246,00 | 4.008.575,00 | 4.63% |
![]() | ETH | 88.890,00 | 73.918,00 | 88.787,00 | 20.26% |
![]() | USDT | 38,74 | 38,35 | 38,74 | 0.26% |
![]() | XRP | 90,29 | 84,26 | 90,28 | 7.16% |
![]() | BNB | 24.484,00 | 23.688,00 | 24.476,00 | 3.27% |
![]() | SOL | 6.387,77 | 5.843,27 | 6.379,02 | 9.32% |
![]() | USDC | 38,74 | 38,35 | 38,75 | 0.27% |
![]() | DOGE | 7,86 | 7,02 | 7,84 | 11.93% |
![]() | ADA | 30,18 | 27,35 | 30,17 | 10.34% |
![]() | TRX | 9,90 | 9,66 | 9,98 | 2.56% |
![]() | STETH | 88.851,00 | 73.855,00 | 88.743,00 | 20.3% |
![]() | SUI | 155,17 | 140,43 | 157,64 | 9.79% |
![]() | WBTC | 4.008.789,00 | 3.820.505,00 | 4.010.891,00 | 4.75% |
![]() | LINK | 616,00 | 564,71 | 616,22 | 9.08% |
![]() | AVAX | 880,40 | 799,43 | 880,15 | 9.81% |
![]() | WSTETH | 106.748,00 | 88.565,00 | 106.475,00 | 20.53% |
![]() | XLM | 11,45 | 10,45 | 11,47 | 9.59% |
![]() | SHIB | 0,000567 | 0,000515 | 0,000565 | 9.91% |
![]() | BCH | 16.351,35 | 15.868,64 | 16.384,46 | 0.87% |
![]() | HBAR | 7,68 | 7,12 | 7,68 | 7.74% |
![]() | HYPE | 951,37 | 826,91 | 951,31 | 13.08% |
![]() | LEO | 343,59 | 337,22 | 344,51 | 0.95% |
![]() | TON | 126,70 | 120,26 | 126,70 | 5.26% |
![]() | USDS | 38,74 | 38,34 | 38,75 | 0.26% |
![]() | LTC | 3.755,06 | 3.535,05 | 3.755,41 | 5.9% |
![]() | DOT | 177,15 | 162,87 | 176,56 | 8.49% |
![]() | WETH | 89.035,00 | 73.894,00 | 88.965,00 | 20.49% |
![]() | XMR | 11.660,07 | 10.941,88 | 11.696,41 | 6.56% |
![]() | WEETH | 94.906,00 | 78.791,00 | 94.855,00 | 20.45% |
![]() | BGB | 175,18 | 166,17 | 175,53 | 5.4% |
![]() | PI | 29,60 | 23,86 | 29,35 | 22.37% |
![]() | BSC-USD | 38,76 | 38,35 | 38,82 | 0.29% |
![]() | PEPE | 0,000449 | 0,000341 | 0,000450 | 31.49% |
![]() | CBBTC | 4.012.330,00 | 3.830.879,00 | 4.013.185,00 | 4.61% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,36 | 38,78 | 0.34% |
![]() | WBT | 1.177,56 | 1.106,68 | 1.177,59 | 6.4% |
![]() | TAO | 17.269,32 | 15.333,48 | 17.227,94 | 12.13% |
![]() | UNI | 249,25 | 199,33 | 249,23 | 25.04% |
![]() | APT | 218,83 | 194,39 | 218,82 | 12.57% |
![]() | NEAR | 110,34 | 93,87 | 110,33 | 17.55% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.26% |
![]() | OKB | 2.063,54 | 1.979,57 | 2.063,42 | 3.78% |
![]() | ONDO | 39,23 | 35,57 | 39,22 | 10.09% |
![]() | AAVE | 8.167,10 | 7.204,55 | 8.159,13 | 13.36% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,71 | 0.28% |
![]() | BUIDL | 38,74 | 38,35 | 38,75 | 0.27% |
![]() | CRO | 3,87 | 3,66 | 3,87 | 4.6% |
![]() | ETC | 729,88 | 662,11 | 729,09 | 10.23% |
![]() | ICP | 206,31 | 184,75 | 206,15 | 11.67% |
![]() | TRUMP | 539,71 | 466,31 | 551,17 | 15.38% |
![]() | KAS | 3,96 | 3,66 | 3,96 | 6.95% |
![]() | GT | 837,61 | 821,68 | 857,60 | 1.89% |
![]() | TKX | 1.282,31 | 1.148,28 | 1.279,78 | 11.15% |
![]() | MNT | 29,95 | 28,10 | 29,94 | 6.17% |
![]() | VET | 1,14 | 1,01 | 1,13 | 12.05% |
![]() | RENDER | 188,06 | 173,36 | 187,94 | 8.41% |
![]() | POL | 9,80 | 8,74 | 9,86 | 12.07% |
![]() | ENA | 14,77 | 11,52 | 14,68 | 26.79% |
![]() | USD1 | 38,85 | 38,37 | 38,96 | 0.52% |
![]() | ATOM | 181,11 | 166,45 | 181,08 | 8.81% |
![]() | LBTC | 4.018.884,00 | 3.822.696,00 | 4.006.931,00 | 5.1% |
![]() | FET | 30,92 | 28,04 | 30,80 | 9.81% |
![]() | SUSDE | 45,37 | 44,86 | 45,38 | 0.45% |
![]() | FIL | 115,91 | 105,22 | 115,78 | 10.13% |
![]() | ALGO | 8,92 | 8,09 | 8,92 | 10.24% |
![]() | S | 23,09 | 20,86 | 23,06 | 9.89% |
![]() | FTN | 168,79 | 167,04 | 168,81 | 0.7% |
![]() | ARB | 14,47 | 12,70 | 14,46 | 13.96% |
![]() | TIA | 106,74 | 97,95 | 107,39 | 8.97% |
![]() | JLP | 171,70 | 161,76 | 171,57 | 6.15% |
![]() | BONK | 0,000793 | 0,000712 | 0,000791 | 10.85% |
![]() | WLD | 43,47 | 38,05 | 43,48 | 14.17% |
![]() | FDUSD | 38,73 | 38,44 | 39,45 | 0.42% |
![]() | STX | 37,86 | 35,54 | 38,39 | 5.91% |
![]() | JUP | 19,85 | 17,21 | 19,84 | 15.27% |
![]() | MKR | 67.612,00 | 61.234,00 | 67.564,00 | 10.41% |
![]() | VIRTUAL | 83,76 | 60,11 | 83,38 | 39.36% |
![]() | WETH | 89.006,00 | 73.924,00 | 88.989,00 | 20.4% |
![]() | KCS | 431,37 | 416,66 | 431,41 | 2.94% |
![]() | QNT | 3.682,58 | 3.579,27 | 3.715,85 | 2.22% |
![]() | BNSOL | 6.729,59 | 6.122,24 | 6.712,72 | 9.92% |
![]() | FARTCOIN | 51,49 | 41,89 | 51,32 | 22.01% |
![]() | RSETH | 92.685,00 | 76.994,00 | 92.617,00 | 20.38% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.87% |
![]() | EOS | 33,08 | 31,94 | 34,24 | 3.06% |
![]() | NEXO | 49,49 | 47,28 | 49,71 | 0.65% |
![]() | IP | 182,94 | 153,25 | 204,50 | 18.2% |
![]() | OP | 28,45 | 24,13 | 28,42 | 17.88% |
![]() | SEI | 9,17 | 8,06 | 9,17 | 13.7% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,87 | 3,00 | 1.89% |
![]() | IMX | 25,11 | 22,38 | 25,11 | 12.03% |
![]() | SOLVBTC | 4.002.277,00 | 3.808.311,00 | 4.012.022,00 | 4.77% |
![]() | INJ | 450,59 | 393,57 | 450,05 | 14.49% |
![]() | USDT0 | 38,80 | 38,30 | 38,88 | 0.46% |
![]() | RETH | 100.803,00 | 83.750,00 | 100.761,00 | 20.36% |
![]() | CRV | 30,18 | 27,77 | 30,19 | 8.59% |
![]() | GRT | 4,10 | 3,74 | 4,10 | 9.81% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,51 | 0,61 | 15.78% |
![]() | FLOKI | 0,003706 | 0,003167 | 0,003706 | 16.94% |
![]() | WBNB | 24.510,00 | 23.690,00 | 24.514,00 | 3.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,76 | 41,18% |
Pepe | PEPE | 0,000449 | 30,57% |
Ethena | ENA | 14,77 | 24,65% |
Uniswap | UNI | 249,25 | 24,84% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.906,00 | 22,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,49 | 21,58% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 92.685,00 | 20,37% |
Binance-Peg WETH | WETH | 89.006,00 | 20,32% |
Rocket Pool ETH | RETH | 100.803,00 | 20,28% |
Lido Staked Ether | STETH | 88.851,00 | 20,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,76 | 39,36% |
Pepe | PEPE | 0,000449 | 31,49% |
Ethena | ENA | 14,77 | 26,79% |
Uniswap | UNI | 249,25 | 25,04% |
Pi Network | PI | 29,60 | 22,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,49 | 22,01% |
Wrapped stETH | WSTETH | 106.748,00 | 20,53% |
WETH | WETH | 89.035,00 | 20,49% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.906,00 | 20,45% |
Binance-Peg WETH | WETH | 89.006,00 | 20,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether | USDT | 38,74 | 0,255090% |
Dai | DAI | 38,74 | 0,258890% |
USDS | USDS | 38,74 | 0,260410% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,74 | 0,265900% |
USDC | USDC | 38,74 | 0,266130% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,280510% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,76 | 0,287300% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 0,343940% |
First Digital USD | FDUSD | 38,73 | 0,423900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,37 | 0,453760% |