Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC | 2.068,06 | 2.041,00 | 2.087,99 | 0.46% |
![]() | DOT | 117,73 | 115,85 | 118,53 | 0.74% |
![]() | BUSD | 23,55 | 23,05 | 23,58 | 0.8% |
![]() | AVAX | 325,38 | 322,32 | 329,54 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000186 | 0,000184 | 0,000188 | 0.15% |
![]() | DAI | 23,49 | 23,04 | 23,59 | 0.65% |
![]() | WBTC | 625.576,00 | 612.570,00 | 627.286,00 | 1.09% |
![]() | UNI | 108,24 | 106,82 | 109,14 | 0.74% |
![]() | LEO | 83,43 | 80,93 | 84,14 | 1.59% |
![]() | LINK | 140,46 | 138,74 | 141,58 | 0.16% |
![]() | ATOM | 219,13 | 217,60 | 224,97 | -1.68% |
![]() | OKB | 1.060,27 | 1.028,89 | 1.062,08 | 2.18% |
![]() | XMR | 3.359,93 | 3.294,51 | 3.409,37 | -0.72% |
![]() | TON | 39,55 | 38,37 | 39,63 | 2.26% |
![]() | ETC | 399,07 | 392,25 | 400,60 | 0.7% |
![]() | XLM | 2,05 | 2,01 | 2,06 | 0.77% |
![]() | BCH | 2.604,58 | 2.575,28 | 2.633,32 | -0.25% |
![]() | TUSD | 23,49 | 23,04 | 23,58 | 0.53% |
![]() | LDO | 51,93 | 50,11 | 52,53 | 1.66% |
![]() | ICP | 98,42 | 96,40 | 98,87 | 0.21% |
![]() | FIL | 95,73 | 94,84 | 97,60 | -0.92% |
![]() | QNT | 2.584,10 | 2.555,72 | 2.644,92 | -1.82% |
![]() | HBAR | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1.47% |
![]() | APT | 180,43 | 176,26 | 182,72 | -0.12% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,36 | 1,40 | -1.22% |
![]() | ARB | 26,78 | 26,08 | 26,86 | 1.19% |
![]() | NEAR | 33,11 | 32,59 | 33,45 | 0.42% |
![]() | VET | 0,407207 | 0,399960 | 0,422407 | -2.19% |
![]() | APE | 68,43 | 67,38 | 68,91 | 0.88% |
![]() | USDP | 23,50 | 23,05 | 23,60 | 0.52% |
![]() | FRAX | 23,50 | 23,04 | 23,57 | 0.83% |
![]() | GRT | 2,62 | 2,56 | 2,69 | -1.88% |
![]() | EOS | 20,99 | 20,49 | 21,07 | 1.27% |
![]() | RPL | 1.118,23 | 1.094,63 | 1.118,05 | 0.3% |
![]() | ALGO | 2,92 | 2,83 | 2,94 | 2.08% |
![]() | SAND | 11,32 | 11,13 | 11,58 | -0.41% |
![]() | OP | 32,46 | 31,72 | 33,50 | 1.23% |
![]() | EGLD | 816,81 | 807,69 | 826,01 | -0.35% |
![]() | RETH | 46.534,00 | 45.760,00 | 46.916,00 | 0.75% |
![]() | AAVE | 1.405,06 | 1.377,81 | 1.412,43 | 1.81% |
![]() | STX | 14,59 | 14,44 | 15,74 | -5.68% |
![]() | RNDR | 53,14 | 50,87 | 53,74 | 2.04% |
![]() | FTM | 6,91 | 6,75 | 7,02 | 1.6% |
![]() | XTZ | 19,70 | 19,39 | 19,96 | -0.18% |
![]() | THETA | 17,95 | 17,56 | 18,13 | 1.85% |
![]() | MANA | 9,81 | 9,68 | 9,89 | 0.8% |
![]() | USDD | 23,48 | 23,02 | 23,58 | 0.58% |
![]() | IMX | 17,18 | 16,59 | 17,25 | 2.47% |
![]() | AXS | 144,47 | 143,21 | 147,62 | -0.47% |
![]() | BIT | 11,27 | 11,08 | 11,35 | -0.26% |
![]() | WBT | 113,37 | 110,89 | 113,92 | 0.64% |
![]() | XRD | 1,58 | 1,55 | 1,60 | 0.64% |
![]() | BGB | 11,48 | 11,10 | 11,74 | 1.78% |
![]() | SNX | 48,44 | 47,69 | 50,25 | -1.69% |
![]() | KCS | 158,79 | 156,78 | 160,53 | 0.1% |
![]() | FLOW | 14,65 | 14,43 | 14,90 | 0.33% |
![]() | NEO | 213,46 | 208,48 | 213,93 | 1.28% |
![]() | CRV | 17,82 | 17,56 | 18,07 | 0.64% |
![]() | GALA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.03% |
![]() | BSV | 709,27 | 696,42 | 715,10 | 0.49% |
![]() | LUNC | 0,002304 | 0,002196 | 0,002391 | 4.88% |
![]() | GUSD | 23,55 | 23,05 | 23,59 | 0.88% |
![]() | GT | 96,67 | 93,40 | 97,29 | 1.28% |
![]() | MKR | 14.678,88 | 14.471,62 | 14.818,53 | 0.59% |
![]() | INJ | 165,26 | 158,62 | 166,87 | 3.52% |
![]() | BSCX | 3.351,27 | 255,27 | 3.372,02 | 1212.82% |
![]() | KAVA | 22,36 | 22,11 | 23,52 | 0.61% |
![]() | KLAY | 3,86 | 3,75 | 3,90 | -0.56% |
![]() | BTT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.83% |
PAXG | 45.423,00 | 44.572,00 | 45.462,00 | 0.84% | |
![]() | XDC | 0,84 | 0,80 | 0,85 | 5.39% |
![]() | MIOTA | 4,18 | 4,14 | 4,28 | -1.43% |
![]() | TKX | 145,12 | 141,48 | 145,12 | 1.22% |
CSPR | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 0.12% | |
![]() | XAUT | 46.107,00 | 45.217,00 | 46.358,00 | 1.29% |
CETH | 869,34 | 856,34 | 874,29 | 0.62% | |
![]() | CFX | 5,36 | 5,29 | 5,51 | 0.4% |
![]() | PEPE | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.43% |
![]() | CHZ | 2,06 | 2,03 | 2,07 | 1.07% |
![]() | HT | 67,17 | 66,08 | 67,68 | 0.68% |
![]() | MINA | 11,71 | 11,32 | 11,75 | 2.99% |
![]() | GMX | 1.206,29 | 1.190,43 | 1.215,80 | 0.54% |
![]() | XEC | 0,000541 | 0,000526 | 0,000542 | 1.62% |
![]() | DASH | 911,90 | 896,59 | 921,66 | 1.41% |
![]() | FRXETH | 43.265,00 | 42.563,00 | 43.629,00 | 0.57% |
![]() | FXS | 139,13 | 138,00 | 142,94 | -1.9% |
![]() | SUI | 17,76 | 16,76 | 17,85 | -0.51% |
![]() | CUSDC | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 625.990,00 | 1.29% |
![]() Ethereum ETH | 43.308,00 | 0.63% |
![]() Tether USDT | 23,50 | 0.63% |
![]() BNB BNB | 6.097,61 | -0.52% |
![]() USD Coin USDC | 23,51 | 0.61% |
![]() XRP XRP | 12,46 | 2.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 43.251,00 | 0.58% |
![]() Cardano ADA | 7,41 | -2.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,60 | 0.91% |
![]() Solana SOL | 440,35 | 0.39% |
![]() Polygon MATIC | 18,35 | 1.62% |
![]() TRON TRX | 1,82 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BSCEX | BSCX | 3.351,27 | 1.213,00% |
XDC Network | XDC | 0,84 | 5,33% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002304 | 5,03% |
Injective | INJ | 165,26 | 3,60% |
Mina Protocol | MINA | 11,71 | 3,39% |
Pepe | PEPE | 0,000026 | 3,13% |
ImmutableX | IMX | 17,18 | 2,38% |
Toncoin | TON | 39,55 | 2,19% |
OKB | OKB | 1.060,27 | 2,24% |
eCash | XEC | 0,000541 | 2,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BSCEX | BSCX | 3.351,27 | 1.212,82% |
XDC Network | XDC | 0,84 | 5,39% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002304 | 4,88% |
Injective | INJ | 165,26 | 3,52% |
Pepe | PEPE | 0,000026 | 3,43% |
Mina Protocol | MINA | 11,71 | 2,99% |
ImmutableX | IMX | 17,18 | 2,47% |
XRP | XRP | 12,46 | 2,36% |
Toncoin | TON | 39,55 | 2,26% |
OKB | OKB | 1.060,27 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 14,59 | -5,68% |
Cardano | ADA | 7,41 | -2,88% |
VeChain | VET | 0,407207 | -2,19% |
Frax Share | FXS | 139,13 | -1,90% |
The Graph | GRT | 2,62 | -1,88% |
Quant | QNT | 2.584,10 | -1,82% |
Synthetix Network | SNX | 48,44 | -1,69% |
Cosmos Hub | ATOM | 219,13 | -1,68% |
IOTA | MIOTA | 4,18 | -1,43% |
Cronos | CRO | 1,37 | -1,22% |