Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.862.868,07 | 3.799.960,41 | 3.903.306,15 | 1.16% |
Ethereum | ETH | 133.514,84 | 129.515,18 | 135.132,04 | 2.74% |
XRP | XRP | 87,09 | 80,31 | 88,19 | 8.06% |
Tether | USDT | 42,88 | 42,77 | 42,95 | -0.11% |
Binance Coin | BNB | 37.583,00 | 37.110,00 | 38.247,00 | 1.09% |
Solana | SOL | 5.662,87 | 5.450,33 | 5.714,71 | 3.55% |
USD Coin | USDC | 42,89 | 42,80 | 42,98 | -0.16% |
Staked Ether | STETH | 133.489,82 | 129.437,58 | 135.118,52 | 2.74% |
TRON | TRX | 12,38 | 12,21 | 12,47 | 0.94% |
Dogecoin | DOGE | 6,14 | 5,48 | 6,23 | 11.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,26 | 2.428,59 | 2.480,91 | 0.17% |
Cardano | ADA | 16,90 | 15,26 | 17,12 | 9.91% |
Sui | SUI | 72,00 | 63,83 | 72,46 | 12.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,76 | 6,37 | 6,95 | 5.94% |
Chainlink | LINK | 567,28 | 551,10 | 575,78 | 2.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.731,45 | 25.175,25 | 27.545,48 | 5.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.857.836,75 | 3.791.023,56 | 3.901.217,59 | 1.26% |
Stellar | XLM | 9,62 | 8,84 | 9,76 | 7.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.090,58 | 140.731,20 | 146.902,04 | 2.71% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 133.514,84 | 129.515,18 | 135.132,04 | 2.74% |
Cronos | CRO | 4,33 | 3,95 | 4,46 | 7.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.716,74 | 140.368,55 | 146.523,67 | 2.74% |
Toncoin | TON | 78,00 | 73,00 | 82,20 | 6.85% |
LEO Token | LEO | 325,95 | 320,64 | 329,36 | 1.16% |
ZCash | ZEC | 22.030,55 | 20.353,59 | 23.091,11 | -2.34% |
Monero | XMR | 18.342,34 | 17.575,47 | 18.907,03 | 2.44% |
Avalanche | AVAX | 603,52 | 562,30 | 612,73 | 3.93% |
Litecoin | LTC | 3.546,00 | 3.400,01 | 3.549,40 | 3.97% |
Ethena USDe | USDE | 42,84 | 42,88 | 42,92 | -0.25% |
Mantle | MANTLE | 43,49 | 41,36 | 44,22 | 3.17% |
Sky Dollar | USDS | 42,97 | 43,29 | 42,64 | 0.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,19 | 4,94 | 5,26 | 4.26% |
Aster | ASTER | 32,26 | 30,50 | 32,92 | 5.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 257,23 | 246,45 | 262,14 | 3.8% |
Worldcoin | WLD | 25,57 | 22,33 | 25,72 | 13.29% |
XT.com Token | XT | 221,27 | 213,45 | 225,98 | 2.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,10 | 208,40 | 219,40 | 4.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000349 | 0,000319 | 0,000357 | 8.64% |
Ondo | ONDO | 18,30 | 16,50 | 18,42 | 8.28% |
Dai | DAI | 42,87 | 42,96 | 42,94 | 0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 42,91 | 42,93 | 42,99 | -0.19% |
Ethena | ENA | 10,32 | 9,41 | 10,39 | 8.04% |
Polkadot | DOT | 92,52 | 84,44 | 95,20 | 8.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,92 | 42,92 | 42,95 | -0.12% |
VINCI | VINCI | 480,62 | 471,20 | 487,91 | 0.72% |
Bitget token | BGB | 152,47 | 144,15 | 156,62 | 1.4% |
Gatechain Token | GT | 451,33 | 429,69 | 463,35 | 1.95% |
Pi Network | PI | 9,04 | 8,77 | 9,26 | 2.61% |
Bittensor | TAO | 10.969,00 | 10.162,00 | 11.093,00 | 6.43% |
Aave | AAVE | 7.143,99 | 6.314,10 | 7.144,99 | 10.48% |
Pepe | PEPE | 0,000262 | 0,000217 | 0,000270 | 19.05% |
OKB | OKB | 4.838,96 | 4.686,09 | 4.959,17 | 1.41% |
Pump.fun | PUMP | 0,100500 | 0,091400 | 0,101000 | 6.69% |
Aptos | APT | 81,97 | 77,68 | 82,87 | 3.29% |
Tether Gold | XAUT | 186.131,70 | 181.342,59 | 192.879,04 | -1.03% |
Story | IP | 92,13 | 85,60 | 96,55 | -0.06% |
Near | NEAR | 73,51 | 69,50 | 73,69 | 4.42% |
Arbitrum | ARB | 9,03 | 8,56 | 9,08 | 4.6% |
XDC Network | XDC | 2,28 | 2,12 | 2,32 | 3.62% |
Ethereum Classic | ETC | 542,46 | 514,20 | 545,11 | 4.36% |
Plasma | XPL | 8,38 | 7,45 | 8,66 | 8.41% |
Internet Computer | ICP | 135,90 | 127,50 | 137,90 | 4.94% |
PAX Gold | PAXG | 186.098,22 | 181.465,48 | 193.190,30 | -1.15% |
KuCoin Token | KCS | 471,97 | 453,30 | 486,21 | 1.16% |
Jupiter | JUP | 9,13 | 8,53 | 9,20 | 6.28% |
Sky | SKY | 2,65 | 2,63 | 2,73 | -0.09% |
LayerZero | ZRO | 58,00 | 55,30 | 58,20 | 3.94% |
Ripple USD | RLUSD | 42,90 | 42,92 | 42,99 | -0.19% |
Optimism | OP | 13,25 | 12,62 | 13,26 | 3.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.368,40 | 144.785,02 | 151.180,32 | 2.81% |
Algorand | ALGO | 5,51 | 5,21 | 5,57 | 5.65% |
DoubleZero | 2Z | 5,50 | 5,30 | 5,57 | 3.21% |
Kaspa | KAS | 1,95 | 1,89 | 2,00 | 2.21% |
Global Dollar | USDG | 42,87 | 42,91 | 42,93 | -0.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,96 | 4,59 | 5,00 | 7.56% |
Quant | QNT | 3.480,34 | 3.239,93 | 3.545,90 | 4.86% |
Flare | FLR | 0,477620 | 0,452055 | 0,499619 | 4.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.862.868,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.514,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 87,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.583,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.662,87 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,89 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.489,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,38 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000262 | 19,05% |
| Worldcoin | WLD | 25,57 | 13,29% |
| Sui | SUI | 72,00 | 12,26% |
| Dogecoin | DOGE | 6,14 | 11,09% |
| Aave | AAVE | 7.143,99 | 10,48% |
| Cardano | ADA | 16,90 | 9,91% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000349 | 8,64% |
| Plasma | XPL | 8,38 | 8,41% |
| Ondo | ONDO | 18,30 | 8,28% |
| Polkadot | DOT | 92,52 | 8,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 22.030,55 | -2,34% |
| PAX Gold | PAXG | 186.098,22 | -1,15% |
| Tether Gold | XAUT | 186.131,70 | -1,03% |
| Ethena USDe | USDE | 42,84 | -0,252283% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,90 | -0,188176% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,91 | -0,185893% |
| Global Dollar | USDG | 42,87 | -0,182270% |
| USD Coin | USDC | 42,89 | -0,160695% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,92 | -0,122845% |
| Tether | USDT | 42,88 | -0,107393% |