Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.553.033,00 | 4.506.314,00 | 4.676.763,00 | -2.32% |
![]() | ETH | 163.649,00 | 160.534,00 | 170.267,00 | -2.67% |
![]() | USDT | 41,97 | 41,86 | 41,98 | 0.23% |
![]() | BNB | 47.663,00 | 47.338,00 | 49.908,00 | -3.92% |
![]() | XRP | 98,14 | 95,94 | 103,02 | -2.98% |
![]() | SOL | 7.811,68 | 7.652,55 | 8.268,79 | -3.73% |
![]() | USDC | 41,94 | 41,82 | 41,95 | 0.25% |
![]() | STETH | 163.516,00 | 160.398,00 | 170.187,00 | -2.69% |
![]() | TRX | 13,29 | 13,14 | 13,53 | -1.06% |
![]() | DOGE | 7,91 | 7,78 | 8,40 | -4.14% |
![]() | ADA | 27,00 | 26,63 | 28,52 | -3.97% |
![]() | WSTETH | 198.989,00 | 195.600,00 | 207.063,00 | -2.66% |
![]() | WBTC | 4.556.490,00 | 4.500.523,00 | 4.679.546,00 | -2.06% |
![]() | WBETH | 176.428,00 | 173.170,00 | 183.992,00 | -2.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,75 | 42,53 | 43,76 | 2.2% |
![]() | USDE | 41,90 | 41,77 | 41,94 | 0.12% |
![]() | LINK | 726,35 | 718,03 | 776,41 | -4.11% |
![]() | WEETH | 176.541,00 | 173.222,00 | 183.932,00 | -2.72% |
![]() | BCH | 21.093,00 | 21.042,00 | 22.114,00 | -3.77% |
![]() | HYPE | 1.546,42 | 1.524,71 | 1.650,50 | -1.94% |
![]() | XLM | 13,01 | 12,90 | 13,89 | -4.46% |
![]() | SUI | 105,58 | 104,15 | 114,16 | -6.18% |
![]() | WETH | 163.628,00 | 160.561,00 | 170.546,00 | -2.73% |
![]() | BSC-USD | 41,96 | 41,72 | 42,06 | 0.12% |
![]() | LEO | 404,23 | 401,24 | 404,27 | 0.19% |
![]() | AVAX | 865,63 | 865,76 | 933,82 | -5.8% |
![]() | USDS | 41,94 | 41,72 | 42,00 | 0.25% |
![]() | USDT0 | 41,94 | 41,79 | 42,01 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 4.561.985,00 | 4.508.897,00 | 4.683.611,00 | -2.09% |
![]() | HBAR | 7,14 | 7,08 | 7,70 | -4.87% |
![]() | LTC | 3.835,27 | 3.771,27 | 4.042,75 | -3.21% |
![]() | WBT | 1.740,03 | 1.720,41 | 1.777,89 | -1.66% |
![]() | SHIB | 0,000418 | 0,000415 | 0,000439 | -3.56% |
![]() | SUSDE | 50,29 | 50,15 | 50,33 | 0.16% |
![]() | XMR | 12.582,45 | 12.461,67 | 13.461,25 | -5.63% |
![]() | MNT | 70,95 | 69,78 | 79,14 | -8.42% |
![]() | TON | 90,73 | 90,31 | 95,72 | -2.8% |
![]() | CRO | 6,12 | 6,08 | 6,67 | -6.94% |
![]() | DOT | 126,48 | 125,02 | 133,66 | -3.92% |
![]() | DAI | 41,93 | 41,74 | 41,96 | 0.24% |
![]() | UNI | 265,31 | 261,62 | 278,99 | -4.06% |
![]() | COAI | 798,62 | 749,78 | 1.098,16 | -8.58% |
![]() | WLFI | 5,58 | 5,57 | 6,13 | -4.97% |
![]() | TAO | 15.637,67 | 15.695,75 | 17.304,29 | -5.56% |
![]() | OKB | 7.110,47 | 7.076,93 | 7.505,39 | -4.78% |
![]() | ZEC | 8.924,20 | 8.570,34 | 10.210,50 | -8.85% |
![]() | AAVE | 9.283,51 | 9.286,70 | 10.268,49 | -8.13% |
![]() | BGB | 196,97 | 194,63 | 202,29 | -2.35% |
![]() | M | 81,23 | 80,84 | 83,88 | -2.56% |
![]() | ENA | 17,24 | 16,60 | 18,49 | -3.43% |
![]() | PEPE | 0,000288 | 0,000284 | 0,000305 | -4.8% |
![]() | BUIDL | 41,95 | 41,83 | 41,96 | 0.25% |
![]() | NEAR | 92,65 | 91,83 | 99,39 | -5.39% |
![]() | USD1 | 41,93 | 41,80 | 41,95 | 0.2% |
![]() | JITOSOL | 9.684,20 | 9.435,32 | 10.228,85 | -3.48% |
![]() | PYUSD | 41,94 | 41,81 | 41,96 | 0.25% |
![]() | ASTER | 53,38 | 51,64 | 56,71 | -3.25% |
![]() | SUSDS | 44,96 | 44,56 | 45,09 | 0.32% |
![]() | C1USD | 41,98 | 41,81 | 42,00 | 0.34% |
![]() | ETC | 660,08 | 657,61 | 694,23 | -3.62% |
![]() | WETH | 163.663,00 | 160.398,00 | 170.232,00 | -2.8% |
![]() | APT | 135,85 | 135,86 | 148,92 | -7.24% |
![]() | ONDO | 30,30 | 30,02 | 32,52 | -5.23% |
![]() | USDF | 41,79 | 41,56 | 41,91 | 0.23% |
![]() | JLP | 225,85 | 222,73 | 231,85 | -1.64% |
![]() | POL | 7,92 | 7,75 | 8,31 | -3.17% |
![]() | WLD | 37,35 | 37,27 | 40,02 | -3.89% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.62% |
![]() | GT | 663,60 | 655,31 | 671,43 | -0.94% |
![]() | USDTB | 41,92 | 41,68 | 41,99 | 0.15% |
![]() | KCS | 588,35 | 581,87 | 595,04 | -0.53% |
![]() | IP | 236,08 | 226,60 | 257,47 | -7.94% |
![]() | BNSOL | 8.392,52 | 8.209,88 | 8.925,17 | -3.79% |
![]() | RETH | 187.200,00 | 183.543,00 | 195.139,00 | -2.49% |
![]() | HASH | 1,45 | 1,25 | 1,53 | -1.88% |
![]() | PI | 8,66 | 8,41 | 8,88 | -0.73% |
![]() | BFUSD | 41,94 | 41,81 | 41,95 | 0.27% |
![]() | ARB | 13,11 | 13,06 | 14,01 | -4.61% |
![]() | ICP | 131,12 | 129,90 | 142,26 | -6.2% |
![]() | XAUT | 183.851,00 | 176.591,00 | 184.259,00 | 3.85% |
![]() | ALGO | 7,73 | 7,68 | 8,32 | -5.56% |
![]() | RSETH | 172.703,00 | 169.828,00 | 180.036,00 | -2.72% |
![]() | ATOM | 135,71 | 134,61 | 143,02 | -3.43% |
![]() | WBNB | 47.664,00 | 47.291,00 | 49.920,00 | -4.03% |
![]() | VET | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -5.43% |
![]() | OSETH | 172.736,00 | 169.638,00 | 179.915,00 | -2.69% |
![]() | KAS | 2,24 | 2,20 | 2,45 | -6.91% |
![]() | KHYPE | 1.544,01 | 1.524,95 | 1.649,26 | -2.23% |
![]() | SKY | 2,53 | 2,46 | 2,53 | 0.71% |
![]() | LSETH | 176.747,00 | 173.581,00 | 184.020,00 | -2.63% |
![]() | PENGU | 0,92 | 0,91 | 0,99 | -5.76% |
![]() | PAXG | 185.129,00 | 177.022,00 | 186.388,00 | 4.48% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,71 | 0,80 | -7.02% |
![]() | RENDER | 106,48 | 105,18 | 115,40 | -6.96% |
![]() | LBTC | 4.560.043,00 | 4.501.912,00 | 4.674.330,00 | -2.09% |
![]() | SEI | 8,51 | 8,50 | 9,14 | -5.98% |
![]() | EZETH | 173.694,00 | 170.422,00 | 180.798,00 | -2.64% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,44 | 47,30 | 47,45 | 0.25% |
![]() | PUMP | 0,143896 | 0,141976 | 0,162915 | -10.17% |
![]() | QNT | 3.455,70 | 3.450,85 | 3.719,40 | -5.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 185.129,00 | 5,71% |
Tether Gold | XAUT | 183.851,00 | 3,84% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,44 | 2,99% |
USDT0 | USDT0 | 41,94 | 2,46% |
sUSDS | SUSDS | 44,96 | 2,21% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,75 | 2,57% |
USDS | USDS | 41,94 | 1,50% |
PayPal USD | PYUSD | 41,94 | 1,43% |
Sky | SKY | 2,53 | 0,87% |
Currency One USD | C1USD | 41,98 | 0,366790% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 185.129,00 | 4,48% |
Tether Gold | XAUT | 183.851,00 | 3,85% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,75 | 2,20% |
Sky | SKY | 2,53 | 0,71% |
Currency One USD | C1USD | 41,98 | 0,342080% |
BFUSD | BFUSD | 41,94 | 0,270310% |
PayPal USD | PYUSD | 41,94 | 0,252960% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,95 | 0,251170% |
USDC | USDC | 41,94 | 0,249740% |
USDS | USDS | 41,94 | 0,247670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,143896 | -10,17% |
Zcash | ZEC | 8.924,20 | -8,85% |
ChainOpera AI | COAI | 798,62 | -8,58% |
Mantle | MNT | 70,95 | -8,42% |
Aave | AAVE | 9.283,51 | -8,13% |
Story | IP | 236,08 | -7,94% |
Aptos | APT | 135,85 | -7,24% |
Flare | FLR | 0,74 | -7,02% |
Render | RENDER | 106,48 | -6,96% |
Cronos | CRO | 6,12 | -6,94% |