Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.758.343,00 | 4.724.691,00 | 4.871.802,00 | -1.87% |
![]() | ETH | 143.807,00 | 139.947,00 | 148.182,00 | 2.45% |
![]() | XRP | 137,73 | 135,83 | 147,06 | -1.87% |
![]() | USDT | 40,40 | 40,33 | 40,41 | 0.09% |
![]() | BNB | 29.544,00 | 29.098,00 | 30.670,00 | 1.11% |
![]() | SOL | 7.094,76 | 7.033,99 | 7.434,91 | -0.24% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,29 | 40,39 | 0.07% |
![]() | DOGE | 9,45 | 8,76 | 10,08 | 7.87% |
![]() | STETH | 143.775,00 | 139.544,00 | 147.927,00 | 2.65% |
![]() | TRX | 13,14 | 12,74 | 13,47 | 2.8% |
![]() | ADA | 33,08 | 32,37 | 35,80 | -0.29% |
![]() | WBTC | 4.756.593,00 | 4.721.875,00 | 4.866.063,00 | -1.88% |
![]() | HYPE | 1.793,19 | 1.755,35 | 1.906,56 | -4.4% |
![]() | WSTETH | 173.379,00 | 168.463,00 | 178.492,00 | 2.26% |
![]() | XLM | 18,52 | 18,36 | 20,90 | -9.45% |
![]() | SUI | 152,73 | 149,23 | 170,88 | -6.22% |
![]() | LINK | 719,23 | 702,73 | 770,82 | 2.35% |
![]() | HBAR | 10,58 | 10,48 | 11,99 | -6.1% |
![]() | BCH | 20.778,00 | 20.200,00 | 21.749,00 | 2.7% |
![]() | AVAX | 950,54 | 926,34 | 1.007,79 | 2.61% |
![]() | WEETH | 154.215,00 | 149.714,00 | 158.694,00 | 2.51% |
![]() | SHIB | 0,000592 | 0,000577 | 0,000635 | 1.59% |
![]() | LEO | 362,49 | 359,94 | 362,86 | 0.66% |
![]() | WETH | 144.115,00 | 139.808,00 | 148.257,00 | 2.61% |
![]() | TON | 129,53 | 127,74 | 135,16 | 0.47% |
![]() | LTC | 4.108,39 | 4.072,89 | 4.486,89 | -0.77% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,28 | 40,39 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,30 | 40,02 | 40,64 | -0.17% |
![]() | DOT | 171,35 | 168,80 | 185,91 | 0.2% |
![]() | WBT | 1.780,03 | 1.769,93 | 1.860,79 | -3.3% |
![]() | CBBTC | 4.760.795,00 | 4.721.004,00 | 4.880.279,00 | -1.81% |
![]() | UNI | 413,81 | 358,91 | 435,74 | 14.83% |
![]() | XMR | 12.918,58 | 12.832,62 | 13.721,43 | -5.41% |
![]() | USDE | 40,51 | 40,27 | 40,51 | 0.29% |
![]() | BGB | 195,71 | 192,01 | 207,20 | 1.89% |
![]() | PEPE | 0,000524 | 0,000518 | 0,000574 | -2.88% |
![]() | AAVE | 13.020,38 | 12.663,52 | 13.572,81 | 0.44% |
![]() | TAO | 16.628,35 | 16.180,72 | 17.665,67 | -3.87% |
![]() | CRO | 4,76 | 4,72 | 5,17 | 0.16% |
![]() | DAI | 40,37 | 40,30 | 40,39 | 0.06% |
![]() | ETC | 930,35 | 814,45 | 991,48 | 14.23% |
![]() | APT | 217,12 | 211,05 | 225,16 | 1.71% |
![]() | NEAR | 113,23 | 110,92 | 122,46 | -0.39% |
![]() | PI | 18,12 | 17,71 | 18,55 | 2.12% |
![]() | SUSDE | 47,82 | 47,71 | 47,90 | 0.16% |
![]() | ONDO | 40,69 | 39,98 | 43,99 | -4.43% |
![]() | ICP | 231,54 | 227,66 | 248,58 | 0.74% |
![]() | JITOSOL | 8.678,06 | 8.548,58 | 9.051,53 | 0.92% |
![]() | OKB | 1.954,05 | 1.898,78 | 1.981,27 | 2.82% |
![]() | MNT | 31,56 | 30,98 | 34,21 | -0.21% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,30 | 40,38 | 0.08% |
![]() | ALGO | 11,90 | 11,82 | 13,49 | -8.66% |
![]() | BONK | 0,001325 | 0,001280 | 0,001484 | -7.47% |
![]() | ENA | 15,83 | 15,18 | 16,67 | 2.26% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,67 | 4,01 | -2.14% |
![]() | VET | 1,10 | 1,06 | 1,18 | 3.21% |
![]() | ARB | 18,35 | 17,85 | 19,89 | 1.33% |
![]() | ATOM | 196,88 | 194,22 | 207,70 | 0.45% |
![]() | USD1 | 40,35 | 40,26 | 40,50 | -0.04% |
![]() | WETH | 143.847,00 | 139.748,00 | 148.332,00 | 2.31% |
![]() | POL | 9,56 | 9,40 | 10,23 | -0.15% |
![]() | RENDER | 163,47 | 159,44 | 177,06 | -2.14% |
![]() | GT | 685,02 | 641,80 | 696,93 | 5.23% |
![]() | SEI | 14,11 | 13,78 | 15,01 | 0.51% |
![]() | TRUMP | 405,35 | 397,59 | 437,34 | 0.3% |
![]() | WLD | 46,17 | 44,59 | 48,64 | 2.68% |
![]() | FET | 30,71 | 30,06 | 33,64 | -1.32% |
![]() | FTN | 182,10 | 181,39 | 182,64 | -0.12% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,18 | 1,27 | -0.66% |
![]() | FIL | 111,91 | 109,10 | 117,13 | 2.28% |
![]() | SUSDS | 42,79 | 42,62 | 42,81 | 0.12% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,16 | 3,65 | 8.61% |
![]() | BNSOL | 7.525,55 | 7.485,14 | 7.906,04 | -0.41% |
![]() | RSETH | 150.501,00 | 146.098,00 | 155.336,00 | 2.33% |
![]() | LBTC | 4.743.615,00 | 4.711.401,00 | 4.932.175,00 | -2.1% |
![]() | RETH | 164.282,00 | 159.214,00 | 168.749,00 | 2.65% |
![]() | QNT | 4.604,51 | 4.516,82 | 4.795,65 | 1.04% |
![]() | SPX | 70,64 | 66,67 | 77,56 | -4.8% |
![]() | JUP | 21,62 | 21,20 | 23,25 | -1.78% |
![]() | JLP | 199,44 | 197,75 | 203,21 | 0.21% |
![]() | KCS | 482,26 | 477,94 | 487,84 | 0.54% |
![]() | FDUSD | 40,24 | 39,52 | 40,57 | -0.25% |
![]() | PUMP | 0,168366 | 0,157809 | 0,213163 | -14.97% |
![]() | USDTB | 40,36 | 40,29 | 40,39 | 0.07% |
![]() | TIA | 79,88 | 77,04 | 84,63 | 1.83% |
![]() | IP | 191,44 | 177,68 | 193,52 | 5.42% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,80 | 0,88 | -5.12% |
![]() | XDC | 3,43 | 3,11 | 3,58 | 10.4% |
![]() | USDT0 | 40,35 | 40,25 | 40,48 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 54,75 | 53,49 | 63,14 | -6.94% |
![]() | CRV | 39,68 | 36,99 | 43,07 | -1.98% |
![]() | OSETH | 151.515,00 | 145.313,00 | 155.474,00 | 2.58% |
![]() | INJ | 554,28 | 540,43 | 594,86 | -2.16% |
![]() | METH | 154.096,00 | 149.499,00 | 158.044,00 | 2.63% |
![]() | STX | 33,71 | 32,84 | 36,25 | -0.98% |
![]() | NEXO | 53,33 | 52,83 | 54,53 | -1.31% |
![]() | OP | 30,32 | 28,93 | 32,94 | 4.18% |
![]() | FLOKI | 0,005475 | 0,005209 | 0,005928 | 2.86% |
![]() | LSETH | 155.715,00 | 151.032,00 | 159.973,00 | 2.65% |
![]() | S | 15,39 | 15,00 | 16,83 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 413,81 | 15,17% |
Ethereum Classic | ETC | 930,35 | 14,20% |
XDC Network | XDC | 3,43 | 10,76% |
Sky | SKY | 3,43 | 8,35% |
Dogecoin | DOGE | 9,45 | 7,86% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.760.795,00 | 6,01% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 155.715,00 | 5,87% |
Story | IP | 191,44 | 5,39% |
Gate | GT | 685,02 | 5,28% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,82 | 4,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 413,81 | 14,83% |
Ethereum Classic | ETC | 930,35 | 14,23% |
XDC Network | XDC | 3,43 | 10,40% |
Sky | SKY | 3,43 | 8,61% |
Dogecoin | DOGE | 9,45 | 7,87% |
Story | IP | 191,44 | 5,42% |
Gate | GT | 685,02 | 5,23% |
Optimism | OP | 30,32 | 4,18% |
VeChain | VET | 1,10 | 3,21% |
FLOKI | FLOKI | 0,005475 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,168366 | -14,97% |
Stellar | XLM | 18,52 | -9,45% |
Algorand | ALGO | 11,90 | -8,66% |
Bonk | BONK | 0,001325 | -7,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,75 | -6,94% |
Sui | SUI | 152,73 | -6,22% |
Hedera | HBAR | 10,58 | -6,10% |
Monero | XMR | 12.918,58 | -5,41% |
Flare | FLR | 0,80 | -5,12% |
SPX6900 | SPX | 70,64 | -4,80% |