Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.973.119,77 | 2.896.516,44 | 3.008.425,48 | 0.26% |
Ethereum | ETH | 87.660,88 | 84.580,99 | 88.414,78 | 1.87% |
Tether | USDT | 44,10 | 44,08 | 44,15 | -0.1% |
XRP | XRP | 59,33 | 58,36 | 60,54 | -0.72% |
Binance Coin | BNB | 27.528,27 | 26.485,82 | 27.999,18 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 44,10 | 44,08 | 44,16 | -0.14% |
Solana | SOL | 3.683,80 | 3.542,85 | 3.725,48 | 1.15% |
TRON | TRX | 12,75 | 12,58 | 12,89 | 0.81% |
Staked Ether | STETH | 87.643,36 | 84.538,78 | 88.421,46 | 1.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.387,65 | 2.334,83 | 2.407,67 | 0.67% |
Dogecoin | DOGE | 3,99 | 3,83 | 4,04 | 0.97% |
Cardano | ADA | 11,21 | 10,85 | 11,35 | 0.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,17 | 4,48 | 4.79% |
Sui | SUI | 39,78 | 38,21 | 40,18 | 1.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.778,00 | 19.463,74 | 20.105,94 | -0.2% |
Chainlink | LINK | 385,05 | 371,77 | 387,10 | 1.31% |
LEO Token | LEO | 387,13 | 377,16 | 406,86 | -3.47% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.966.346,68 | 2.887.782,84 | 3.003.234,47 | 0.3% |
Sky Dollar | USDS | 44,19 | 44,18 | 43,72 | 0.21% |
Stellar | XLM | 6,61 | 6,48 | 6,72 | 0.49% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,17 | 3,40 | 0.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.611,72 | 92.252,48 | 96.513,57 | 1.86% |
Toncoin | TON | 58,00 | 57,40 | 59,90 | 0.87% |
Monero | XMR | 15.201,38 | 14.536,23 | 15.509,69 | 0.65% |
Ethena USDe | USDE | 44,10 | 44,12 | 43,96 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.278,61 | 91.931,08 | 96.098,02 | 1.87% |
Aster | ASTER | 30,56 | 29,72 | 30,82 | 0.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,11 | 4,26 | 0.62% |
Dai | DAI | 44,14 | 44,18 | 44,09 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 398,74 | 383,96 | 400,85 | 1.79% |
PayPal USD | PYUSD | 44,14 | 44,12 | 44,14 | -0.07% |
Litecoin | LTC | 2.358,28 | 2.297,70 | 2.378,80 | 0.14% |
Mantle | MANTLE | 28,86 | 27,71 | 30,81 | -2.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,09 | 44,06 | 44,14 | -0.11% |
XT.com Token | XT | 165,98 | 159,95 | 169,87 | 0.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,76 | 160,05 | 167,31 | 0.38% |
Worldcoin | WLD | 16,12 | 15,75 | 16,75 | -2.13% |
Tether Gold | XAUT | 223.376,39 | 216.682,92 | 234.653,20 | -1.64% |
ZCash | ZEC | 8.981,73 | 8.413,27 | 9.126,17 | 4.44% |
Pi Network | PI | 9,62 | 8,64 | 9,84 | 3.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000236 | 0,000231 | 0,000238 | 1.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,00 | 130,50 | 137,05 | 1.45% |
Kite | KITE | 12,77 | 12,17 | 14,19 | -1.17% |
PAX Gold | PAXG | 226.141,22 | 215.670,78 | 237.934,25 | -1.1% |
VINCI | VINCI | 368,67 | 359,17 | 376,05 | -0.54% |
Polkadot | DOT | 65,69 | 63,19 | 66,02 | 2.95% |
Ondo | ONDO | 10,96 | 10,63 | 11,09 | 0.92% |
Bittensor | TAO | 8.607,00 | 7.676,00 | 8.801,00 | 10.89% |
Gatechain Token | GT | 311,79 | 299,13 | 321,06 | 1.12% |
OKB | OKB | 4.346,45 | 4.160,25 | 4.492,40 | -0.6% |
Bitget token | BGB | 95,46 | 91,35 | 99,56 | -0.41% |
LayerZero | ZRO | 86,60 | 83,90 | 90,70 | 2% |
Pump.fun | PUMP | 0,087000 | 0,082500 | 0,088500 | 4.66% |
Morpho | MORPHO | 84,03 | 81,08 | 85,63 | 3.02% |
Aave | AAVE | 4.734,26 | 4.579,00 | 4.836,22 | -0.57% |
Global Dollar | USDG | 44,13 | 44,11 | 44,14 | -0.08% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,17 | 3,27 | 0.94% |
Near | NEAR | 54,58 | 52,57 | 56,01 | 1.84% |
Ripple USD | RLUSD | 44,13 | 44,11 | 44,17 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,47 | 4,26 | 4,49 | 1.11% |
Internet Computer | ICP | 108,90 | 105,50 | 110,20 | 2.54% |
Pepe | PEPE | 0,000144 | 0,000138 | 0,000145 | 2.17% |
Ethereum Classic | ETC | 357,70 | 348,12 | 361,01 | 0.53% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,50 | -2.75% |
KuCoin Token | KCS | 354,06 | 337,56 | 365,95 | 2.56% |
Aptos | APT | 41,84 | 40,29 | 42,40 | 1.76% |
Jupiter | JUP | 7,26 | 7,12 | 7,38 | 0.51% |
Lombard | BARD | 48,32 | 47,00 | 51,69 | 0.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,13 | 4,32 | 2.87% |
Arbitrum | ARB | 4,29 | 4,12 | 4,30 | 1.61% |
Plasma | XPL | 4,15 | 4,04 | 4,34 | -0.24% |
Flare | FLR | 0,395006 | 0,384744 | 0,406823 | 0.12% |
Quant | QNT | 2.778,58 | 2.694,50 | 2.886,33 | -1.72% |
NEXO | NEXO | 38,72 | 37,29 | 41,35 | 0.58% |
Cosmos | ATOM | 76,56 | 75,35 | 78,29 | -2.13% |
Algorand | ALGO | 3,67 | 3,58 | 3,69 | 0.77% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.589,56 | 95.125,70 | 99.440,10 | 1.87% |
Kaspa | KAS | 1,32 | 1,25 | 1,35 | 2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.973.119,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.660,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,10 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.528,27 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,10 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.683,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.643,36 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.387,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.607,00 | 10,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087000 | 4,66% |
| ZCash | ZEC | 8.981,73 | 4,44% |
| Pi Network | PI | 9,62 | 3,50% |
| Morpho | MORPHO | 84,03 | 3,02% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 2,87% |
| KuCoin Token | KCS | 354,06 | 2,56% |
| Internet Computer | ICP | 108,90 | 2,54% |
| Kaspa | KAS | 1,32 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 387,13 | -3,47% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -2,75% |
| Mantle | MANTLE | 28,86 | -2,71% |
| Cosmos | ATOM | 76,56 | -2,13% |
| Worldcoin | WLD | 16,12 | -2,13% |
| Quant | QNT | 2.778,58 | -1,72% |
| Tether Gold | XAUT | 223.376,39 | -1,64% |
| Kite | KITE | 12,77 | -1,17% |
| PAX Gold | PAXG | 226.141,22 | -1,10% |
| XRP | XRP | 59,33 | -0,724123% |