Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 701,34 | 672,38 | 712,93 | -1.24% |
![]() | SOL | 460,75 | 425,58 | 459,37 | 1.31% |
![]() | STETH | 30.485,00 | 29.250,00 | 30.399,00 | 1.85% |
![]() | DOT | 120,03 | 113,83 | 119,63 | 1.21% |
![]() | LTC | 1.857,32 | 1.745,35 | 1.858,59 | 4.74% |
![]() | SHIB | 0,000223 | 0,000214 | 0,000225 | -0.5% |
![]() | AVAX | 380,88 | 353,50 | 378,72 | 1.1% |
![]() | TRX | 1,19 | 1,16 | 1,18 | 1.05% |
![]() | DAI | 18,88 | 18,72 | 18,92 | 0.31% |
![]() | UNI | 126,03 | 119,14 | 125,78 | 0.79% |
![]() | ATOM | 277,08 | 249,72 | 277,48 | 9.65% |
![]() | WBTC | 440.949,00 | 428.297,00 | 440.236,00 | 1.5% |
![]() | TON | 44,90 | 42,51 | 44,92 | 2.9% |
![]() | LINK | 133,23 | 126,00 | 132,65 | 0.51% |
![]() | XMR | 3.354,36 | 3.254,26 | 3.362,98 | -0.01% |
![]() | LEO | 63,61 | 62,61 | 68,26 | -3.23% |
![]() | ETC | 416,26 | 395,57 | 415,30 | 1.1% |
![]() | APT | 319,29 | 296,07 | 322,23 | 0.1% |
![]() | BCH | 2.520,70 | 2.444,10 | 2.535,89 | -0.5% |
![]() | XLM | 1,72 | 1,65 | 1,72 | -0.16% |
![]() | APE | 113,31 | 104,23 | 113,00 | 1.8% |
![]() | QNT | 2.753,12 | 2.552,65 | 2.745,04 | 1.68% |
![]() | FIL | 104,36 | 95,22 | 103,95 | 4.2% |
![]() | CRO | 1,49 | 1,44 | 1,50 | 0.03% |
![]() | NEAR | 44,73 | 40,97 | 44,53 | 1.33% |
![]() | LDO | 43,06 | 38,93 | 42,90 | 4.84% |
![]() | HBAR | 1,31 | 1,18 | 1,30 | 5.31% |
![]() | ALGO | 4,66 | 4,37 | 4,63 | 1.38% |
![]() | VET | 0,453149 | 0,418601 | 0,449465 | 2.98% |
![]() | ICP | 112,82 | 106,60 | 113,22 | 1.38% |
![]() | FTM | 10,53 | 9,41 | 10,43 | 3.15% |
![]() | MANA | 14,29 | 13,35 | 14,48 | 0.92% |
![]() | AXS | 206,58 | 193,37 | 207,13 | 0.19% |
![]() | AAVE | 1.625,37 | 1.515,59 | 1.621,85 | 3.74% |
![]() | SAND | 13,90 | 12,93 | 13,98 | 0.09% |
![]() | EOS | 19,92 | 19,12 | 20,14 | -0.78% |
![]() | FLOW | 20,71 | 19,03 | 20,79 | 3.72% |
![]() | EGLD | 814,96 | 776,13 | 814,55 | 0.12% |
![]() | THETA | 19,65 | 18,36 | 19,58 | 1.26% |
![]() | FRAX | 18,86 | 18,62 | 18,90 | 0.36% |
![]() | LUNC | 0,003228 | 0,003100 | 0,003249 | -0.36% |
![]() | XTZ | 20,31 | 19,26 | 20,29 | 0.51% |
![]() | TUSD | 18,84 | 18,55 | 18,90 | 0.12% |
![]() | USDP | 18,84 | 18,52 | 18,92 | 0.12% |
![]() | HT | 97,19 | 95,06 | 97,34 | 0.69% |
![]() | KCS | 159,27 | 154,31 | 159,31 | 2% |
![]() | BSV | 801,95 | 784,86 | 809,06 | 0.16% |
![]() | GRT | 1,71 | 1,57 | 1,70 | 1.09% |
![]() | CRV | 20,03 | 18,39 | 19,88 | 2.62% |
![]() | FXS | 195,40 | 180,89 | 197,14 | -0.86% |
![]() | SNX | 45,41 | 41,41 | 44,91 | 3.18% |
![]() | RPL | 724,76 | 692,46 | 727,65 | -0.4% |
![]() | CHZ | 2,57 | 2,43 | 2,57 | 1.51% |
![]() | USDD | 18,74 | 18,47 | 18,77 | 0.31% |
![]() | MINA | 16,02 | 14,54 | 16,36 | -1.86% |
![]() | XEC | 0,000690 | 0,000650 | 0,000690 | 0.19% |
![]() | TWT | 31,53 | 30,07 | 33,26 | -0.57% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.12% |
![]() | DASH | 1.155,58 | 1.103,26 | 1.156,15 | 2.42% |
![]() | CAKE | 76,44 | 74,07 | 76,63 | -0.25% |
![]() | GT | 83,60 | 81,86 | 83,60 | 0.43% |
![]() | KLAY | 3,95 | 3,72 | 4,24 | 1.05% |
![]() | MIOTA | 4,31 | 4,07 | 4,30 | 0.38% |
![]() | CUSDC | 0,428487 | 0,423274 | 0,428352 | 0.22% |
![]() | ZEC | 874,81 | 831,08 | 880,57 | 1.41% |
![]() | IMX | 14,72 | 13,02 | 14,96 | 5.87% |
![]() | BIT | 9,58 | 9,26 | 10,01 | -3.94% |
![]() | MKR | 12.421,97 | 11.721,28 | 12.362,65 | 0.51% |
![]() | AR | 225,18 | 196,04 | 225,03 | 11.71% |
![]() | NEO | 155,02 | 147,94 | 154,93 | 0.47% |
![]() | GUSD | 18,94 | 18,66 | 19,48 | 0.2% |
![]() | CDAI | 0,418278 | 0,415187 | 0,420906 | 0.21% |
![]() | XRD | 1,06 | 1,01 | 1,10 | -4.14% |
![]() | OSMO | 19,83 | 18,16 | 20,56 | 7.4% |
![]() | OKT | 561,88 | 542,28 | 578,48 | -2.05% |
![]() | TKX | 124,97 | 124,10 | 126,55 | -1.16% |
![]() | RUNE | 33,48 | 31,81 | 33,70 | -0.66% |
![]() | OP | 46,77 | 40,08 | 46,11 | 12.71% |
PAXG | 36.100,00 | 35.601,00 | 36.118,00 | 0.61% | |
![]() | GMX | 1.149,96 | 1.060,29 | 1.148,80 | 1.24% |
![]() | DYDX | 65,35 | 55,34 | 64,96 | 12.38% |
![]() | BTSE | 55,51 | 52,51 | 57,02 | 3.1% |
![]() | RNDR | 30,89 | 25,26 | 30,75 | 17.53% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,78 | 0,85 | -3.29% |
CETH | 615,15 | 592,94 | 613,78 | 1.89% | |
![]() | LRC | 7,14 | 6,39 | 7,16 | 7.57% |
![]() | XAUT | 35.821,00 | 35.313,00 | 36.012,00 | -0.22% |
![]() | ENJ | 8,77 | 8,09 | 8,87 | 3.83% |
![]() | NEXO | 15,48 | 14,86 | 15,55 | 0.18% |
![]() | ZIL | 0,53 | 0,496141 | 0,53 | 3.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 441.910,00 | 1.39% |
![]() Ethereum ETH | 30.629,00 | 1.91% |
![]() Tether USDT | 18,87 | 0.26% |
![]() BNB BNB | 5.951,59 | 0.85% |
![]() USD Coin USDC | 18,83 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 7,76 | 0.19% |
![]() Binance USD BUSD | 18,93 | 0.61% |
![]() Cardano ADA | 7,38 | -0.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,75 | -4.33% |
![]() Polygon MATIC | 21,61 | 2.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RNDR | 30,89 | 15,02% |
dYdX | DYDX | 65,35 | 10,52% |
Cosmos Hub | ATOM | 277,08 | 9,60% |
Optimism | OP | 46,77 | 9,19% |
Arweave | AR | 225,18 | 9,07% |
Osmosis | OSMO | 19,83 | 6,93% |
Hedera | HBAR | 1,31 | 6,83% |
Loopring | LRC | 7,14 | 5,34% |
BTSE Token | BTSE | 55,51 | 4,57% |
Litecoin | LTC | 1.857,32 | 4,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RNDR | 30,89 | 17,53% |
Optimism | OP | 46,77 | 12,71% |
dYdX | DYDX | 65,35 | 12,38% |
Arweave | AR | 225,18 | 11,71% |
Cosmos Hub | ATOM | 277,08 | 9,65% |
Osmosis | OSMO | 19,83 | 7,40% |
Loopring | LRC | 7,14 | 7,57% |
ImmutableX | IMX | 14,72 | 5,87% |
Hedera | HBAR | 1,31 | 5,31% |
Lido DAO | LDO | 43,06 | 4,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dogecoin | DOGE | 1,75 | -4,33% |
Radix | XRD | 1,06 | -4,14% |
BitDAO | BIT | 9,58 | -3,94% |
Flare | FLR | 0,81 | -3,29% |
LEO Token | LEO | 63,61 | -3,23% |
OKC | OKT | 561,88 | -2,05% |
Mina Protocol | MINA | 16,02 | -1,86% |
OKB | OKB | 701,34 | -1,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 124,97 | -1,16% |
BitTorrent | BTT | 0,000014 | -1,12% |