Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.145.922,44 | 4.058.790,44 | 4.217.274,53 | 1.69% |
Ethereum | ETH | 142.406,47 | 141.271,29 | 146.370,70 | -0.35% |
XRP | XRP | 90,51 | 89,74 | 93,49 | -2.24% |
Tether | USDT | 43,10 | 42,77 | 43,11 | 0.67% |
Binance Coin | BNB | 40.368,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | -0.12% |
Solana | SOL | 6.222,63 | 6.171,30 | 6.374,27 | 0.34% |
USD Coin | USDC | 43,10 | 42,76 | 43,11 | 0.64% |
Staked Ether | STETH | 142.392,23 | 141.215,06 | 146.399,97 | -0.36% |
TRON | TRX | 13,19 | 12,96 | 13,20 | 1.15% |
Dogecoin | DOGE | 6,19 | 6,15 | 6,49 | -2.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,14 | 2.432,71 | 2.520,47 | 0.79% |
Cardano | ADA | 17,35 | 17,22 | 18,38 | -4.47% |
Sui | SUI | 77,61 | 76,73 | 83,31 | -2.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,37 | 7,30 | 8,19 | -7.38% |
Chainlink | LINK | 597,40 | 592,29 | 618,78 | -0.6% |
Monero | XMR | 29.966,36 | 29.046,43 | 34.772,92 | 1.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.792,87 | 25.291,39 | 26.917,84 | 1.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.924,00 | 153.689,04 | 159.251,32 | -0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.134.059,78 | 4.013.517,34 | 4.260.851,16 | 1.69% |
Stellar | XLM | 9,95 | 9,90 | 10,58 | -4.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.955,63 | 152.728,39 | 158.563,38 | -0.55% |
Cronos | CRO | 4,38 | 4,33 | 4,58 | -1.48% |
Toncoin | TON | 75,90 | 74,70 | 77,80 | -0.39% |
LEO Token | LEO | 338,10 | 324,09 | 343,92 | 1.96% |
ZCash | ZEC | 18.547,44 | 17.419,55 | 19.559,46 | 3.38% |
Avalanche | AVAX | 615,41 | 608,54 | 642,20 | -2.41% |
Ethena USDe | USDE | 43,05 | 43,11 | 42,93 | 0.46% |
Sky Dollar | USDS | 43,12 | 42,95 | 42,69 | 1.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,18 | 5,14 | 5,51 | -4.69% |
Mantle | MANTLE | 41,04 | 40,47 | 44,09 | -3.15% |
Aster | ASTER | 31,75 | 30,83 | 34,22 | -0.22% |
Worldcoin | WLD | 25,11 | 24,87 | 26,71 | -4.49% |
Litecoin | LTC | 3.208,01 | 3.164,53 | 3.481,83 | -4.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 237,75 | 236,56 | 251,66 | -3.47% |
XT.com Token | XT | 236,61 | 232,56 | 243,60 | 0.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,91 | 233,81 | 246,00 | -3.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000369 | 0,000365 | 0,000388 | -2.86% |
Dai | DAI | 43,03 | 42,99 | 42,92 | 0.65% |
Ondo | ONDO | 16,67 | 16,53 | 18,00 | -6.3% |
PayPal USD | PYUSD | 43,12 | 43,06 | 42,95 | 0.69% |
Polkadot | DOT | 93,94 | 93,05 | 98,99 | -3.51% |
VINCI | VINCI | 514,88 | 503,29 | 527,16 | 1.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,00 | 43,07 | 43,08 | 0.43% |
Ethena | ENA | 9,90 | 9,82 | 10,90 | -4.98% |
Bitget token | BGB | 159,92 | 154,27 | 166,28 | 1.83% |
Gatechain Token | GT | 450,99 | 438,94 | 470,58 | -1.6% |
Bittensor | TAO | 12.189,00 | 12.055,00 | 13.009,00 | -3.48% |
Aave | AAVE | 7.520,36 | 7.430,68 | 7.749,00 | -1.05% |
Story | IP | 112,60 | 110,36 | 177,46 | -34.3% |
Pi Network | PI | 8,97 | 8,94 | 9,08 | -0.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,115500 | 0,112700 | 0,130000 | -2.94% |
Pepe | PEPE | 0,000263 | 0,000260 | 0,000291 | -9.52% |
Internet Computer | ICP | 195,00 | 152,20 | 207,60 | 27.53% |
OKB | OKB | 4.911,76 | 4.797,66 | 5.191,87 | -2.14% |
Tether Gold | XAUT | 197.803,55 | 191.140,10 | 206.006,87 | -0.05% |
Aptos | APT | 81,85 | 81,15 | 84,74 | -1.74% |
Near | NEAR | 75,66 | 75,34 | 80,20 | -4.35% |
Falcon USD | USDF | 42,96 | 42,99 | 42,98 | 0.57% |
Arbitrum | ARB | 9,18 | 9,10 | 9,67 | -4.3% |
Ethereum Classic | ETC | 560,60 | 553,52 | 582,20 | -1.71% |
PAX Gold | PAXG | 198.467,00 | 197.518,00 | 201.000,00 | 0.1% |
XDC Network | XDC | 1,92 | 1,88 | 2,07 | -3.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,68 | 6,65 | 7,20 | -2.21% |
KuCoin Token | KCS | 496,71 | 479,62 | 511,57 | -0.26% |
LayerZero | ZRO | 69,20 | 67,00 | 75,20 | -0.43% |
Jupiter | JUP | 9,69 | 9,62 | 10,54 | -0.5% |
Plasma | XPL | 6,64 | 6,63 | 7,42 | -4.73% |
Optimism | OP | 15,07 | 14,87 | 15,70 | -2.49% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,53 | 2,59 | 1.04% |
Morpho | MORPHO | 59,93 | 54,03 | 61,25 | 0.5% |
Ripple USD | RLUSD | 43,10 | 42,95 | 43,07 | 0.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.458,22 | 158.175,81 | 163.926,40 | -0.34% |
Algorand | ALGO | 5,76 | 5,50 | 6,04 | -3.65% |
Kaspa | KAS | 2,02 | 1,98 | 2,16 | -1.76% |
DoubleZero | 2Z | 5,37 | 5,29 | 5,63 | -0.09% |
Cosmos | ATOM | 109,40 | 108,88 | 115,85 | -3.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.145.922,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.406,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.368,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.222,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.392,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,19 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 195,00 | 27,53% |
| ZCash | ZEC | 18.547,44 | 3,38% |
| LEO Token | LEO | 338,10 | 1,96% |
| Bitget token | BGB | 159,92 | 1,83% |
| Bitcoin | BTC | 4.145.922,44 | 1,69% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.134.059,78 | 1,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.792,87 | 1,38% |
| Monero | XMR | 29.966,36 | 1,33% |
| TRON | TRX | 13,19 | 1,15% |
| Sky | SKY | 2,57 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 112,60 | -34,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000263 | -9,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,37 | -7,38% |
| Ondo | ONDO | 16,67 | -6,30% |
| Ethena | ENA | 9,90 | -4,98% |
| Stellar | XLM | 9,95 | -4,85% |
| Plasma | XPL | 6,64 | -4,73% |
| Litecoin | LTC | 3.208,01 | -4,72% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,18 | -4,69% |
| Worldcoin | WLD | 25,11 | -4,49% |