Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.595.795,00 | 4.422.930,00 | 4.594.383,00 | 2.64% |
![]() | ETH | 179.880,00 | 174.307,00 | 181.525,00 | -0.29% |
![]() | XRP | 116,90 | 111,64 | 116,80 | 3.09% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,11 | 41,17 | 0.11% |
![]() | BNB | 35.036,00 | 34.590,00 | 35.247,00 | 0.07% |
![]() | SOL | 8.420,21 | 8.003,28 | 8.413,20 | 2.61% |
![]() | USDC | 41,14 | 41,10 | 41,16 | 0.1% |
![]() | STETH | 179.391,00 | 174.046,00 | 181.275,00 | -0.34% |
![]() | DOGE | 8,78 | 8,46 | 8,87 | -0.43% |
![]() | TRX | 13,97 | 13,75 | 14,01 | 0.64% |
![]() | ADA | 34,01 | 32,29 | 33,97 | 1.89% |
![]() | WSTETH | 217.655,00 | 210.957,00 | 219.824,00 | -0.52% |
![]() | LINK | 962,69 | 913,20 | 965,44 | 2.28% |
![]() | WBETH | 193.684,00 | 188.071,00 | 195.631,00 | -0.3% |
![]() | WBTC | 4.578.640,00 | 4.428.532,00 | 4.588.609,00 | 2.03% |
![]() | USDE | 41,26 | 41,10 | 41,35 | 0.3% |
![]() | HYPE | 1.846,03 | 1.753,24 | 1.849,47 | 0.49% |
![]() | FIGR_HELOC | 40,66 | 40,64 | 40,68 | 0% |
![]() | WEETH | 192.594,00 | 187.291,00 | 194.438,00 | -0.38% |
![]() | SUI | 135,57 | 128,34 | 135,73 | 2.16% |
![]() | BCH | 23.942,00 | 22.023,00 | 23.904,00 | 6.85% |
![]() | XLM | 15,04 | 14,33 | 15,05 | 3.49% |
![]() | AVAX | 995,32 | 935,20 | 998,37 | 1.66% |
![]() | WETH | 179.645,00 | 174.700,00 | 181.585,00 | -0.53% |
![]() | HBAR | 8,92 | 8,70 | 9,05 | 0.9% |
![]() | LEO | 394,03 | 391,95 | 394,37 | -0.04% |
![]() | CRO | 10,83 | 10,57 | 11,28 | -3.94% |
![]() | LTC | 4.603,64 | 4.396,06 | 4.598,52 | 2.16% |
![]() | USDS | 41,14 | 41,09 | 41,16 | 0.09% |
![]() | TON | 129,59 | 127,08 | 129,59 | 1.23% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000488 | 0,000512 | 2.32% |
![]() | BSC-USD | 41,15 | 41,08 | 41,24 | 0.12% |
![]() | WLFI | 9,29 | 8,66 | 10,98 | -9.86% |
![]() | CBBTC | 4.585.855,00 | 4.419.351,00 | 4.583.161,00 | 2.43% |
![]() | WBT | 1.765,89 | 1.719,54 | 1.765,38 | 1.37% |
![]() | BGB | 210,25 | 189,96 | 224,77 | 9.68% |
![]() | DOT | 156,77 | 149,36 | 156,53 | 1.67% |
![]() | UNI | 394,92 | 376,68 | 396,22 | 1.58% |
![]() | SUSDE | 49,08 | 49,03 | 49,15 | 0.09% |
![]() | XMR | 10.892,61 | 10.627,05 | 11.066,99 | -0.16% |
![]() | AAVE | 12.933,22 | 12.352,65 | 13.040,46 | 1.78% |
![]() | DAI | 41,10 | 41,07 | 41,21 | -0.01% |
![]() | ENA | 28,34 | 25,11 | 28,89 | 9.08% |
![]() | PEPE | 0,000402 | 0,000378 | 0,000401 | 2.06% |
![]() | MNT | 46,60 | 45,69 | 47,34 | -1.31% |
![]() | OKB | 6.878,81 | 6.734,36 | 6.962,27 | 0.74% |
![]() | ETC | 858,86 | 829,66 | 859,66 | 1.1% |
![]() | TAO | 13.098,37 | 12.491,41 | 13.089,89 | 2.5% |
![]() | JITOSOL | 10.328,46 | 9.814,34 | 10.324,49 | 2.58% |
![]() | POL | 11,94 | 11,08 | 11,98 | 4.3% |
![]() | NEAR | 99,17 | 94,19 | 99,04 | 2.09% |
![]() | APT | 178,49 | 169,51 | 178,73 | 2.31% |
![]() | ONDO | 37,99 | 35,47 | 38,11 | 4.38% |
![]() | USDT0 | 41,13 | 41,06 | 41,21 | -0.01% |
![]() | PI | 14,17 | 13,85 | 14,27 | 0.82% |
![]() | USD1 | 41,11 | 41,04 | 41,17 | 0.18% |
![]() | WETH | 179.941,00 | 174.292,00 | 181.518,00 | -0.14% |
![]() | ARB | 20,47 | 19,31 | 20,45 | 1.51% |
![]() | ICP | 200,32 | 189,52 | 200,63 | 2.64% |
![]() | BUIDL | 41,16 | 41,11 | 41,17 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 9.022,36 | 8.573,61 | 9.012,61 | 2.61% |
![]() | IP | 312,90 | 308,87 | 323,65 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,33 | 3,49 | 1.28% |
![]() | ATOM | 183,34 | 178,53 | 183,62 | 0.72% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0.84% |
![]() | ALGO | 9,66 | 9,17 | 9,66 | 2.82% |
![]() | GT | 695,75 | 680,79 | 704,03 | 1.08% |
![]() | SUSDS | 44,07 | 43,50 | 44,07 | 0.6% |
![]() | RETH | 204.856,00 | 198.835,00 | 206.406,00 | -0.37% |
![]() | JLP | 223,33 | 218,43 | 223,33 | 1.1% |
![]() | FTN | 185,86 | 184,86 | 186,13 | 0.12% |
![]() | KCS | 612,98 | 595,58 | 613,39 | 1.39% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,14 | 1,22 | 4.01% |
![]() | RSETH | 188.934,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | -0.26% |
![]() | RENDER | 142,36 | 133,99 | 142,35 | 3.21% |
![]() | WLD | 36,43 | 34,46 | 36,43 | 1.63% |
![]() | SEI | 11,81 | 11,11 | 11,81 | 2.68% |
![]() | SKY | 3,02 | 2,67 | 3,01 | 11.91% |
![]() | BFUSD | 41,12 | 41,06 | 41,15 | 0.14% |
![]() | TRUMP | 346,50 | 339,14 | 349,92 | -0.98% |
![]() | OSETH | 189.207,00 | 183.460,00 | 191.003,00 | -0.37% |
![]() | KHYPE | 1.844,02 | 1.755,44 | 1.854,42 | 0.19% |
![]() | BONK | 0,000848 | 0,000815 | 0,000857 | -0.97% |
![]() | FET | 25,04 | 23,89 | 25,02 | 1.17% |
![]() | LSETH | 194.383,00 | 187.897,00 | 196.130,00 | -0.27% |
![]() | FIL | 94,13 | 91,54 | 96,22 | -1.69% |
![]() | JUP | 20,36 | 19,22 | 20,43 | 2.68% |
![]() | LBTC | 4.576.910,00 | 4.426.599,00 | 4.577.322,00 | 2.14% |
![]() | USDTB | 41,13 | 41,03 | 41,56 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -0.57% |
![]() | QNT | 4.163,45 | 4.051,69 | 4.200,89 | -0.25% |
![]() | M | 35,03 | 30,28 | 38,51 | 8.78% |
![]() | USDT | 41,14 | 41,10 | 41,17 | 0.09% |
![]() | XDC | 3,19 | 3,11 | 3,24 | -1.38% |
![]() | USDF | 41,11 | 41,07 | 41,18 | 0.06% |
![]() | PUMP | 0,155273 | 0,134152 | 0,158265 | 10.3% |
![]() | XAUT | 144.608,00 | 142.620,00 | 145.137,00 | 0.76% |
![]() | EZETH | 189.942,00 | 184.563,00 | 191.805,00 | -0.36% |
![]() | METH | 192.867,00 | 186.780,00 | 194.429,00 | -0.16% |
![]() | INJ | 538,42 | 502,25 | 539,75 | 3.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,02 | 11,70% |
Pump.fun | PUMP | 0,155273 | 10,84% |
Bitget Token | BGB | 210,25 | 9,44% |
Ethena | ENA | 28,34 | 8,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.942,00 | 6,79% |
Ondo | ONDO | 37,99 | 4,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,94 | 4,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | 3,75% |
Injective | INJ | 538,42 | 3,30% |
Stellar | XLM | 15,04 | 3,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,02 | 11,91% |
Pump.fun | PUMP | 0,155273 | 10,30% |
Bitget Token | BGB | 210,25 | 9,68% |
Ethena | ENA | 28,34 | 9,08% |
MemeCore | M | 35,03 | 8,78% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.942,00 | 6,85% |
Ondo | ONDO | 37,99 | 4,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,94 | 4,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | 4,01% |
Injective | INJ | 538,42 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,29 | -9,86% |
Cronos | CRO | 10,83 | -3,94% |
Filecoin | FIL | 94,13 | -1,69% |
XDC Network | XDC | 3,19 | -1,38% |
Mantle | MNT | 46,60 | -1,31% |
Official Trump | TRUMP | 346,50 | -0,978150% |
Bonk | BONK | 0,000848 | -0,973910% |
Flare | FLR | 0,86 | -0,567020% |
WETH | WETH | 179.645,00 | -0,526710% |
Wrapped stETH | WSTETH | 217.655,00 | -0,517950% |