Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.627.562,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | -0.65% |
![]() | ETH | 69.277,00 | 68.776,00 | 70.633,00 | 0.12% |
![]() | USDT | 38,49 | 38,43 | 38,59 | 0.09% |
![]() | XRP | 86,39 | 85,88 | 88,81 | -2.15% |
![]() | BNB | 23.128,00 | 23.089,00 | 23.457,00 | -0.75% |
![]() | SOL | 5.642,58 | 5.606,92 | 5.763,53 | -0.65% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,42 | 38,58 | 0.09% |
![]() | DOGE | 6,73 | 6,67 | 6,92 | -1.94% |
![]() | ADA | 26,82 | 26,62 | 27,53 | -0.92% |
![]() | TRX | 9,40 | 9,37 | 9,60 | -1.66% |
![]() | STETH | 69.234,00 | 68.734,00 | 70.505,00 | 0.24% |
![]() | WBTC | 3.623.458,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | -0.55% |
![]() | SUI | 137,30 | 133,36 | 139,35 | 1.24% |
![]() | LINK | 562,85 | 559,62 | 584,61 | -2.92% |
![]() | AVAX | 830,39 | 823,22 | 855,34 | -1.1% |
![]() | XLM | 10,70 | 10,64 | 10,94 | -1.42% |
![]() | LEO | 345,46 | 344,04 | 346,45 | 0.05% |
![]() | TON | 122,82 | 121,72 | 126,45 | -2.5% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000513 | 0,000533 | -1.96% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,11 | 7,36 | -1.98% |
![]() | USDS | 38,48 | 38,42 | 38,58 | 0.09% |
![]() | WSTETH | 83.132,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | 0.12% |
![]() | BCH | 13.996,50 | 13.903,39 | 14.469,47 | -0.09% |
![]() | LTC | 3.313,20 | 3.272,39 | 3.347,67 | 0.63% |
![]() | DOT | 159,14 | 158,57 | 166,00 | -2.94% |
![]() | HYPE | 713,19 | 701,23 | 732,07 | -1.02% |
![]() | BSC-USD | 38,46 | 38,36 | 38,60 | -0.01% |
![]() | BGB | 168,62 | 168,03 | 170,60 | -0.43% |
![]() | WETH | 69.295,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | 0.14% |
![]() | XMR | 10.419,77 | 9.950,57 | 10.749,33 | 4.08% |
![]() | USDE | 38,44 | 38,40 | 38,55 | 0.06% |
![]() | WBT | 1.116,20 | 1.115,88 | 1.132,99 | -1.16% |
![]() | WEETH | 73.766,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | 0.08% |
![]() | PI | 22,24 | 21,93 | 23,65 | -5.98% |
![]() | CBBTC | 3.625.770,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.52% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000338 | 0,000351 | -0.67% |
![]() | APT | 208,42 | 208,11 | 217,42 | -2.18% |
![]() | DAI | 38,46 | 38,41 | 38,59 | 0.02% |
![]() | TAO | 14.170,21 | 13.987,96 | 14.767,78 | -2.34% |
![]() | UNI | 203,25 | 201,22 | 212,36 | -2.8% |
![]() | OKB | 1.986,61 | 1.984,53 | 2.006,71 | -0.76% |
![]() | NEAR | 97,73 | 96,20 | 100,48 | -1.59% |
![]() | ONDO | 35,95 | 35,61 | 37,93 | -3.81% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,31 | 40,49 | 0.13% |
![]() | GT | 848,28 | 847,12 | 863,14 | -1.37% |
![]() | ICP | 188,51 | 187,03 | 198,33 | -3.86% |
![]() | TRUMP | 504,27 | 493,09 | 565,97 | -9.87% |
![]() | BUIDL | 38,48 | 38,42 | 38,58 | 0.09% |
![]() | ETC | 645,17 | 642,55 | 673,12 | -1.32% |
![]() | AAVE | 6.379,24 | 6.320,21 | 6.554,71 | -0.06% |
![]() | TKX | 1.193,04 | 1.190,79 | 1.200,91 | -0.26% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,44 | 3,56 | -0.73% |
![]() | MNT | 28,13 | 28,05 | 28,52 | -0.42% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,09 | -2.24% |
![]() | RENDER | 171,74 | 169,62 | 175,53 | -0.37% |
![]() | KAS | 3,39 | 3,34 | 3,77 | -8.28% |
![]() | USD1 | 38,50 | 38,34 | 38,60 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 44,98 | 44,86 | 45,08 | 0.2% |
![]() | POL | 9,09 | 9,04 | 9,35 | -0.98% |
![]() | ATOM | 168,75 | 167,92 | 173,99 | -1.62% |
![]() | ALGO | 8,72 | 8,65 | 9,05 | -1.46% |
![]() | LBTC | 3.618.815,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.44% |
![]() | FTN | 165,10 | 164,51 | 165,56 | 0.19% |
![]() | FET | 27,20 | 26,60 | 28,55 | -0.99% |
![]() | FIL | 105,69 | 104,66 | 108,60 | -0.68% |
![]() | ENA | 11,98 | 11,76 | 13,03 | -7.06% |
![]() | TIA | 105,43 | 103,89 | 113,93 | -6.25% |
![]() | S | 19,74 | 19,54 | 20,27 | -1.28% |
![]() | BONK | 0,000782 | 0,000740 | 0,000795 | -1.31% |
![]() | ARB | 12,63 | 12,55 | 13,16 | -2.17% |
![]() | JLP | 157,08 | 156,52 | 158,82 | -0.29% |
![]() | FDUSD | 38,41 | 38,26 | 38,54 | 0.09% |
![]() | WLD | 41,86 | 41,27 | 45,43 | -3.21% |
![]() | SOLVBTC | 3.620.044,00 | 3.605.304,00 | 3.667.530,00 | -0.75% |
![]() | KCS | 408,99 | 407,19 | 412,94 | 0.29% |
![]() | JUP | 17,45 | 17,23 | 18,58 | -3.88% |
![]() | MKR | 58.818,00 | 58.184,00 | 60.135,00 | 0.08% |
![]() | STX | 31,87 | 31,53 | 33,93 | -5.31% |
![]() | OP | 29,20 | 28,99 | 30,62 | -2.9% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,99 | 3,19 | -1.3% |
![]() | NEXO | 46,69 | 46,24 | 47,37 | 0.25% |
![]() | BNSOL | 5.911,96 | 5.869,56 | 6.046,57 | -0.87% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0.19% |
![]() | FARTCOIN | 42,78 | 41,35 | 44,53 | 1.02% |
![]() | QNT | 2.887,85 | 2.869,87 | 2.954,79 | -1.2% |
![]() | WETH | 69.326,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | 0.24% |
![]() | IP | 156,00 | 153,20 | 160,34 | 0.28% |
![]() | SEI | 8,17 | 8,07 | 8,54 | -2.1% |
![]() | IMX | 22,06 | 21,84 | 22,78 | -2.02% |
![]() | EOS | 26,26 | 26,11 | 27,12 | -1.04% |
![]() | RSETH | 72.132,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | 0.22% |
![]() | USDT0 | 38,46 | 38,36 | 38,59 | 0.07% |
![]() | INJ | 368,74 | 365,24 | 388,04 | -4.06% |
![]() | GRT | 3,73 | 3,70 | 3,91 | -1.58% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,37 | 38,59 | 0.08% |
![]() | VIRTUAL | 52,46 | 52,19 | 58,17 | -2.33% |
![]() | WBNB | 23.131,00 | 23.077,00 | 23.471,00 | -0.77% |
![]() | PYUSD | 38,47 | 38,41 | 38,57 | 0.06% |
![]() | CRV | 24,97 | 24,63 | 25,92 | 0.31% |
![]() | RETH | 78.524,00 | 78.143,00 | 80.067,00 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.627.562,00 | -0.65% |
![]() Ethereum ETH | 69.277,00 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 86,39 | -2.15% |
![]() BNB BNB | 23.128,00 | -0.75% |
![]() Solana SOL | 5.642,58 | -0.65% |
![]() USDC USDC | 38,48 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,73 | -1.94% |
![]() Cardano ADA | 26,82 | -0.92% |
![]() TRON TRX | 9,40 | -1.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.234,00 | 0.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.623.458,00 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,50 | 193,24% |
USDT0 | USDT0 | 38,46 | 5,43% |
Monero | XMR | 10.419,77 | 4,36% |
PayPal USD | PYUSD | 38,47 | 1,80% |
Hyperliquid | HYPE | 713,19 | 1,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,78 | 0,99% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,91% |
Sui | SUI | 137,30 | 0,76% |
Tether | USDT | 38,49 | 0,65% |
Maker | MKR | 58.818,00 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.419,77 | 4,08% |
Sui | SUI | 137,30 | 1,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,78 | 1,02% |
Litecoin | LTC | 3.313,20 | 0,63% |
Curve DAO | CRV | 24,97 | 0,313760% |
KuCoin | KCS | 408,99 | 0,286740% |
Story | IP | 156,00 | 0,276420% |
NEXO | NEXO | 46,69 | 0,248740% |
Binance-Peg WETH | WETH | 69.326,00 | 0,238610% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 72.132,00 | 0,222420% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 504,27 | -9,87% |
Kaspa | KAS | 3,39 | -8,28% |
Ethena | ENA | 11,98 | -7,06% |
Celestia | TIA | 105,43 | -6,25% |
Pi Network | PI | 22,24 | -5,98% |
Stacks | STX | 31,87 | -5,31% |
Injective | INJ | 368,74 | -4,06% |
Jupiter | JUP | 17,45 | -3,88% |
Internet Computer | ICP | 188,51 | -3,86% |
Ondo | ONDO | 35,95 | -3,81% |