Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.874.554,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 1.79% | |
| ETH | 132.081,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 1.86% | |
| USDT | 42,56 | 42,50 | 42,59 | 0.05% | |
| XRP | 87,88 | 85,07 | 89,62 | 1.43% | |
| BNB | 38.427,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 0.96% | |
| USDC | 42,54 | 42,48 | 42,57 | 0.06% | |
| SOL | 5.681,89 | 5.454,47 | 5.789,97 | 0.52% | |
| TRX | 12,25 | 12,09 | 12,25 | 0.28% | |
| STETH | 132.034,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 1.98% | |
| DOGE | 5,95 | 5,75 | 6,07 | 0.19% | |
| ADA | 17,94 | 17,33 | 18,45 | 1.49% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.598,28 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.94% | |
| WSTETH | 161.209,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 1.86% | |
| BCH | 25.449,00 | 24.313,00 | 25.678,00 | 2.12% | |
| WBTC | 3.860.098,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 1.63% | |
| WBETH | 143.156,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 1.87% | |
| LINK | 589,33 | 563,26 | 600,51 | -0.48% | |
| USDS | 42,52 | 42,48 | 42,57 | 0.01% | |
| LEO | 415,39 | 407,50 | 416,15 | 1.22% | |
| BSC-USD | 42,56 | 42,46 | 42,62 | 0.08% | |
| WETH | 132.031,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 1.86% | |
| HYPE | 1.280,16 | 1.201,57 | 1.325,34 | -2.66% | |
| WEETH | 142.920,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 1.78% | |
| XLM | 10,23 | 9,87 | 10,39 | 0.4% | |
| XMR | 15.752,44 | 15.386,70 | 16.553,90 | -4.8% | |
| USDE | 42,53 | 42,39 | 42,66 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.870.263,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 1.64% | |
| LTC | 3.491,90 | 3.403,79 | 3.554,11 | -0.1% | |
| SUI | 68,42 | 64,47 | 70,24 | 1.6% | |
| AVAX | 574,68 | 553,56 | 588,13 | 0.22% | |
| ZEC | 14.890,26 | 14.186,54 | 14.923,23 | 4.53% | |
| HBAR | 5,65 | 5,47 | 5,78 | -0.94% | |
| SHIB | 0,000356 | 0,000350 | 0,000365 | -1.49% | |
| DAI | 42,53 | 42,48 | 42,59 | 0.05% | |
| SUSDS | 45,88 | 45,52 | 46,29 | 0.17% | |
| WLFI | 6,33 | 6,15 | 6,45 | -1.59% | |
| TON | 69,39 | 66,31 | 71,15 | 2.34% | |
| USDT0 | 42,57 | 42,49 | 42,61 | 0.07% | |
| CRO | 4,44 | 4,31 | 4,49 | 0.7% | |
| PYUSD | 42,53 | 42,48 | 42,59 | 0.04% | |
| SUSDE | 51,39 | 51,29 | 51,43 | 0.02% | |
| MNT | 46,92 | 45,38 | 48,00 | 3.06% | |
| UNI | 236,42 | 227,89 | 240,85 | -0.67% | |
| DOT | 89,99 | 87,38 | 91,50 | -0.95% | |
| AAVE | 8.098,20 | 7.755,47 | 8.265,04 | 0.06% | |
| USD1 | 42,50 | 42,46 | 42,55 | 0.03% | |
| TAO | 12.023,68 | 11.511,46 | 12.385,72 | 0.76% | |
| BGB | 152,26 | 149,28 | 152,86 | 1.39% | |
| OKB | 4.617,69 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.84% | |
| CC | 2,66 | 2,62 | 2,73 | 0.36% | |
| NEAR | 72,76 | 70,04 | 75,33 | -0.39% | |
| XAUT | 178.515,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | -0.33% | |
| USDF | 42,51 | 42,38 | 42,59 | 0.12% | |
| M | 53,00 | 52,39 | 54,97 | -3.51% | |
| ENA | 11,55 | 10,70 | 11,98 | 4.22% | |
| ETC | 562,57 | 546,17 | 572,38 | -0.84% | |
| BUIDL | 42,55 | 42,49 | 42,58 | 0.06% | |
| ASTER | 39,91 | 38,73 | 41,88 | -4.29% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000183 | 0,000195 | -0.93% | |
| JITOSOL | 7.084,34 | 6.800,99 | 7.219,68 | 0.65% | |
| WETH | 131.997,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 1.77% | |
| ICP | 147,00 | 142,32 | 149,53 | -0.66% | |
| PI | 9,53 | 9,26 | 9,61 | -0.81% | |
| RAIN | 0,324248 | 0,311641 | 0,329602 | 1.43% | |
| PUMP | 0,127810 | 0,122184 | 0,131731 | 0.9% | |
| SOL | 5.681,90 | 5.452,12 | 5.789,76 | 0.83% | |
| JLP | 198,63 | 193,59 | 200,49 | 0.71% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.54% | |
| HASH | 1,23 | 1,06 | 1,24 | -0.01% | |
| SYRUPUSDC | 48,52 | 48,45 | 48,56 | 0.06% | |
| ONDO | 19,58 | 19,08 | 20,31 | -1.85% | |
| PAXG | 179.228,00 | 178.789,00 | 179.661,00 | 0.03% | |
| KAS | 2,23 | 2,12 | 2,29 | 2.41% | |
| WLD | 24,37 | 23,76 | 25,23 | -0.88% | |
| USDG | 42,54 | 42,49 | 42,58 | 0.06% | |
| KCS | 441,69 | 424,07 | 444,88 | 1.68% | |
| BFUSD | 42,52 | 42,47 | 42,55 | 0.05% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RETH | 151.752,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 1.85% | |
| SYRUPUSDT | 47,08 | 47,02 | 47,11 | 0.07% | |
| RLUSD | 42,52 | 42,47 | 42,58 | 0% | |
| QNT | 3.781,58 | 3.704,45 | 3.855,66 | -1.41% | |
| USDC | 42,54 | 42,49 | 42,57 | 0.06% | |
| POL | 5,19 | 5,05 | 5,31 | -1.62% | |
| APT | 72,97 | 71,24 | 75,37 | -1.3% | |
| SKY | 2,27 | 2,21 | 2,32 | 0.53% | |
| WBNB | 38.411,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 0.95% | |
| GT | 437,05 | 429,82 | 439,34 | 0.36% | |
| ALGO | 5,69 | 5,55 | 5,81 | -0.09% | |
| ARB | 8,77 | 8,47 | 9,06 | -1.4% | |
| BNSOL | 6.172,59 | 5.928,56 | 6.288,02 | 0.47% | |
| TRUMP | 241,74 | 237,00 | 245,09 | -0.86% | |
| RSETH | 139.936,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 1.98% | |
| FBTC | 3.897.565,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.25% | |
| FIL | 62,72 | 60,84 | 63,92 | -1.41% | |
| ATOM | 93,52 | 91,39 | 95,10 | -1.5% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.87% | |
| USDTB | 42,55 | 42,38 | 42,81 | 0% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.890,26 | 4,59% |
| Ethena | ENA | 11,55 | 4,43% |
| Mantle | MNT | 46,92 | 2,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.449,00 | 2,72% |
| Sui | SUI | 68,42 | 2,43% |
| Toncoin | TON | 69,39 | 2,39% |
| Function FBTC | FBTC | 3.897.565,00 | 2,35% |
| Kaspa | KAS | 2,23 | 2,12% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.209,00 | 2,11% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 131.997,00 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.890,26 | 4,53% |
| Ethena | ENA | 11,55 | 4,22% |
| Mantle | MNT | 46,92 | 3,06% |
| Kaspa | KAS | 2,23 | 2,41% |
| Toncoin | TON | 69,39 | 2,34% |
| Function FBTC | FBTC | 3.897.565,00 | 2,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.449,00 | 2,12% |
| Lido Staked Ether | STETH | 132.034,00 | 1,98% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.209,00 | 1,86% |
| WETH | WETH | 132.031,00 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.752,44 | -4,80% |
| Aster | ASTER | 39,91 | -4,29% |
| MemeCore | M | 53,00 | -3,51% |
| VeChain | VET | 0,52 | -2,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.280,16 | -2,66% |
| Ondo | ONDO | 19,58 | -1,85% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,19 | -1,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,33 | -1,59% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,52 | -1,50% |