Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.481.668,00 | 4.388.820,00 | 4.505.826,00 | 1.52% |
![]() | ETH | 162.348,00 | 156.133,00 | 164.289,00 | 2.5% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,97 | -0.15% |
![]() | BNB | 45.931,00 | 44.027,00 | 47.300,00 | 2.61% |
![]() | XRP | 99,31 | 94,31 | 100,06 | 3.74% |
![]() | SOL | 7.784,43 | 7.434,48 | 7.876,84 | 2.53% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,87 | 41,95 | -0.16% |
![]() | STETH | 162.204,00 | 156.114,00 | 164.233,00 | 2.37% |
![]() | TRX | 13,11 | 12,80 | 13,15 | 1.42% |
![]() | DOGE | 7,85 | 7,57 | 7,93 | 2.4% |
![]() | ADA | 26,56 | 25,60 | 26,80 | 2.54% |
![]() | WSTETH | 197.311,00 | 189.983,00 | 199.699,00 | 2.4% |
![]() | WBETH | 175.116,00 | 168.577,00 | 177.317,00 | 2.41% |
![]() | WBTC | 4.483.168,00 | 4.392.007,00 | 4.506.051,00 | 1.31% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,80 | 41,78 | 43,83 | -4.46% |
![]() | USDE | 41,84 | 41,84 | 41,98 | -0.19% |
![]() | LINK | 702,88 | 679,78 | 708,97 | 1.26% |
![]() | WEETH | 174.905,00 | 168.654,00 | 177.381,00 | 2.27% |
![]() | XLM | 13,24 | 12,47 | 13,35 | 4.58% |
![]() | HYPE | 1.488,57 | 1.426,38 | 1.518,84 | 0.86% |
![]() | BCH | 19.556,79 | 19.169,53 | 20.064,00 | 1.1% |
![]() | SUI | 104,03 | 98,73 | 104,60 | 3.81% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,85 | 42,03 | -0.08% |
![]() | WETH | 162.290,00 | 156.530,00 | 164.317,00 | 2.35% |
![]() | LEO | 394,04 | 393,37 | 398,90 | -0.22% |
![]() | AVAX | 840,69 | 817,03 | 851,92 | 1.22% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,76 | 41,98 | -0.17% |
![]() | USDT0 | 41,87 | 41,86 | 42,01 | -0.23% |
![]() | CBBTC | 4.485.027,00 | 4.386.336,00 | 4.501.289,00 | 1.42% |
![]() | HBAR | 6,92 | 6,56 | 7,01 | 2.07% |
![]() | LTC | 3.802,86 | 3.678,60 | 3.839,63 | 2.62% |
![]() | WBT | 1.715,55 | 1.683,53 | 1.722,44 | 1.21% |
![]() | SHIB | 0,000412 | 0,000400 | 0,000417 | 1.78% |
![]() | XMR | 12.979,86 | 11.934,21 | 13.161,07 | 6.64% |
![]() | SUSDE | 50,20 | 50,18 | 50,33 | -0.17% |
![]() | TON | 90,08 | 88,03 | 90,62 | 1.15% |
![]() | MNT | 68,67 | 64,24 | 69,89 | 4.18% |
![]() | CRO | 6,06 | 5,84 | 6,13 | 1.83% |
![]() | DAI | 41,88 | 41,82 | 42,01 | -0.19% |
![]() | DOT | 122,71 | 120,39 | 123,85 | 0.87% |
![]() | TAO | 16.242,25 | 15.121,69 | 17.159,81 | 5.37% |
![]() | ZEC | 9.238,27 | 8.752,94 | 9.778,72 | 4.59% |
![]() | UNI | 249,54 | 249,81 | 260,72 | -2.39% |
![]() | OKB | 7.076,74 | 6.733,59 | 7.166,04 | 3.89% |
![]() | WLFI | 5,43 | 5,30 | 5,54 | 0.87% |
![]() | ENA | 19,24 | 17,41 | 19,61 | 8.84% |
![]() | BGB | 195,47 | 188,53 | 195,11 | 3.39% |
![]() | M | 80,32 | 75,95 | 82,27 | -0.61% |
![]() | AAVE | 8.734,63 | 8.428,30 | 8.818,75 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.17% |
![]() | PEPE | 0,000283 | 0,000273 | 0,000286 | 2.55% |
![]() | PYUSD | 41,87 | 41,86 | 41,97 | -0.2% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,85 | 42,00 | -0.11% |
![]() | NEAR | 89,96 | 88,91 | 91,73 | -0.99% |
![]() | JITOSOL | 9.625,02 | 9.193,19 | 9.744,91 | 2.54% |
![]() | SUSDS | 44,91 | 44,70 | 45,25 | -0.12% |
![]() | C1USD | 41,94 | 41,88 | 42,08 | -0.06% |
![]() | ETC | 648,79 | 632,88 | 656,82 | 1.35% |
![]() | ASTER | 49,11 | 44,04 | 51,53 | 8.31% |
![]() | WETH | 162.269,00 | 156.170,00 | 164.453,00 | 2.42% |
![]() | APT | 132,15 | 129,46 | 135,19 | 1.78% |
![]() | ONDO | 29,97 | 28,73 | 30,32 | 2.49% |
![]() | USDF | 41,67 | 41,59 | 41,89 | -0.38% |
![]() | XAUT | 177.305,00 | 175.531,00 | 181.114,00 | -2% |
![]() | JLP | 224,70 | 220,27 | 225,75 | 1.25% |
![]() | COAI | 441,01 | 432,27 | 1.037,57 | -45.81% |
![]() | POL | 7,92 | 7,58 | 8,00 | 2.76% |
![]() | WLD | 36,89 | 35,58 | 37,68 | 1.76% |
![]() | HASH | 1,61 | 1,40 | 1,62 | 15.08% |
![]() | GT | 665,93 | 638,22 | 673,70 | 3.68% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.17% |
![]() | USDTB | 41,87 | 41,78 | 42,13 | -0.09% |
![]() | IP | 233,01 | 221,93 | 244,11 | -4.55% |
![]() | KCS | 570,89 | 565,77 | 580,49 | -1.23% |
![]() | RETH | 185.707,00 | 178.832,00 | 188.120,00 | 2.28% |
![]() | BNSOL | 8.372,29 | 7.987,66 | 8.487,87 | 2.41% |
![]() | ARB | 12,94 | 12,40 | 13,12 | 2.5% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,95 | -0.15% |
![]() | PI | 8,55 | 8,33 | 8,65 | 1.53% |
![]() | ICP | 128,00 | 122,42 | 129,53 | 0.96% |
![]() | ALGO | 7,52 | 7,31 | 7,58 | 1.42% |
![]() | RSETH | 171.274,00 | 164.956,00 | 173.490,00 | 2.38% |
![]() | ATOM | 134,18 | 131,27 | 135,36 | 1.48% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.06% |
![]() | OSETH | 171.283,00 | 165.064,00 | 173.259,00 | 2.31% |
![]() | WBNB | 45.945,00 | 44.044,00 | 47.371,00 | 2.65% |
![]() | KAS | 2,18 | 2,13 | 2,20 | 0.37% |
![]() | LSETH | 175.040,00 | 168.757,00 | 176.434,00 | 2.55% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,53 | -1.23% |
![]() | KHYPE | 1.493,32 | 1.431,52 | 1.515,12 | 1.27% |
![]() | PAXG | 177.524,00 | 176.253,00 | 182.093,00 | -2.41% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 2.2% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.7% |
![]() | RENDER | 104,13 | 99,30 | 105,35 | 2.44% |
![]() | LBTC | 4.487.580,00 | 4.391.758,00 | 4.507.640,00 | 1.33% |
![]() | PUMP | 0,148069 | 0,143294 | 0,152405 | 3.33% |
![]() | EZETH | 172.239,00 | 165.842,00 | 173.935,00 | 2.48% |
![]() | QNT | 3.537,72 | 3.343,31 | 3.568,74 | 4.25% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,37 | 47,34 | 47,46 | -0.14% |
![]() | SEI | 8,10 | 7,97 | 8,19 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 177.305,00 | 36,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,61 | 14,63% |
Aster | ASTER | 49,11 | 9,08% |
Ethena | ENA | 19,24 | 8,79% |
Monero | XMR | 12.979,86 | 6,67% |
Zcash | ZEC | 9.238,27 | 4,71% |
Bittensor | TAO | 16.242,25 | 4,67% |
Stellar | XLM | 13,24 | 4,59% |
Mantle | MNT | 68,67 | 4,38% |
OKB | OKB | 7.076,74 | 4,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,61 | 15,08% |
Ethena | ENA | 19,24 | 8,84% |
Aster | ASTER | 49,11 | 8,31% |
Monero | XMR | 12.979,86 | 6,64% |
Bittensor | TAO | 16.242,25 | 5,37% |
Zcash | ZEC | 9.238,27 | 4,59% |
Stellar | XLM | 13,24 | 4,58% |
Quant | QNT | 3.537,72 | 4,25% |
Mantle | MNT | 68,67 | 4,18% |
OKB | OKB | 7.076,74 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 441,01 | -45,81% |
Story | IP | 233,01 | -4,55% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,80 | -4,46% |
PAX Gold | PAXG | 177.524,00 | -2,41% |
Uniswap | UNI | 249,54 | -2,39% |
Tether Gold | XAUT | 177.305,00 | -2,00% |
Sky | SKY | 2,48 | -1,23% |
KuCoin | KCS | 570,89 | -1,23% |
NEAR Protocol | NEAR | 89,96 | -0,987850% |
MemeCore | M | 80,32 | -0,610000% |