Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.701.564,50 | 3.668.804,92 | 3.765.070,26 | 0.74% |
Ethereum | ETH | 125.401,13 | 123.394,51 | 127.131,87 | 0.41% |
XRP | XRP | 81,88 | 80,06 | 83,18 | 1.87% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | -0.02% |
Binance Coin | BNB | 36.662,00 | 36.546,00 | 37.511,00 | 0.18% |
Solana | SOL | 5.463,64 | 5.357,30 | 5.560,65 | 1.19% |
USD Coin | USDC | 42,71 | 42,68 | 42,74 | 0% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,88 | 12,05 | 0.25% |
Staked Ether | STETH | 125.376,05 | 123.345,15 | 127.118,42 | 0.43% |
Dogecoin | DOGE | 5,58 | 5,48 | 5,68 | 1.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.437,21 | 2.430,56 | 2.484,26 | -0.52% |
Cardano | ADA | 16,22 | 16,12 | 16,71 | -0.44% |
Sui | SUI | 63,26 | 61,98 | 65,55 | 1.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,79 | 5,59 | 5,82 | 2.7% |
Chainlink | LINK | 545,83 | 541,10 | 559,67 | 0.32% |
Stellar | XLM | 9,32 | 9,16 | 9,55 | 0.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.275,83 | 22.482,67 | 23.857,16 | 2.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.694.180,85 | 3.661.099,54 | 3.759.799,04 | 0.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.097,85 | 133.895,38 | 137.976,22 | 0.43% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,95 | 4,16 | 0.34% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.401,13 | 123.394,51 | 127.131,87 | 0.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.160,55 | 133.981,76 | 138.192,35 | 0.3% |
LEO Token | LEO | 398,77 | 395,24 | 405,61 | 0.74% |
Mantle | MANTLE | 56,08 | 51,71 | 57,60 | 3.6% |
Monero | XMR | 18.293,20 | 17.308,23 | 18.626,00 | 4.08% |
Toncoin | TON | 66,20 | 63,90 | 67,00 | 3.28% |
ZCash | ZEC | 16.832,38 | 16.019,73 | 17.721,07 | -0.99% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,58 | 42,73 | 0.06% |
Sky Dollar | USDS | 42,36 | 42,75 | 42,34 | -0.12% |
Aster | ASTER | 32,84 | 31,50 | 35,58 | -7.23% |
Litecoin | LTC | 3.364,26 | 3.293,53 | 3.408,64 | 1.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,84 | 4,82 | 4,98 | -0.27% |
Avalanche | AVAX | 520,16 | 509,57 | 529,43 | -0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,21 | 220,91 | 226,60 | -0.97% |
Worldcoin | WLD | 22,07 | 21,86 | 23,12 | -2.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 217,53 | 213,26 | 225,38 | 1.97% |
XT.com Token | XT | 212,24 | 207,71 | 216,94 | 0.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000333 | 0,000332 | 0,000341 | -0.08% |
Dai | DAI | 42,85 | 42,35 | 42,34 | 0.34% |
Ondo | ONDO | 17,51 | 17,14 | 18,93 | 0.98% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,71 | 42,74 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 459,66 | 454,93 | 470,63 | 0.22% |
Bitget token | BGB | 149,35 | 145,61 | 155,23 | 0.75% |
Ethena | ENA | 9,13 | 9,08 | 9,67 | -0% |
Gatechain Token | GT | 440,07 | 424,49 | 451,32 | 1.18% |
Polkadot | DOT | 79,90 | 79,46 | 82,94 | -0.88% |
Aave | AAVE | 7.868,40 | 7.830,99 | 8.190,55 | -1.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,78 | 42,74 | 42,67 | 0.21% |
Bittensor | TAO | 10.859,00 | 10.713,00 | 11.430,00 | -4.58% |
Pi Network | PI | 8,59 | 8,20 | 8,90 | 4.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,098600 | 0,097500 | 0,106500 | -5.47% |
OKB | OKB | 4.633,88 | 4.491,37 | 4.739,49 | 2.49% |
Tether Gold | XAUT | 185.041,60 | 179.581,14 | 188.595,95 | 1.04% |
Arbitrum | ARB | 8,44 | 8,19 | 8,71 | 1.95% |
Near | NEAR | 65,99 | 64,42 | 69,16 | 0.9% |
Ethereum Classic | ETC | 534,27 | 517,40 | 552,86 | 2.1% |
Aptos | APT | 66,91 | 66,00 | 68,60 | 1.04% |
XDC Network | XDC | 2,05 | 1,99 | 2,19 | -2.16% |
Story | IP | 73,99 | 70,06 | 76,30 | 1.17% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000177 | 1.38% |
Internet Computer | ICP | 130,00 | 126,40 | 140,10 | 1.56% |
PAX Gold | PAXG | 184.075,20 | 178.094,92 | 189.369,92 | -0.24% |
KuCoin Token | KCS | 446,55 | 430,28 | 454,75 | 2.11% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,43 | 2,58 | 4.19% |
LayerZero | ZRO | 59,60 | 59,20 | 61,90 | -0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 42,59 | 42,68 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 8,16 | 7,97 | 8,67 | 1.79% |
Plasma | XPL | 5,49 | 5,36 | 5,81 | -3% |
Optimism | OP | 12,41 | 12,11 | 12,74 | 1.4% |
Flare | FLR | 0,51 | 0,483116 | 0,52 | 2.94% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.246,67 | 137.018,49 | 141.485,06 | 0.25% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,71 | 42,70 | 0.04% |
Kaspa | KAS | 1,88 | 1,80 | 1,95 | 3.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,78 | 4,70 | 4,90 | 0.92% |
Morpho | MORPHO | 50,25 | 46,14 | 52,18 | 7.62% |
Quant | QNT | 3.322,73 | 3.145,20 | 3.383,21 | 3.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.701.564,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.401,13 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.662,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.463,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.376,05 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,25 | 7,62% |
| Pi Network | PI | 8,59 | 4,58% |
| Sky | SKY | 2,56 | 4,19% |
| Monero | XMR | 18.293,20 | 4,08% |
| Mantle | MANTLE | 56,08 | 3,60% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,000003% |
| Toncoin | TON | 66,20 | 3,28% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | 3,16% |
| Quant | QNT | 3.322,73 | 3,33% |
| Flare | FLR | 0,51 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 32,84 | -7,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098600 | -5,47% |
| Bittensor | TAO | 10.859,00 | -4,58% |
| Plasma | XPL | 5,49 | -3,00% |
| Worldcoin | WLD | 22,07 | -2,56% |
| XDC Network | XDC | 2,05 | -2,16% |
| Aave | AAVE | 7.868,40 | -1,52% |
| ZCash | ZEC | 16.832,38 | -0,985465% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,21 | -0,971196% |
| Polkadot | DOT | 79,90 | -0,880075% |