Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.475.017,00 | 4.388.820,00 | 4.505.826,00 | 1.61% |
![]() | ETH | 162.240,00 | 156.133,00 | 164.289,00 | 3.4% |
![]() | USDT | 41,92 | 41,91 | 41,97 | -0.11% |
![]() | BNB | 46.256,00 | 43.814,00 | 47.300,00 | 5.57% |
![]() | XRP | 98,85 | 94,17 | 99,29 | 4.96% |
![]() | SOL | 7.748,23 | 7.434,48 | 7.876,84 | 3.34% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.15% |
![]() | STETH | 162.151,00 | 156.114,00 | 164.233,00 | 3.5% |
![]() | TRX | 13,12 | 12,80 | 13,13 | 1.64% |
![]() | DOGE | 7,85 | 7,55 | 7,93 | 4% |
![]() | ADA | 26,61 | 25,54 | 26,70 | 4.2% |
![]() | WSTETH | 197.252,00 | 189.983,00 | 199.699,00 | 3.46% |
![]() | WBETH | 175.040,00 | 168.577,00 | 177.317,00 | 3.42% |
![]() | WBTC | 4.478.051,00 | 4.392.007,00 | 4.506.051,00 | 1.91% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,79 | 41,79 | 43,83 | -4.48% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,84 | 42,01 | -0.15% |
![]() | LINK | 706,25 | 676,11 | 708,92 | 4.46% |
![]() | WEETH | 175.020,00 | 168.654,00 | 177.381,00 | 3.67% |
![]() | XLM | 13,24 | 12,47 | 13,31 | 6.11% |
![]() | HYPE | 1.506,54 | 1.426,38 | 1.518,84 | 4.02% |
![]() | BCH | 19.832,42 | 19.169,53 | 20.064,00 | 1.8% |
![]() | BSC-USD | 41,92 | 41,85 | 42,24 | -0.23% |
![]() | SUI | 103,58 | 98,28 | 103,96 | 5.39% |
![]() | WETH | 162.305,00 | 156.209,00 | 164.317,00 | 3.67% |
![]() | LEO | 394,48 | 389,71 | 398,90 | 1.14% |
![]() | AVAX | 845,01 | 817,03 | 851,92 | 3.07% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,76 | 42,18 | -0.5% |
![]() | USDT0 | 41,90 | 41,86 | 42,01 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 4.482.485,00 | 4.386.336,00 | 4.501.289,00 | 1.98% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,56 | 6,98 | 3.46% |
![]() | LTC | 3.828,52 | 3.606,29 | 3.839,63 | 6.16% |
![]() | WBT | 1.714,92 | 1.683,53 | 1.722,44 | 1.75% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000400 | 0,000417 | 3.36% |
![]() | XMR | 12.849,88 | 11.934,21 | 12.843,86 | 5.51% |
![]() | SUSDE | 50,25 | 50,18 | 50,34 | -0.09% |
![]() | TON | 90,57 | 86,96 | 90,58 | 4.15% |
![]() | MNT | 68,98 | 64,24 | 69,89 | 3.72% |
![]() | CRO | 6,08 | 5,74 | 6,13 | 5.87% |
![]() | DAI | 41,89 | 41,82 | 42,01 | 0.02% |
![]() | DOT | 123,27 | 120,00 | 123,85 | 2.73% |
![]() | TAO | 16.705,51 | 15.121,69 | 17.159,81 | 10.31% |
![]() | UNI | 252,49 | 252,09 | 260,72 | 0.16% |
![]() | ZEC | 9.242,43 | 8.258,68 | 9.778,72 | 11.91% |
![]() | WLFI | 5,50 | 5,30 | 5,54 | 3.85% |
![]() | OKB | 7.124,05 | 6.731,02 | 7.129,28 | 5.84% |
![]() | ENA | 19,24 | 17,41 | 19,61 | 10.39% |
![]() | BGB | 193,68 | 188,41 | 194,33 | 2.8% |
![]() | AAVE | 8.775,08 | 8.428,30 | 8.888,44 | 0.93% |
![]() | M | 76,69 | 75,95 | 82,27 | -5.38% |
![]() | BUIDL | 41,89 | 41,89 | 41,95 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000271 | 0,000286 | 4.69% |
![]() | PYUSD | 41,90 | 41,86 | 41,98 | -0.03% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,85 | 42,00 | -0.11% |
![]() | NEAR | 90,68 | 88,91 | 91,73 | 1.66% |
![]() | JITOSOL | 9.581,03 | 9.193,19 | 9.744,91 | 3.61% |
![]() | SUSDS | 44,91 | 44,59 | 45,25 | 0.06% |
![]() | C1USD | 41,93 | 41,82 | 42,08 | 0.25% |
![]() | ASTER | 50,16 | 44,04 | 51,53 | 13.01% |
![]() | ETC | 654,61 | 628,67 | 656,82 | 4.13% |
![]() | WETH | 162.274,00 | 156.170,00 | 164.453,00 | 3.67% |
![]() | APT | 133,37 | 127,18 | 135,19 | 4.86% |
![]() | ONDO | 30,23 | 28,73 | 30,32 | 4.85% |
![]() | USDF | 41,71 | 41,59 | 41,89 | -0.14% |
![]() | XAUT | 177.287,00 | 175.531,00 | 181.749,00 | -2.46% |
![]() | JLP | 224,24 | 219,99 | 225,75 | 1.75% |
![]() | COAI | 446,64 | 443,40 | 1.037,57 | -35.28% |
![]() | POL | 7,98 | 7,58 | 8,00 | 4.57% |
![]() | WLD | 37,50 | 35,58 | 37,68 | 5.2% |
![]() | HASH | 1,58 | 1,38 | 1,62 | 10.25% |
![]() | GT | 668,62 | 637,32 | 673,70 | 4.91% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.6% |
![]() | USDTB | 41,90 | 41,78 | 42,18 | -0.17% |
![]() | IP | 233,65 | 221,93 | 248,74 | -3.12% |
![]() | KCS | 570,75 | 565,77 | 584,42 | -1.28% |
![]() | RETH | 185.699,00 | 178.832,00 | 188.120,00 | 3.75% |
![]() | ARB | 13,10 | 12,40 | 13,10 | 5.61% |
![]() | BNSOL | 8.341,65 | 7.987,66 | 8.487,87 | 3.22% |
![]() | BFUSD | 41,89 | 41,88 | 41,95 | -0.11% |
![]() | PI | 8,59 | 8,33 | 8,65 | 2.81% |
![]() | ICP | 129,17 | 122,42 | 129,48 | 1.94% |
![]() | ALGO | 7,54 | 7,30 | 7,57 | 3.38% |
![]() | RSETH | 171.266,00 | 164.956,00 | 173.490,00 | 3.72% |
![]() | ATOM | 134,96 | 130,44 | 134,92 | 3.47% |
![]() | VET | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.59% |
![]() | WBNB | 46.236,00 | 43.923,00 | 47.371,00 | 5.19% |
![]() | OSETH | 171.238,00 | 164.832,00 | 173.259,00 | 3.89% |
![]() | KAS | 2,19 | 2,10 | 2,20 | 4.16% |
![]() | LSETH | 174.982,00 | 168.710,00 | 176.434,00 | 3.72% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,53 | -0.02% |
![]() | KHYPE | 1.500,12 | 1.431,52 | 1.515,12 | 4.07% |
![]() | PAXG | 177.661,00 | 176.253,00 | 183.845,00 | -3.34% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 4.65% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 1.9% |
![]() | RENDER | 104,59 | 99,21 | 105,11 | 5.41% |
![]() | LBTC | 4.489.599,00 | 4.391.758,00 | 4.507.640,00 | 2.18% |
![]() | PUMP | 0,149656 | 0,139652 | 0,152405 | 7.16% |
![]() | EZETH | 172.229,00 | 165.589,00 | 173.935,00 | 4.01% |
![]() | QNT | 3.560,15 | 3.343,31 | 3.568,74 | 6.3% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,46 | -0.13% |
![]() | SEI | 8,18 | 7,94 | 8,18 | 3.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 177.287,00 | 35,60% |
Aster | ASTER | 50,16 | 13,43% |
Zcash | ZEC | 9.242,43 | 12,02% |
Bittensor | TAO | 16.705,51 | 10,80% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,58 | 9,53% |
Ethena | ENA | 19,24 | 9,82% |
Arbitrum | ARB | 13,10 | 7,75% |
Pump.fun | PUMP | 0,149656 | 6,96% |
Stellar | XLM | 13,24 | 6,13% |
Quant | QNT | 3.560,15 | 6,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 50,16 | 13,01% |
Zcash | ZEC | 9.242,43 | 11,91% |
Ethena | ENA | 19,24 | 10,39% |
Bittensor | TAO | 16.705,51 | 10,31% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,58 | 10,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,149656 | 7,16% |
Quant | QNT | 3.560,15 | 6,30% |
Litecoin | LTC | 3.828,52 | 6,16% |
Stellar | XLM | 13,24 | 6,11% |
Cronos | CRO | 6,08 | 5,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 446,64 | -35,28% |
MemeCore | M | 76,69 | -5,38% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,79 | -4,48% |
PAX Gold | PAXG | 177.661,00 | -3,34% |
Story | IP | 233,65 | -3,12% |
Tether Gold | XAUT | 177.287,00 | -2,46% |
KuCoin | KCS | 570,75 | -1,28% |
USDS | USDS | 41,88 | -0,495540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,92 | -0,232780% |
USDtb | USDTB | 41,90 | -0,165680% |