Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.047.736,00 | 3.912.415,00 | 4.068.303,00 | 2.1% |
![]() | ETH | 90.835,00 | 84.826,00 | 91.471,00 | 5.19% |
![]() | USDT | 39,73 | 39,67 | 39,74 | 0.11% |
![]() | XRP | 80,17 | 76,49 | 80,76 | 3.97% |
![]() | BNB | 24.735,00 | 23.949,00 | 24.862,00 | 1.85% |
![]() | SOL | 5.391,08 | 5.046,54 | 5.427,20 | 6.16% |
![]() | USDC | 39,71 | 39,66 | 39,73 | 0.11% |
![]() | TRX | 10,80 | 10,31 | 10,80 | 2.49% |
![]() | DOGE | 6,16 | 5,74 | 6,20 | 5.37% |
![]() | STETH | 90.469,00 | 84.665,00 | 91.459,00 | 4.5% |
![]() | ADA | 21,83 | 20,42 | 22,00 | 4.7% |
![]() | WBTC | 4.049.769,00 | 3.911.353,00 | 4.063.507,00 | 2.01% |
![]() | HYPE | 1.434,12 | 1.273,56 | 1.450,51 | 12.61% |
![]() | WSTETH | 110.119,00 | 101.911,00 | 110.215,00 | 5.88% |
![]() | BCH | 17.983,29 | 17.422,61 | 18.193,46 | 0.32% |
![]() | SUI | 100,28 | 91,72 | 101,90 | 5.5% |
![]() | LEO | 359,29 | 355,50 | 362,72 | 0.93% |
![]() | LINK | 474,60 | 437,82 | 477,90 | 4.88% |
![]() | XLM | 9,21 | 8,65 | 9,24 | 3.37% |
![]() | AVAX | 675,44 | 625,03 | 680,39 | 6.01% |
![]() | USDS | 39,70 | 39,66 | 39,73 | 0.1% |
![]() | TON | 112,37 | 104,21 | 113,12 | 5.11% |
![]() | WBT | 1.899,12 | 1.885,31 | 1.922,20 | -0.59% |
![]() | SHIB | 0,000437 | 0,000402 | 0,000440 | 6.06% |
![]() | BSC-USD | 39,67 | 39,52 | 39,83 | -0.07% |
![]() | LTC | 3.242,57 | 3.043,05 | 3.259,70 | 4.56% |
![]() | WETH | 90.537,00 | 84.679,00 | 91.682,00 | 4.42% |
![]() | WEETH | 96.919,00 | 90.537,00 | 97.866,00 | 4.49% |
![]() | HBAR | 5,53 | 5,04 | 5,55 | 7.91% |
![]() | USDE | 39,70 | 39,63 | 39,91 | -0.01% |
![]() | XMR | 11.837,54 | 11.507,67 | 12.285,82 | -1.28% |
![]() | DOT | 129,40 | 121,04 | 130,43 | 3.01% |
![]() | BGB | 161,18 | 155,43 | 162,36 | 3.17% |
![]() | CBBTC | 4.051.327,00 | 3.912.373,00 | 4.072.220,00 | 2.08% |
![]() | PEPE | 0,000362 | 0,000333 | 0,000366 | 5.85% |
![]() | PI | 20,11 | 18,77 | 20,60 | 4.86% |
![]() | UNI | 249,55 | 237,21 | 252,48 | 0.47% |
![]() | DAI | 39,71 | 39,65 | 39,74 | 0.14% |
![]() | AAVE | 9.275,63 | 8.533,55 | 9.337,19 | 5.72% |
![]() | SUSDE | 46,77 | 46,70 | 46,84 | 0.09% |
![]() | OKB | 2.036,97 | 1.940,91 | 2.168,31 | 4.57% |
![]() | BUIDL | 39,73 | 39,67 | 39,73 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.455,32 | 11.486,77 | 12.608,62 | 7.16% |
![]() | APT | 160,74 | 149,93 | 161,82 | 4.76% |
![]() | SUSDS | 41,96 | 41,89 | 41,97 | 0.15% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,08 | 3,26 | 1.3% |
![]() | ICP | 182,73 | 172,88 | 184,48 | 1.84% |
![]() | JITOSOL | 6.524,55 | 6.104,62 | 6.582,83 | 6.09% |
![]() | NEAR | 77,61 | 71,72 | 78,31 | 5.78% |
![]() | ETC | 619,52 | 578,27 | 621,04 | 4.63% |
![]() | USD1 | 39,64 | 39,50 | 39,80 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.085,03 | 1.076,94 | 1.088,04 | 0.1% |
![]() | ONDO | 27,12 | 24,97 | 27,45 | 6.43% |
![]() | GT | 653,08 | 609,86 | 653,89 | 5.52% |
![]() | MNT | 23,35 | 22,64 | 23,49 | 1.04% |
![]() | FTN | 176,38 | 175,79 | 176,73 | 0.19% |
![]() | KAS | 2,69 | 2,41 | 2,70 | 10.5% |
![]() | ATOM | 153,39 | 141,95 | 153,80 | 6.5% |
![]() | TRUMP | 347,50 | 332,25 | 349,45 | 2.94% |
![]() | LBTC | 4.045.621,00 | 3.881.947,00 | 4.081.398,00 | 2.21% |
![]() | VET | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 5.46% |
![]() | SKY | 2,98 | 2,73 | 3,02 | 7.29% |
![]() | FET | 24,14 | 22,01 | 24,40 | 6.53% |
![]() | POL | 6,89 | 6,54 | 6,96 | 3.5% |
![]() | RENDER | 116,00 | 104,35 | 117,09 | 8.12% |
![]() | FDUSD | 39,99 | 39,48 | 40,37 | 1.04% |
![]() | ENA | 9,66 | 8,95 | 9,75 | 6.12% |
![]() | USDTB | 39,73 | 39,66 | 39,75 | 0.15% |
![]() | FIL | 84,94 | 78,86 | 85,61 | 3.15% |
![]() | JLP | 167,77 | 162,00 | 168,69 | 2.91% |
![]() | ALGO | 6,56 | 6,07 | 6,60 | 6.63% |
![]() | WLD | 33,54 | 31,01 | 33,77 | 6% |
![]() | USDT0 | 39,71 | 39,62 | 39,80 | -0% |
![]() | WETH | 90.978,00 | 84.556,00 | 91.565,00 | 5.15% |
![]() | ARB | 10,93 | 10,15 | 11,03 | 5.96% |
![]() | KCS | 430,51 | 425,15 | 431,25 | 0.77% |
![]() | QNT | 3.640,96 | 3.418,10 | 3.672,21 | 5.43% |
![]() | BNSOL | 5.718,37 | 5.342,99 | 5.754,97 | 6.4% |
![]() | NEXO | 46,23 | 42,82 | 46,46 | 4.59% |
![]() | SEI | 8,06 | 7,66 | 8,22 | 5.2% |
![]() | KAIA | 7,54 | 6,64 | 7,77 | 13.58% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 5.34% |
![]() | RETH | 103.173,00 | 96.400,00 | 104.384,00 | 4.7% |
![]() | JUP | 14,31 | 13,06 | 14,46 | 7.2% |
![]() | RSETH | 94.756,00 | 88.623,00 | 96.077,00 | 4.45% |
![]() | USDT | 39,72 | 39,68 | 39,74 | 0.1% |
![]() | USDC | 39,70 | 39,49 | 39,80 | 0.11% |
![]() | SPX | 42,34 | 37,68 | 43,96 | 12.36% |
![]() | TIA | 57,75 | 52,60 | 58,20 | 6.03% |
![]() | BONK | 0,000504 | 0,000458 | 0,000509 | 6.89% |
![]() | INJ | 389,30 | 358,87 | 396,01 | 5.47% |
![]() | PYUSD | 39,70 | 39,64 | 39,73 | 0.13% |
![]() | VIRTUAL | 56,14 | 50,92 | 57,01 | 7.21% |
![]() | XDC | 2,26 | 2,20 | 2,27 | 2% |
![]() | FARTCOIN | 36,25 | 32,99 | 37,97 | 9.87% |
![]() | S | 11,46 | 9,93 | 11,56 | 14.12% |
![]() | IP | 123,87 | 102,83 | 124,58 | 14.93% |
![]() | OP | 20,06 | 18,35 | 20,27 | 6.37% |
![]() | STX | 22,89 | 20,92 | 23,12 | 6.19% |
![]() | PAXG | 135.065,00 | 134.054,00 | 137.249,00 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 42,34 | 15,20% |
Sonic | S | 11,46 | 14,25% |
Story | IP | 123,87 | 14,55% |
Hyperliquid | HYPE | 1.434,12 | 13,49% |
Kaia | KAIA | 7,54 | 12,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,25 | 12,46% |
Kaspa | KAS | 2,69 | 10,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,14 | 9,75% |
Sky | SKY | 2,98 | 9,14% |
Jupiter | JUP | 14,31 | 8,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 123,87 | 14,93% |
Sonic | S | 11,46 | 14,12% |
Kaia | KAIA | 7,54 | 13,58% |
Hyperliquid | HYPE | 1.434,12 | 12,61% |
SPX6900 | SPX | 42,34 | 12,36% |
Kaspa | KAS | 2,69 | 10,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,25 | 9,87% |
Render | RENDER | 116,00 | 8,12% |
Hedera | HBAR | 5,53 | 7,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,14 | 7,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.837,54 | -1,28% |
PAX Gold | PAXG | 135.065,00 | -0,998890% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.899,12 | -0,593250% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,67 | -0,065250% |
Ethena USDe | USDE | 39,70 | -0,014390% |
USDT0 | USDT0 | 39,71 | -0,002050% |
USD1 | USD1 | 39,64 | 0,017300% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,77 | 0,091280% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,72 | 0,099500% |
USDS | USDS | 39,70 | 0,100960% |