Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.018.647,00 | 3.912.415,00 | 4.052.460,00 | 0.27% |
![]() | ETH | 89.352,00 | 84.826,00 | 90.015,00 | 2.41% |
![]() | USDT | 39,74 | 39,67 | 39,74 | 0.14% |
![]() | XRP | 79,41 | 76,49 | 80,76 | 1.56% |
![]() | BNB | 24.539,00 | 23.949,00 | 24.818,00 | -0.04% |
![]() | SOL | 5.322,78 | 5.046,54 | 5.372,63 | 3.72% |
![]() | USDC | 39,73 | 39,66 | 39,73 | 0.15% |
![]() | TRX | 10,71 | 10,31 | 10,72 | 0.75% |
![]() | DOGE | 6,07 | 5,74 | 6,14 | 1.86% |
![]() | STETH | 89.277,00 | 84.665,00 | 90.033,00 | 2.31% |
![]() | ADA | 21,52 | 20,42 | 21,87 | 1.8% |
![]() | WBTC | 4.016.590,00 | 3.911.353,00 | 4.053.694,00 | 0.29% |
![]() | HYPE | 1.388,84 | 1.264,06 | 1.436,41 | 8.22% |
![]() | WSTETH | 107.911,00 | 101.911,00 | 108.644,00 | 3.04% |
![]() | BCH | 17.946,63 | 17.422,61 | 18.193,46 | -1.08% |
![]() | SUI | 98,89 | 91,72 | 100,35 | 1.79% |
![]() | LEO | 359,94 | 355,50 | 362,72 | 1.05% |
![]() | LINK | 469,07 | 437,82 | 474,25 | 2.55% |
![]() | XLM | 9,08 | 8,65 | 9,21 | 0.33% |
![]() | AVAX | 671,03 | 625,03 | 680,39 | 4.3% |
![]() | USDS | 39,72 | 39,66 | 39,73 | 0.14% |
![]() | TON | 111,33 | 104,21 | 111,48 | 2.86% |
![]() | WBT | 1.898,00 | 1.885,31 | 1.922,20 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000430 | 0,000402 | 0,000433 | 3.84% |
![]() | BSC-USD | 39,75 | 39,53 | 39,89 | 0.18% |
![]() | LTC | 3.223,05 | 3.043,05 | 3.238,82 | 2.56% |
![]() | WETH | 89.334,00 | 84.679,00 | 90.224,00 | 2.3% |
![]() | WEETH | 95.793,00 | 90.537,00 | 96.519,00 | 2.6% |
![]() | HBAR | 5,41 | 5,04 | 5,47 | 4.21% |
![]() | USDE | 39,72 | 39,63 | 39,91 | 0.13% |
![]() | XMR | 11.899,29 | 11.507,67 | 12.285,82 | -1.51% |
![]() | DOT | 127,72 | 121,04 | 128,77 | 1.39% |
![]() | BGB | 160,01 | 155,43 | 162,36 | -0.82% |
![]() | CBBTC | 4.018.353,00 | 3.912.373,00 | 4.055.051,00 | -0.43% |
![]() | PEPE | 0,000355 | 0,000333 | 0,000359 | 3.55% |
![]() | PI | 19,84 | 18,77 | 20,60 | 2.93% |
![]() | UNI | 246,23 | 237,21 | 251,87 | -0.64% |
![]() | DAI | 39,72 | 39,65 | 39,74 | 0.16% |
![]() | AAVE | 9.097,43 | 8.533,55 | 9.280,85 | 1.79% |
![]() | SUSDE | 46,80 | 46,70 | 46,84 | 0.14% |
![]() | OKB | 2.029,10 | 1.940,91 | 2.168,31 | 2.32% |
![]() | BUIDL | 39,73 | 39,67 | 39,73 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.247,03 | 11.486,77 | 12.414,99 | 3.78% |
![]() | APT | 159,68 | 149,93 | 161,24 | 4.05% |
![]() | SUSDS | 41,97 | 41,89 | 41,97 | 0.18% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,08 | 3,26 | -0.5% |
![]() | ICP | 180,28 | 172,88 | 183,87 | 0.97% |
![]() | JITOSOL | 6.447,43 | 6.104,62 | 6.500,63 | 3.86% |
![]() | NEAR | 76,79 | 71,72 | 77,56 | 4.58% |
![]() | ETC | 612,14 | 578,27 | 615,02 | 2.41% |
![]() | USD1 | 39,72 | 39,50 | 39,80 | 0.43% |
![]() | TKX | 1.084,30 | 1.076,94 | 1.098,98 | -1.34% |
![]() | ONDO | 26,69 | 24,97 | 27,45 | 3.12% |
![]() | MNT | 23,24 | 22,64 | 23,47 | -0.51% |
![]() | GT | 641,58 | 609,86 | 651,94 | 2.41% |
![]() | FTN | 176,25 | 175,79 | 176,73 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 343,48 | 332,25 | 348,64 | 1.42% |
![]() | ATOM | 151,02 | 141,95 | 151,97 | 4.2% |
![]() | KAS | 2,59 | 2,41 | 2,64 | 4.95% |
![]() | LBTC | 4.007.085,00 | 3.881.947,00 | 4.054.862,00 | -0.3% |
![]() | VET | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 2.36% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,73 | 2,99 | 5.84% |
![]() | FET | 23,61 | 22,01 | 24,00 | 3.48% |
![]() | POL | 6,82 | 6,54 | 6,96 | 1.62% |
![]() | FDUSD | 39,67 | 39,48 | 40,17 | -0.07% |
![]() | RENDER | 113,62 | 104,35 | 115,16 | 4.25% |
![]() | ENA | 9,57 | 8,95 | 9,74 | 3.96% |
![]() | USDTB | 39,75 | 39,66 | 39,75 | 0.19% |
![]() | JLP | 166,83 | 162,00 | 167,60 | 2.43% |
![]() | FIL | 83,55 | 78,86 | 84,37 | 0.6% |
![]() | ALGO | 6,41 | 6,07 | 6,48 | 4.26% |
![]() | USDT0 | 39,74 | 39,62 | 39,80 | 0.16% |
![]() | WETH | 89.409,00 | 84.556,00 | 90.091,00 | 2.29% |
![]() | KCS | 429,48 | 425,15 | 430,25 | -0.18% |
![]() | WLD | 32,76 | 31,01 | 33,29 | 2.17% |
![]() | ARB | 10,77 | 10,15 | 10,90 | 4.46% |
![]() | QNT | 3.602,35 | 3.418,10 | 3.672,21 | 1.79% |
![]() | BNSOL | 5.627,15 | 5.325,13 | 5.683,32 | 4.01% |
![]() | NEXO | 45,47 | 42,82 | 45,89 | 1.63% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,60 | 0,65 | 2.03% |
![]() | KAIA | 7,41 | 6,64 | 7,77 | 9.33% |
![]() | SEI | 7,79 | 7,65 | 8,22 | 0.82% |
![]() | RETH | 101.755,00 | 96.400,00 | 102.685,00 | 2.85% |
![]() | RSETH | 93.564,00 | 88.623,00 | 94.435,00 | 2.21% |
![]() | JUP | 14,01 | 13,06 | 14,07 | 4.52% |
![]() | USDT | 39,74 | 39,67 | 39,74 | 0.14% |
![]() | USDC | 39,73 | 39,52 | 39,90 | 0.12% |
![]() | TIA | 56,95 | 52,60 | 57,11 | 5.06% |
![]() | BONK | 0,000493 | 0,000458 | 0,000499 | 3.52% |
![]() | PYUSD | 39,72 | 39,64 | 39,73 | 0.14% |
![]() | SPX | 40,62 | 36,86 | 42,72 | 6.84% |
![]() | INJ | 386,60 | 358,87 | 396,01 | 4.09% |
![]() | XDC | 2,24 | 2,20 | 2,25 | 0.42% |
![]() | S | 11,39 | 9,93 | 11,56 | 13.59% |
![]() | VIRTUAL | 54,53 | 50,84 | 55,73 | 7.25% |
![]() | FARTCOIN | 35,55 | 31,98 | 37,97 | 10.56% |
![]() | IP | 121,76 | 102,83 | 123,87 | 12.41% |
![]() | OP | 19,77 | 18,35 | 19,91 | 3.98% |
![]() | STX | 22,59 | 20,92 | 22,77 | 3.58% |
![]() | PAXG | 134.734,00 | 134.054,00 | 137.249,00 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 11,39 | 13,60% |
Story | IP | 121,76 | 12,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 35,55 | 8,82% |
Kaia | KAIA | 7,41 | 8,73% |
SPX6900 | SPX | 40,62 | 8,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.388,84 | 8,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 54,53 | 6,78% |
Sky | SKY | 2,95 | 5,10% |
Celestia | TIA | 56,95 | 5,06% |
Arbitrum | ARB | 10,77 | 4,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 11,39 | 13,59% |
Story | IP | 121,76 | 12,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 35,55 | 10,56% |
Kaia | KAIA | 7,41 | 9,33% |
Hyperliquid | HYPE | 1.388,84 | 8,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 54,53 | 7,25% |
SPX6900 | SPX | 40,62 | 6,84% |
Sky | SKY | 2,95 | 5,84% |
Celestia | TIA | 56,95 | 5,06% |
Kaspa | KAS | 2,59 | 4,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.899,29 | -1,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.084,30 | -1,34% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.898,00 | -1,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.946,63 | -1,08% |
PAX Gold | PAXG | 134.734,00 | -0,853380% |
Bitget Token | BGB | 160,01 | -0,820710% |
Uniswap | UNI | 246,23 | -0,636420% |
Mantle | MNT | 23,24 | -0,508610% |
Cronos | CRO | 3,17 | -0,496910% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.018.353,00 | -0,431480% |