Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.155.729,62 | 3.096.611,74 | 3.245.957,76 | 1.01% |
Ethereum | ETH | 92.090,04 | 89.420,53 | 96.347,21 | 1.52% |
Tether | USDT | 43,93 | 43,76 | 43,97 | -0.09% |
XRP | XRP | 61,92 | 60,73 | 64,43 | 0.33% |
Binance Coin | BNB | 28.561,88 | 28.366,03 | 29.185,45 | -0.22% |
USD Coin | USDC | 43,91 | 43,73 | 43,95 | -0.1% |
Solana | SOL | 3.948,00 | 3.895,53 | 4.120,33 | 0.14% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,44 | 12,70 | -0.08% |
Staked Ether | STETH | 92.025,57 | 89.320,60 | 96.308,49 | 1.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.266,79 | 2.228,12 | 2.344,59 | 0.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,02 | 4,57 | 3.29% |
Cardano | ADA | 11,90 | 11,68 | 12,49 | -0.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,46 | 4,81 | -3.81% |
Sui | SUI | 41,44 | 40,49 | 43,49 | 0.25% |
Chainlink | LINK | 404,66 | 397,47 | 421,15 | 0.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.066,10 | 19.876,67 | 20.871,50 | -0.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.147.518,92 | 3.084.460,31 | 3.237.987,82 | 1.03% |
LEO Token | LEO | 406,43 | 379,86 | 452,42 | -2.72% |
Stellar | XLM | 6,93 | 6,73 | 7,27 | 1.18% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,22 | 3,60 | -0.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.424,19 | 97.513,09 | 105.085,90 | 1.51% |
Toncoin | TON | 58,10 | 56,10 | 58,90 | 1.57% |
Monero | XMR | 16.007,25 | 14.963,37 | 16.673,14 | 5.58% |
Sky Dollar | USDS | 43,06 | 43,75 | 43,77 | -2.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.101,87 | 96.976,57 | 104.739,05 | 1.76% |
Ethena USDe | USDE | 43,88 | 43,82 | 43,77 | -0.17% |
Aster | ASTER | 31,38 | 30,96 | 32,18 | 0.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | 4,38 | 4,55 | -0.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,89 | 43,78 | 43,88 | -0.07% |
Mantle | MANTLE | 30,82 | 28,91 | 33,13 | 0.4% |
Avalanche | AVAX | 412,15 | 406,19 | 428,10 | 0.02% |
Litecoin | LTC | 2.461,76 | 2.430,08 | 2.526,07 | -0.4% |
Dai | DAI | 43,87 | 43,80 | 43,80 | -1.06% |
Worldcoin | WLD | 18,12 | 17,60 | 19,44 | 1.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,88 | 172,30 | 179,23 | -1.95% |
ZCash | ZEC | 10.334,56 | 9.803,03 | 11.097,94 | 3.49% |
XT.com Token | XT | 165,90 | 158,60 | 175,67 | 0.74% |
Tether Gold | XAUT | 224.469,30 | 213.070,06 | 236.579,72 | -0.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 147,51 | 152,80 | -1.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000246 | 0,000241 | 0,000257 | -0.14% |
PayPal USD | PYUSD | 43,93 | 43,82 | 43,86 | -0.13% |
Pi Network | PI | 8,42 | 7,61 | 8,55 | 10.35% |
VINCI | VINCI | 394,47 | 383,98 | 405,74 | 1.01% |
Ondo | ONDO | 11,60 | 11,55 | 12,17 | -1.44% |
PAX Gold | PAXG | 226.419,09 | 215.079,73 | 238.706,04 | -0.62% |
Polkadot | DOT | 66,41 | 66,27 | 69,34 | -3.03% |
Kite | KITE | 10,41 | 9,50 | 10,68 | 0.89% |
Gatechain Token | GT | 316,30 | 292,74 | 333,04 | 2.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,088309 | 0,087207 | 0,093574 | -0.31% |
Bittensor | TAO | 8.143,00 | 8.079,00 | 8.605,00 | -3.66% |
Bitget token | BGB | 94,85 | 89,33 | 101,55 | 1.03% |
Morpho | MORPHO | 82,54 | 81,33 | 86,75 | -4.8% |
LayerZero | ZRO | 81,70 | 80,40 | 88,70 | -2.85% |
Aave | AAVE | 5.060,58 | 4.967,66 | 5.213,68 | 0.59% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,20 | 3,44 | 6.02% |
Ethena | ENA | 5,17 | 5,03 | 5,26 | 1.46% |
Falcon USD | USDF | 43,81 | 43,80 | 43,76 | -0.2% |
Near | NEAR | 56,71 | 54,60 | 61,80 | -8.05% |
OKB | OKB | 3.393,36 | 3.293,80 | 3.530,32 | -0.13% |
Ripple USD | RLUSD | 43,90 | 43,81 | 43,90 | -0.14% |
Lombard | BARD | 67,04 | 39,96 | 74,48 | 40.46% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000166 | -0.4% |
Internet Computer | ICP | 111,20 | 109,50 | 115,80 | -3.14% |
Ethereum Classic | ETC | 383,60 | 372,33 | 395,00 | 0.26% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,45 | 1,69 | -0.95% |
Jupiter | JUP | 8,47 | 8,15 | 8,77 | 3% |
Global Dollar | USDG | 43,93 | 43,85 | 43,86 | -0.16% |
Aptos | APT | 43,81 | 43,20 | 45,34 | -2.62% |
KuCoin Token | KCS | 351,23 | 330,86 | 373,06 | 0.13% |
Plasma | XPL | 4,84 | 4,79 | 5,35 | -6.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,49 | 4,45 | 4,68 | -2.2% |
Arbitrum | ARB | 4,50 | 4,48 | 4,71 | -2.33% |
Flare | FLR | 0,403946 | 0,396190 | 0,433602 | -2.9% |
Quant | QNT | 2.831,19 | 2.735,97 | 2.993,59 | 0.85% |
Cosmos | ATOM | 81,66 | 76,13 | 85,19 | -1.78% |
NEXO | NEXO | 38,91 | 37,82 | 41,02 | 0.6% |
Story | IP | 37,97 | 35,83 | 41,18 | 1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.155.729,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.090,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.561,88 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.948,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.025,57 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.266,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 67,04 | 40,46% |
| Pi Network | PI | 8,42 | 10,35% |
| Sky | SKY | 3,40 | 6,02% |
| Monero | XMR | 16.007,25 | 5,58% |
| ZCash | ZEC | 10.334,56 | 3,49% |
| Dogecoin | DOGE | 4,19 | 3,29% |
| Gatechain Token | GT | 316,30 | 2,32% |
| Jupiter | JUP | 8,47 | 3,00% |
| Wrapped eETH | WEETH | 100.101,87 | 1,76% |
| Toncoin | TON | 58,10 | 1,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 56,71 | -8,05% |
| Plasma | XPL | 4,84 | -6,02% |
| Morpho | MORPHO | 82,54 | -4,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | -3,81% |
| Bittensor | TAO | 8.143,00 | -3,66% |
| Internet Computer | ICP | 111,20 | -3,14% |
| Polkadot | DOT | 66,41 | -3,03% |
| Flare | FLR | 0,403946 | -2,90% |
| LayerZero | ZRO | 81,70 | -2,85% |
| LEO Token | LEO | 406,43 | -2,72% |