Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.666.549,64 | 3.640.513,44 | 3.841.143,64 | -3.87% |
Ethereum | ETH | 125.318,95 | 124.011,12 | 135.562,06 | -5.63% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,66 | 42,73 | -0.06% |
XRP | XRP | 79,88 | 79,26 | 85,65 | -6.32% |
Binance Coin | BNB | 36.487,00 | 35.937,00 | 38.199,00 | -3.99% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,65 | 42,74 | 0% |
Solana | SOL | 5.387,61 | 5.289,47 | 5.782,33 | -3.87% |
TRON | TRX | 11,87 | 11,86 | 12,06 | -1.45% |
Staked Ether | STETH | 125.293,88 | 123.961,51 | 135.547,66 | -5.63% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,42 | 5,88 | -5.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,21 | 2.436,67 | 2.567,77 | -3.87% |
Cardano | ADA | 16,35 | 16,15 | 17,35 | -4.57% |
Sui | SUI | 62,12 | 61,23 | 67,71 | -7.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,67 | 5,55 | 6,01 | -4.46% |
Chainlink | LINK | 543,78 | 534,62 | 586,51 | -5.92% |
Stellar | XLM | 9,32 | 9,10 | 9,96 | -5.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.661.043,54 | 3.632.504,79 | 3.836.684,55 | -3.85% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.862,17 | 22.101,62 | 24.381,86 | -5.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.996,12 | 134.564,46 | 147.152,62 | -5.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.318,95 | 124.011,12 | 135.562,06 | -5.63% |
Cronos | CRO | 3,99 | 3,81 | 4,57 | -4.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.071,31 | 134.651,27 | 147.193,29 | -5.63% |
LEO Token | LEO | 395,00 | 392,19 | 413,81 | -3.87% |
Mantle | MANTLE | 53,28 | 49,83 | 59,81 | -3.98% |
Toncoin | TON | 63,80 | 62,50 | 67,30 | -4.35% |
Monero | XMR | 17.582,87 | 16.233,61 | 18.474,83 | 2.15% |
ZCash | ZEC | 17.224,29 | 16.257,06 | 18.619,81 | 0.5% |
Aster | ASTER | 34,97 | 32,73 | 40,20 | -12.51% |
Ethena USDe | USDE | 42,65 | 42,64 | 42,70 | -0.21% |
Sky Dollar | USDS | 42,82 | 42,62 | 42,53 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 3.311,14 | 3.237,27 | 3.474,61 | -3.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,84 | 4,76 | 5,16 | -5.4% |
Avalanche | AVAX | 523,63 | 520,67 | 569,80 | -6.31% |
Worldcoin | WLD | 22,84 | 22,37 | 24,89 | -7.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 225,20 | 223,61 | 235,61 | -3.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 215,32 | 212,51 | 232,92 | -6.55% |
XT.com Token | XT | 210,60 | 203,40 | 227,95 | -4.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000334 | 0,000330 | 0,000352 | -4.53% |
Dai | DAI | 42,69 | 42,75 | 42,76 | 0.03% |
Ondo | ONDO | 17,34 | 17,11 | 19,36 | -9.73% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,69 | 42,75 | -0.01% |
Ethena | ENA | 9,22 | 9,15 | 10,24 | -8.97% |
VINCI | VINCI | 454,65 | 451,42 | 480,14 | -3.87% |
Bitget token | BGB | 148,25 | 140,01 | 162,54 | -2.41% |
Polkadot | DOT | 80,58 | 78,31 | 85,75 | -5.02% |
Gatechain Token | GT | 434,46 | 411,72 | 469,97 | -2.78% |
Aave | AAVE | 8.002,21 | 7.668,81 | 8.403,53 | -3.04% |
Bittensor | TAO | 11.372,00 | 11.052,00 | 12.349,00 | -6.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 42,75 | 42,76 | 0.08% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,30 | 8,84 | -4.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,104600 | 0,103500 | 0,117500 | -8.96% |
Tether Gold | XAUT | 183.253,24 | 175.512,37 | 194.173,26 | -0.9% |
OKB | OKB | 4.537,17 | 4.450,51 | 4.788,93 | -4.58% |
Near | NEAR | 65,70 | 63,71 | 69,90 | -5.46% |
Arbitrum | ARB | 8,37 | 8,13 | 9,20 | -5.59% |
Ethereum Classic | ETC | 522,14 | 517,59 | 563,32 | -6.15% |
Aptos | APT | 67,10 | 65,24 | 71,30 | -4.72% |
XDC Network | XDC | 2,08 | 1,83 | 2,37 | 3.17% |
Story | IP | 72,77 | 70,64 | 81,00 | -7.04% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000185 | -6.48% |
Internet Computer | ICP | 127,60 | 126,20 | 140,50 | -5.55% |
PAX Gold | PAXG | 183.002,01 | 170.568,61 | 202.340,75 | 0.19% |
KuCoin Token | KCS | 439,24 | 418,79 | 475,28 | -3.14% |
LayerZero | ZRO | 61,10 | 59,80 | 65,00 | -1.93% |
Sky | SKY | 2,43 | 2,39 | 2,56 | -1.53% |
Plasma | XPL | 5,69 | 5,58 | 6,27 | -7.18% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,68 | 42,83 | -0% |
Jupiter | JUP | 8,02 | 7,82 | 8,51 | -4.67% |
Optimism | OP | 12,35 | 12,05 | 13,49 | -6.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.379,73 | 137.656,06 | 150.948,35 | -5.73% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,67 | 42,70 | 0.2% |
Flare | FLR | 0,487721 | 0,481411 | 0,53 | -6.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,78 | 4,70 | 5,18 | -6.88% |
Kaspa | KAS | 1,83 | 1,77 | 1,93 | -4.32% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,77 | 5,18 | -5.36% |
Quant | QNT | 3.186,41 | 3.121,55 | 3.394,38 | -4.4% |
Morpho | MORPHO | 46,88 | 46,83 | 54,99 | -2.03% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,58 | 4,94 | -4.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.666.549,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.318,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.487,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.387,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,87 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.293,88 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,08 | 3,17% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000023% |
| Monero | XMR | 17.582,87 | 2,15% |
| ZCash | ZEC | 17.224,29 | 0,50% |
| Global Dollar | USDG | 42,71 | 0,199338% |
| PAX Gold | PAXG | 183.002,01 | 0,192686% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 0,077460% |
| Dai | DAI | 42,69 | 0,027930% |
| Aster | ASTER | 34,97 | -12,51% |
| Ondo | ONDO | 17,34 | -9,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,97 | -12,51% |
| Ondo | ONDO | 17,34 | -9,73% |
| Ethena | ENA | 9,22 | -8,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104600 | -8,96% |
| Sui | SUI | 62,12 | -7,20% |
| Plasma | XPL | 5,69 | -7,18% |
| Worldcoin | WLD | 22,84 | -7,08% |
| Story | IP | 72,77 | -7,04% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,78 | -6,88% |
| Flare | FLR | 0,487721 | -6,70% |