Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.005.351,85 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 3.06% |
Ethereum | ETH | 88.391,91 | 84.384,18 | 91.324,56 | 2.79% |
Tether | USDT | 43,88 | 43,73 | 44,02 | -0.25% |
XRP | XRP | 60,46 | 58,63 | 62,17 | 0.8% |
Binance Coin | BNB | 27.902,64 | 26.949,51 | 28.549,24 | 1.86% |
USD Coin | USDC | 43,87 | 43,70 | 44,00 | -0.22% |
Solana | SOL | 3.780,36 | 3.620,78 | 3.946,82 | 2.22% |
TRON | TRX | 12,44 | 12,35 | 12,51 | 0.35% |
Staked Ether | STETH | 88.296,12 | 84.266,09 | 91.260,61 | 2.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.188,71 | 2.104,97 | 2.238,36 | 2.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 3,99 | 4,27 | -0.26% |
Cardano | ADA | 12,01 | 11,81 | 12,64 | -1.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 4,58 | 4,85 | -2.3% |
Sui | SUI | 40,30 | 38,70 | 42,37 | 2.07% |
Chainlink | LINK | 391,06 | 377,60 | 403,35 | 1.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.476,00 | 19.084,00 | 19.896,77 | -1.58% |
LEO Token | LEO | 388,08 | 351,77 | 426,83 | 8.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.997.745,17 | 2.858.457,19 | 3.056.070,53 | 3.02% |
Stellar | XLM | 6,72 | 6,68 | 7,10 | -1.61% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,12 | 3,52 | 0.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.400,22 | 92.020,95 | 99.616,83 | 2.8% |
Sky Dollar | USDS | 43,79 | 43,45 | 43,79 | -0.13% |
Monero | XMR | 14.988,10 | 14.110,69 | 16.382,39 | -0.57% |
Toncoin | TON | 54,10 | 52,60 | 54,90 | 2.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.719,60 | 91.210,86 | 99.096,28 | 2.58% |
Ethena USDe | USDE | 43,85 | 43,79 | 43,89 | -0.3% |
Aster | ASTER | 30,88 | 29,61 | 31,59 | -0.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | 4,24 | 4,50 | -1.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,87 | 43,69 | 43,93 | -0.17% |
Avalanche | AVAX | 401,55 | 389,88 | 414,82 | 0.85% |
Dai | DAI | 43,73 | 43,76 | 43,90 | -0.61% |
PayPal USD | PYUSD | 43,88 | 43,67 | 43,94 | -0.28% |
Litecoin | LTC | 2.386,00 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.8% |
Mantle | MANTLE | 29,38 | 26,21 | 30,36 | 4.54% |
Worldcoin | WLD | 17,60 | 16,66 | 18,35 | 3.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,00 | 163,34 | 177,00 | 2.65% |
Tether Gold | XAUT | 233.912,96 | 215.327,84 | 251.576,53 | -0.04% |
ZCash | ZEC | 9.762,00 | 9.062,02 | 10.191,82 | 2.09% |
XT.com Token | XT | 159,59 | 151,19 | 167,32 | 2.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,30 | 149,00 | 156,10 | 0.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 0,000237 | 0,000254 | -3.05% |
PAX Gold | PAXG | 235.928,00 | 230.813,00 | 239.958,00 | -0.55% |
Ondo | ONDO | 11,25 | 10,97 | 11,84 | 0.81% |
VINCI | VINCI | 372,75 | 355,50 | 382,79 | 2.62% |
Polkadot | DOT | 65,88 | 65,40 | 69,88 | -3.83% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,28 | 7,56 | 1.93% |
Gatechain Token | GT | 309,03 | 287,56 | 327,16 | 1.58% |
Kite | KITE | 9,15 | 8,93 | 11,06 | -16.67% |
Pump.fun | PUMP | 0,086300 | 0,082500 | 0,092349 | 0.32% |
Bittensor | TAO | 8.023,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 2.57% |
Bitget token | BGB | 93,61 | 87,51 | 100,46 | 0.05% |
Aave | AAVE | 5.295,84 | 4.932,93 | 5.561,93 | 5.39% |
Morpho | MORPHO | 84,33 | 76,43 | 89,70 | 7.85% |
LayerZero | ZRO | 80,80 | 78,00 | 84,70 | -0.37% |
Near | NEAR | 60,49 | 51,57 | 62,07 | 16.52% |
Falcon USD | USDF | 43,66 | 43,59 | 43,67 | -0.52% |
Ethena | ENA | 4,96 | 4,47 | 5,15 | 7.38% |
Sky | SKY | 3,07 | 2,94 | 3,17 | 4.24% |
OKB | OKB | 3.361,04 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.38% |
Ripple USD | RLUSD | 43,88 | 43,75 | 43,90 | -0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000162 | 0.76% |
Global Dollar | USDG | 43,85 | 43,68 | 43,86 | 0.01% |
Ethereum Classic | ETC | 380,60 | 371,10 | 393,68 | 0.95% |
Internet Computer | ICP | 104,70 | 102,90 | 111,40 | -0.48% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,35 | 1,62 | -1.68% |
Jupiter | JUP | 7,73 | 7,32 | 8,15 | 4.14% |
Aptos | APT | 42,24 | 40,20 | 43,50 | 1.08% |
KuCoin Token | KCS | 336,68 | 316,44 | 364,39 | 1.25% |
Lombard | BARD | 47,42 | 43,41 | 47,89 | 8.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,39 | 4,80 | -6.15% |
Plasma | XPL | 4,52 | 4,16 | 4,79 | 5.12% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,33 | 4,76 | 0.09% |
Flare | FLR | 0,406765 | 0,383764 | 0,430467 | -0.56% |
Quant | QNT | 2.778,63 | 2.607,19 | 2.880,23 | 1.99% |
Cosmos | ATOM | 81,08 | 78,37 | 82,45 | 1.76% |
Story | IP | 38,74 | 35,07 | 40,58 | 1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.005.351,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.391,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.902,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.780,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.296,12 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.188,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 60,49 | 16,52% |
| LEO Token | LEO | 388,08 | 8,46% |
| Lombard | BARD | 47,42 | 8,24% |
| Morpho | MORPHO | 84,33 | 7,85% |
| Ethena | ENA | 4,96 | 7,38% |
| Aave | AAVE | 5.295,84 | 5,39% |
| Plasma | XPL | 4,52 | 5,12% |
| Mantle | MANTLE | 29,38 | 4,54% |
| Sky | SKY | 3,07 | 4,24% |
| Jupiter | JUP | 7,73 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,15 | -16,67% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | -6,15% |
| Polkadot | DOT | 65,88 | -3,83% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | -3,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | -2,30% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -1,68% |
| Stellar | XLM | 6,72 | -1,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.476,00 | -1,58% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | -1,39% |
| Cardano | ADA | 12,01 | -1,03% |