Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.660.641,59 | 3.640.513,44 | 3.841.143,64 | -4.43% |
Ethereum | ETH | 124.938,45 | 124.011,12 | 135.562,06 | -6.37% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,66 | 42,73 | -0.02% |
XRP | XRP | 79,79 | 79,26 | 85,65 | -6.66% |
Binance Coin | BNB | 36.469,00 | 35.937,00 | 38.199,00 | -4.02% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,65 | 42,74 | 0% |
Solana | SOL | 5.383,12 | 5.289,47 | 5.782,33 | -4.34% |
TRON | TRX | 11,89 | 11,86 | 12,06 | -0.89% |
Staked Ether | STETH | 124.888,48 | 123.961,51 | 135.547,66 | -6.37% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,42 | 5,88 | -5.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.443,42 | 2.436,67 | 2.567,77 | -4.49% |
Cardano | ADA | 16,34 | 16,15 | 17,35 | -5.24% |
Sui | SUI | 62,22 | 61,23 | 67,50 | -7.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,67 | 5,55 | 6,01 | -4.63% |
Chainlink | LINK | 543,89 | 534,62 | 586,51 | -6.29% |
Stellar | XLM | 9,32 | 9,10 | 9,96 | -6.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.655.150,55 | 3.632.504,79 | 3.836.684,55 | -4.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.779,78 | 22.101,62 | 24.381,86 | -6.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.583,21 | 134.564,46 | 147.152,62 | -6.38% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.938,45 | 124.011,12 | 135.562,06 | -6.37% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,81 | 4,57 | -4.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.658,17 | 134.651,27 | 147.193,29 | -6.37% |
LEO Token | LEO | 394,36 | 392,19 | 413,81 | -4.43% |
Mantle | MANTLE | 54,09 | 49,83 | 59,81 | -3.26% |
Toncoin | TON | 63,80 | 62,50 | 67,30 | -4.06% |
Monero | XMR | 17.434,25 | 16.233,61 | 18.474,83 | 1.35% |
ZCash | ZEC | 17.164,35 | 16.288,34 | 18.619,81 | -0.11% |
Aster | ASTER | 35,33 | 32,73 | 40,20 | -11.7% |
Ethena USDe | USDE | 42,70 | 42,64 | 42,70 | 0.12% |
Sky Dollar | USDS | 42,25 | 42,62 | 42,53 | -0.58% |
Litecoin | LTC | 3.301,84 | 3.237,27 | 3.474,61 | -4.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,83 | 4,76 | 5,16 | -5.75% |
Avalanche | AVAX | 522,24 | 520,67 | 569,80 | -7.19% |
Worldcoin | WLD | 22,78 | 22,37 | 24,89 | -7.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,60 | 223,61 | 235,61 | -4.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 215,71 | 212,51 | 232,92 | -6.48% |
XT.com Token | XT | 210,13 | 203,40 | 228,20 | -4.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000333 | 0,000330 | 0,000352 | -5.04% |
Dai | DAI | 42,69 | 42,75 | 42,76 | -0.12% |
Ondo | ONDO | 17,27 | 17,11 | 19,36 | -10.56% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,69 | 42,75 | -0% |
Ethena | ENA | 9,19 | 9,15 | 10,24 | -9.53% |
VINCI | VINCI | 453,92 | 451,42 | 480,14 | -5.19% |
Bitget token | BGB | 147,93 | 140,01 | 162,54 | -2.93% |
Polkadot | DOT | 80,52 | 78,31 | 85,75 | -5.77% |
Gatechain Token | GT | 433,96 | 411,72 | 471,42 | -3% |
Aave | AAVE | 7.959,53 | 7.668,81 | 8.403,53 | -4.19% |
Bittensor | TAO | 11.392,00 | 11.052,00 | 12.349,00 | -7.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,64 | 42,75 | 42,76 | -0.13% |
Pi Network | PI | 8,33 | 8,30 | 8,84 | -5.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,104500 | 0,103500 | 0,117500 | -9.45% |
Tether Gold | XAUT | 183.177,28 | 175.547,74 | 194.173,26 | -0.82% |
OKB | OKB | 4.526,36 | 4.450,51 | 4.788,93 | -4.36% |
Near | NEAR | 65,79 | 63,71 | 69,90 | -5.75% |
Arbitrum | ARB | 8,32 | 8,13 | 9,20 | -6.36% |
Ethereum Classic | ETC | 521,10 | 517,59 | 563,32 | -6.69% |
Aptos | APT | 66,69 | 65,24 | 71,30 | -6.06% |
XDC Network | XDC | 2,08 | 1,83 | 2,37 | 2.73% |
Story | IP | 72,99 | 70,64 | 81,00 | -7.31% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000169 | 0,000185 | -7.11% |
Internet Computer | ICP | 128,00 | 126,20 | 140,50 | -7.25% |
PAX Gold | PAXG | 184.144,66 | 170.568,61 | 202.340,75 | 0.33% |
KuCoin Token | KCS | 437,91 | 418,79 | 476,09 | -3.63% |
LayerZero | ZRO | 60,60 | 59,80 | 65,00 | -3.04% |
Sky | SKY | 2,44 | 2,39 | 2,56 | 0.04% |
Plasma | XPL | 5,72 | 5,58 | 6,27 | -7.44% |
Ripple USD | RLUSD | 42,68 | 42,68 | 42,83 | -0.04% |
Jupiter | JUP | 7,99 | 7,82 | 8,51 | -5.65% |
Optimism | OP | 12,29 | 12,05 | 13,49 | -7.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 138.956,54 | 137.656,06 | 150.948,35 | -6.48% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,67 | 42,70 | 0.04% |
Flare | FLR | 0,488392 | 0,481411 | 0,53 | -6.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,74 | 4,70 | 5,18 | -7.75% |
Kaspa | KAS | 1,83 | 1,77 | 1,93 | -4.73% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,77 | 5,18 | -5.87% |
Quant | QNT | 3.177,47 | 3.121,55 | 3.394,38 | -4.68% |
Morpho | MORPHO | 46,75 | 46,62 | 54,99 | -2.56% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,58 | 4,94 | -4.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.660.641,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.938,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,79 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.469,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.383,12 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.888,48 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,08 | 2,73% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000022% |
| Monero | XMR | 17.434,25 | 1,35% |
| PAX Gold | PAXG | 184.144,66 | 0,327022% |
| Ethena USDe | USDE | 42,70 | 0,116274% |
| Sky | SKY | 2,44 | 0,044191% |
| Global Dollar | USDG | 42,70 | 0,038797% |
| Aster | ASTER | 35,33 | -11,70% |
| Ondo | ONDO | 17,27 | -10,56% |
| Ethena | ENA | 9,19 | -9,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 35,33 | -11,70% |
| Ondo | ONDO | 17,27 | -10,56% |
| Ethena | ENA | 9,19 | -9,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104500 | -9,45% |
| Worldcoin | WLD | 22,78 | -7,89% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,74 | -7,75% |
| Sui | SUI | 62,22 | -7,63% |
| Plasma | XPL | 5,72 | -7,44% |
| Story | IP | 72,99 | -7,31% |
| Bittensor | TAO | 11.392,00 | -7,30% |