Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.839.446,00 | 4.744.291,00 | 4.866.598,00 | 0.69% |
![]() | ETH | 189.147,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 2.1% |
![]() | XRP | 128,68 | 123,45 | 128,99 | 3.48% |
![]() | USDT | 41,33 | 41,28 | 41,35 | 0.06% |
![]() | BNB | 41.058,00 | 39.109,00 | 41.501,00 | 4.35% |
![]() | SOL | 10.169,59 | 9.609,83 | 10.214,76 | 5.19% |
![]() | USDC | 41,31 | 41,25 | 41,33 | 0.07% |
![]() | DOGE | 11,54 | 10,84 | 11,76 | 5.43% |
![]() | STETH | 188.968,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 2.11% |
![]() | ADA | 37,74 | 35,64 | 38,13 | 5.04% |
![]() | TRX | 14,33 | 14,00 | 14,32 | 1.66% |
![]() | WSTETH | 229.553,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 2.17% |
![]() | LINK | 1.000,78 | 943,93 | 1.007,85 | 4.64% |
![]() | HYPE | 2.387,35 | 2.248,43 | 2.449,67 | 5.28% |
![]() | WBETH | 203.996,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 2.17% |
![]() | WBTC | 4.837.649,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 0.7% |
![]() | AVAX | 1.355,16 | 1.215,47 | 1.368,20 | 9.75% |
![]() | SUI | 160,55 | 146,15 | 161,11 | 8.75% |
![]() | USDE | 41,36 | 41,22 | 41,46 | 0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,34 | 41,03 | 42,37 | 2.84% |
![]() | BCH | 26.400,00 | 24.411,00 | 26.683,00 | 6.79% |
![]() | XLM | 16,44 | 15,73 | 16,52 | 3.48% |
![]() | WEETH | 203.385,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 2.01% |
![]() | WETH | 189.240,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 2.15% |
![]() | HBAR | 10,20 | 9,62 | 10,40 | 5.46% |
![]() | LEO | 394,64 | 392,76 | 394,96 | 0.47% |
![]() | LTC | 4.764,42 | 4.685,50 | 4.873,62 | 1.12% |
![]() | CRO | 9,99 | 9,41 | 9,96 | 4.44% |
![]() | TON | 129,94 | 126,49 | 130,65 | 0.46% |
![]() | USDS | 41,30 | 41,24 | 41,32 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000533 | 0,000562 | 3.06% |
![]() | DOT | 187,63 | 171,12 | 188,07 | 8.89% |
![]() | CBBTC | 4.841.104,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 0.74% |
![]() | BSC-USD | 41,34 | 41,22 | 41,40 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.815,94 | 1.786,00 | 1.828,57 | 0.64% |
![]() | WLFI | 9,09 | 8,78 | 9,29 | 1.68% |
![]() | SUSDE | 49,49 | 49,40 | 49,53 | 0.06% |
![]() | UNI | 392,91 | 378,33 | 398,92 | 3.04% |
![]() | MNT | 70,57 | 67,40 | 71,08 | 1.6% |
![]() | XMR | 12.361,61 | 11.970,47 | 12.659,32 | -1.46% |
![]() | ENA | 28,86 | 28,04 | 29,78 | 2.68% |
![]() | PEPE | 0,000467 | 0,000444 | 0,000480 | 4.89% |
![]() | AAVE | 12.693,91 | 12.055,08 | 12.776,78 | 4.27% |
![]() | BGB | 208,71 | 203,49 | 209,26 | 1.09% |
![]() | M | 113,59 | 98,51 | 122,28 | 13.14% |
![]() | DAI | 41,31 | 41,22 | 41,39 | 0.07% |
![]() | OKB | 8.065,18 | 7.865,94 | 8.117,88 | 1.34% |
![]() | JITOSOL | 12.501,04 | 11.821,57 | 12.580,29 | 4.9% |
![]() | NEAR | 120,39 | 109,54 | 121,72 | 7.46% |
![]() | TAO | 15.068,23 | 14.054,53 | 15.065,25 | 6.36% |
![]() | ONDO | 43,43 | 41,40 | 44,29 | 4.06% |
![]() | IP | 427,16 | 415,10 | 445,71 | 2.68% |
![]() | APT | 190,31 | 179,75 | 191,98 | 4.89% |
![]() | WLD | 64,99 | 61,23 | 66,79 | 5.85% |
![]() | ETC | 861,26 | 832,12 | 869,61 | 2.51% |
![]() | MYX | 692,53 | 605,56 | 747,47 | 0.15% |
![]() | BNSOL | 10.928,00 | 10.310,11 | 10.965,03 | 5.11% |
![]() | PI | 14,81 | 14,59 | 14,95 | 0.33% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,21 | 41,39 | -0.02% |
![]() | PUMP | 0,331314 | 0,310440 | 0,358376 | 0.43% |
![]() | WETH | 189.220,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 2.18% |
![]() | POL | 10,74 | 10,34 | 10,91 | 3.66% |
![]() | ARB | 21,29 | 20,07 | 21,75 | 5.6% |
![]() | USD1 | 41,31 | 41,25 | 41,36 | 0.04% |
![]() | ICP | 201,26 | 191,94 | 201,75 | 4.13% |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,36 | 1,58 | 13.43% |
![]() | KHYPE | 2.391,32 | 2.251,26 | 2.455,39 | 5.25% |
![]() | KAS | 3,61 | 3,47 | 3,68 | 1.85% |
![]() | JLP | 244,11 | 238,03 | 245,01 | 1.96% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 4.76% |
![]() | BUIDL | 41,32 | 41,26 | 41,34 | 0.05% |
![]() | ATOM | 189,67 | 184,05 | 191,60 | 2.56% |
![]() | ALGO | 10,07 | 9,59 | 10,20 | 4.24% |
![]() | RSETH | 199.256,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 2.14% |
![]() | SUSDS | 44,13 | 43,73 | 44,37 | 0.02% |
![]() | RENDER | 165,87 | 155,82 | 167,51 | 5.47% |
![]() | RETH | 215.626,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 2.05% |
![]() | GT | 709,78 | 694,71 | 721,05 | 2.03% |
![]() | SEI | 13,67 | 12,74 | 13,88 | 6.71% |
![]() | KCS | 652,98 | 651,06 | 659,61 | -0.63% |
![]() | BONK | 0,001032 | 0,000965 | 0,001067 | 6.72% |
![]() | FTN | 184,80 | 181,61 | 185,59 | -0.27% |
![]() | USDF | 41,32 | 41,25 | 41,36 | 0.08% |
![]() | USDTB | 41,34 | 41,11 | 41,86 | 0.14% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,03 | 3,30 | 2.5% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,45 | 1,64 | -0.76% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 3.09% |
![]() | FIL | 104,85 | 101,70 | 106,83 | 2.11% |
![]() | FET | 27,59 | 26,02 | 27,99 | 5.84% |
![]() | OSETH | 199.028,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 2.14% |
![]() | TRUMP | 356,93 | 349,49 | 361,94 | 1.46% |
![]() | BFUSD | 41,31 | 41,26 | 41,34 | 0.03% |
![]() | JUP | 22,42 | 20,74 | 22,69 | 7.35% |
![]() | LSETH | 204.439,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 2.14% |
![]() | LBTC | 4.848.610,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | 0.53% |
![]() | EZETH | 200.186,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 2.1% |
![]() | IMX | 31,46 | 28,85 | 32,14 | 8.49% |
![]() | QNT | 4.174,22 | 4.107,99 | 4.231,92 | 1.08% |
![]() | OP | 33,44 | 31,32 | 34,02 | 6.02% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,26 | 41,35 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 113,59 | 13,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,55 | 13,26% |
Avalanche | AVAX | 1.355,16 | 9,63% |
Sui | SUI | 160,55 | 8,67% |
Immutable | IMX | 31,46 | 8,31% |
Polkadot | DOT | 187,63 | 8,92% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 199.256,00 | 7,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,39 | 7,32% |
Jupiter | JUP | 22,42 | 7,25% |
Bonk | BONK | 0,001032 | 6,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,55 | 13,43% |
MemeCore | M | 113,59 | 13,14% |
Avalanche | AVAX | 1.355,16 | 9,75% |
Polkadot | DOT | 187,63 | 8,89% |
Sui | SUI | 160,55 | 8,75% |
Immutable | IMX | 31,46 | 8,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,39 | 7,46% |
Jupiter | JUP | 22,42 | 7,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.400,00 | 6,79% |
Sei | SEI | 13,67 | 6,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.361,61 | -1,46% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -0,763670% |
KuCoin | KCS | 652,98 | -0,632400% |
Fasttoken | FTN | 184,80 | -0,273080% |
USDT0 | USDT0 | 41,29 | -0,019950% |
sUSDS | SUSDS | 44,13 | 0,015490% |
BFUSD | BFUSD | 41,31 | 0,028950% |
USD1 | USD1 | 41,31 | 0,039520% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,32 | 0,052790% |
Tether | USDT | 41,33 | 0,058060% |