Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.945.651,71 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 1.08% |
Ethereum | ETH | 86.202,25 | 84.384,18 | 91.324,56 | 0.73% |
Tether | USDT | 43,93 | 43,73 | 43,96 | -0.03% |
XRP | XRP | 59,45 | 58,63 | 62,17 | 0.14% |
Binance Coin | BNB | 27.535,16 | 27.169,07 | 28.549,24 | 0.81% |
USD Coin | USDC | 43,93 | 43,70 | 43,97 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.701,72 | 3.636,92 | 3.946,82 | 0.42% |
TRON | TRX | 12,37 | 12,28 | 12,51 | -0.04% |
Staked Ether | STETH | 86.120,16 | 84.274,52 | 91.260,61 | 0.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.139,04 | 2.104,97 | 2.238,36 | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 3,96 | 3,92 | 4,27 | -1.92% |
Cardano | ADA | 11,65 | 11,56 | 12,64 | -2.52% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,56 | 4,85 | -0.02% |
Sui | SUI | 39,38 | 38,76 | 42,37 | 0.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.233,49 | 18.292,13 | 20.641,13 | 0.12% |
Chainlink | LINK | 380,87 | 377,60 | 403,35 | -0.35% |
LEO Token | LEO | 399,40 | 351,83 | 426,83 | 11.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.938.070,20 | 2.857.871,17 | 3.056.070,53 | 1.05% |
Stellar | XLM | 6,63 | 6,57 | 7,10 | -1.6% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,12 | 3,52 | -0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.003,55 | 92.004,07 | 99.616,83 | 0.73% |
Sky Dollar | USDS | 43,19 | 43,45 | 43,79 | -1.67% |
Monero | XMR | 15.074,62 | 14.110,69 | 16.072,22 | -1.29% |
Toncoin | TON | 53,80 | 52,80 | 54,90 | 1.51% |
Ethena USDe | USDE | 44,00 | 43,79 | 43,89 | 0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.615,70 | 90.662,36 | 98.895,37 | 0.13% |
Aster | ASTER | 30,69 | 29,61 | 31,59 | -0.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 4,15 | 4,50 | -1.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,90 | 43,69 | 43,91 | -0.01% |
Dai | DAI | 43,89 | 43,76 | 43,90 | -0.09% |
PayPal USD | PYUSD | 43,92 | 43,67 | 43,94 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 395,83 | 391,04 | 414,82 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 2.345,06 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.09% |
Mantle | MANTLE | 28,98 | 26,21 | 30,98 | 5% |
Worldcoin | WLD | 17,24 | 16,77 | 18,35 | 1.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,50 | 163,98 | 177,00 | -0.1% |
Tether Gold | XAUT | 223.965,34 | 215.327,84 | 251.576,53 | -4.87% |
XT.com Token | XT | 156,46 | 151,19 | 167,32 | 0.24% |
ZCash | ZEC | 9.445,18 | 9.062,02 | 10.220,13 | 0.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,70 | 148,90 | 156,10 | -0.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000234 | 0,000231 | 0,000254 | -2.91% |
VINCI | VINCI | 365,76 | 355,50 | 382,79 | 0.75% |
Ondo | ONDO | 11,00 | 10,94 | 11,84 | -0.99% |
Pi Network | PI | 7,49 | 7,34 | 7,56 | 2.03% |
PAX Gold | PAXG | 227.214,00 | 224.339,00 | 238.751,00 | -4.51% |
Polkadot | DOT | 65,27 | 64,89 | 69,88 | -2.02% |
Gatechain Token | GT | 304,16 | 287,56 | 326,55 | 0.12% |
Morpho | MORPHO | 87,27 | 78,64 | 89,70 | 9.55% |
Bitget token | BGB | 93,18 | 87,51 | 100,46 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 7.877,00 | 7.700,00 | 8.520,00 | 0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,082709 | 0,082204 | 0,092349 | -2.34% |
Kite | KITE | 8,34 | 8,31 | 10,63 | -19.54% |
Aave | AAVE | 4.927,17 | 4.862,46 | 5.561,93 | -2.17% |
LayerZero | ZRO | 80,50 | 79,80 | 84,70 | -2.07% |
Falcon USD | USDF | 43,78 | 43,59 | 43,67 | 0.05% |
Near | NEAR | 58,32 | 52,70 | 63,56 | 10.46% |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,51 | 5,15 | 4.85% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,94 | 3,17 | 0.72% |
OKB | OKB | 3.332,06 | 3.181,14 | 3.542,30 | -0.61% |
Ripple USD | RLUSD | 43,93 | 43,75 | 43,90 | -0.03% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000162 | -1.65% |
Global Dollar | USDG | 43,91 | 43,68 | 43,86 | 0.02% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,34 | 1,65 | 3.06% |
Internet Computer | ICP | 104,90 | 103,50 | 111,40 | 0.38% |
Ethereum Classic | ETC | 367,90 | 366,81 | 393,68 | -1.93% |
Jupiter | JUP | 7,70 | 7,45 | 8,15 | 1.54% |
Aptos | APT | 42,34 | 40,39 | 44,22 | 3.75% |
Lombard | BARD | 47,36 | 43,41 | 50,19 | 8.13% |
KuCoin Token | KCS | 332,83 | 316,44 | 364,39 | -1.41% |
Plasma | XPL | 4,77 | 4,16 | 5,35 | 11.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,27 | 4,66 | -4.87% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,35 | 4,76 | -0.98% |
Flare | FLR | 0,400553 | 0,383764 | 0,425846 | -0.89% |
Quant | QNT | 2.718,44 | 2.607,19 | 2.880,23 | 0.25% |
Cosmos | ATOM | 78,98 | 78,58 | 82,45 | -0.46% |
Story | IP | 37,01 | 35,07 | 40,42 | 0.24% |
NEXO | NEXO | 37,59 | 35,53 | 39,96 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.945.651,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.202,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.535,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,93 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.701,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.120,16 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.139,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 399,40 | 11,68% |
| Plasma | XPL | 4,77 | 11,45% |
| Near | NEAR | 58,32 | 10,46% |
| Morpho | MORPHO | 87,27 | 9,55% |
| Lombard | BARD | 47,36 | 8,13% |
| Mantle | MANTLE | 28,98 | 5,00% |
| Ethena | ENA | 4,80 | 4,85% |
| Aptos | APT | 42,34 | 3,75% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | 3,06% |
| Pi Network | PI | 7,49 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,34 | -19,54% |
| Tether Gold | XAUT | 223.965,34 | -4,87% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | -4,87% |
| PAX Gold | PAXG | 227.214,00 | -4,51% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000234 | -2,91% |
| Cardano | ADA | 11,65 | -2,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082709 | -2,34% |
| Aave | AAVE | 4.927,17 | -2,17% |
| LayerZero | ZRO | 80,50 | -2,07% |
| Polkadot | DOT | 65,27 | -2,02% |