Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.921.060,66 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 0.43% |
Ethereum | ETH | 85.570,73 | 84.384,18 | 91.324,56 | -0.02% |
Tether | USDT | 43,95 | 43,73 | 43,96 | 0.01% |
XRP | XRP | 59,19 | 58,63 | 62,17 | -0.45% |
Binance Coin | BNB | 27.386,39 | 27.131,67 | 28.549,24 | 0.69% |
USD Coin | USDC | 43,96 | 43,70 | 43,97 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.703,47 | 3.636,92 | 3.946,82 | 0.81% |
TRON | TRX | 12,36 | 12,28 | 12,51 | -0.14% |
Staked Ether | STETH | 85.489,16 | 84.274,52 | 91.260,61 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.119,40 | 2.104,97 | 2.238,36 | -0.73% |
Dogecoin | DOGE | 3,94 | 3,94 | 4,27 | -2.63% |
Cardano | ADA | 11,64 | 11,61 | 12,64 | -2.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,56 | 4,85 | -1.25% |
Sui | SUI | 39,27 | 38,76 | 42,37 | 0.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.168,33 | 18.292,13 | 20.641,13 | -0.54% |
Chainlink | LINK | 379,41 | 377,60 | 403,35 | -0.67% |
LEO Token | LEO | 396,07 | 351,83 | 426,83 | 10.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.913.833,58 | 2.857.871,17 | 3.056.070,53 | 0.4% |
Stellar | XLM | 6,62 | 6,59 | 7,10 | -2.06% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,12 | 3,52 | 0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.323,43 | 92.004,07 | 99.616,83 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 42,83 | 43,45 | 43,79 | -2.27% |
Monero | XMR | 14.835,06 | 14.110,69 | 16.382,39 | -3.81% |
Toncoin | TON | 53,90 | 52,60 | 54,90 | 0.75% |
Ethena USDe | USDE | 43,88 | 43,79 | 43,89 | -0% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.937,19 | 90.662,36 | 98.895,37 | -0.62% |
Aster | ASTER | 30,43 | 29,61 | 31,59 | -0.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,16 | 4,50 | -2.32% |
Dai | DAI | 43,88 | 43,76 | 43,90 | -0.13% |
PayPal USD | PYUSD | 43,96 | 43,67 | 43,94 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 395,61 | 391,04 | 414,82 | 0.41% |
Litecoin | LTC | 2.341,07 | 2.327,04 | 2.434,76 | -0.58% |
Mantle | MANTLE | 28,92 | 26,21 | 30,98 | 4.75% |
Worldcoin | WLD | 17,24 | 16,77 | 18,35 | 2.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,93 | 163,98 | 177,00 | 0.67% |
Tether Gold | XAUT | 229.760,21 | 215.327,84 | 251.576,53 | -2.6% |
ZCash | ZEC | 9.384,54 | 9.062,02 | 10.220,13 | -0.72% |
XT.com Token | XT | 155,65 | 151,19 | 167,32 | -0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,00 | 149,60 | 156,10 | -0.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000233 | 0,000233 | 0,000254 | -3.84% |
PAX Gold | PAXG | 231.878,00 | 230.496,00 | 238.809,00 | -2.8% |
Ondo | ONDO | 10,97 | 10,97 | 11,84 | -1.08% |
Polkadot | DOT | 65,58 | 65,18 | 69,88 | -1.2% |
VINCI | VINCI | 365,13 | 355,50 | 382,79 | 0.43% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,32 | 7,56 | 1.7% |
Gatechain Token | GT | 303,44 | 287,56 | 326,55 | -0.31% |
Bitget token | BGB | 93,19 | 87,51 | 100,46 | 0.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,95 | 43,69 | 43,91 | 0.1% |
Morpho | MORPHO | 84,01 | 78,20 | 89,70 | 7.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,084010 | 0,083133 | 0,092349 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 7.814,00 | 7.700,00 | 8.520,00 | 0.72% |
Kite | KITE | 8,41 | 8,39 | 10,63 | -19.99% |
Aave | AAVE | 5.140,60 | 4.998,59 | 5.561,93 | 1.88% |
Near | NEAR | 59,95 | 51,84 | 63,56 | 15.25% |
LayerZero | ZRO | 79,90 | 79,90 | 84,70 | -2.2% |
Falcon USD | USDF | 43,69 | 43,59 | 43,67 | -0.01% |
Ethena | ENA | 4,79 | 4,51 | 5,15 | 5.02% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,94 | 3,17 | 1.25% |
OKB | OKB | 3.317,36 | 3.181,14 | 3.542,30 | -0.58% |
Ripple USD | RLUSD | 43,94 | 43,75 | 43,90 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000162 | -1.47% |
Global Dollar | USDG | 43,93 | 43,68 | 43,86 | -0% |
Ethereum Classic | ETC | 369,12 | 368,26 | 393,68 | -1.9% |
Internet Computer | ICP | 104,30 | 103,50 | 111,40 | 0% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,62 | -6.21% |
Jupiter | JUP | 7,73 | 7,44 | 8,15 | 3.43% |
Aptos | APT | 42,74 | 40,39 | 44,22 | 5.06% |
Lombard | BARD | 47,47 | 43,41 | 50,19 | 8.63% |
KuCoin Token | KCS | 329,79 | 316,44 | 364,39 | -2% |
Plasma | XPL | 4,64 | 4,16 | 5,35 | 9.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,31 | 4,66 | -6.18% |
Arbitrum | ARB | 4,37 | 4,37 | 4,76 | -0.78% |
Flare | FLR | 0,401494 | 0,383764 | 0,428559 | -1.24% |
Quant | QNT | 2.721,15 | 2.607,19 | 2.880,23 | 1% |
Cosmos | ATOM | 79,20 | 78,37 | 82,45 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.921.060,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.570,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.386,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.703,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.489,16 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.119,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 59,95 | 15,25% |
| LEO Token | LEO | 396,07 | 10,96% |
| Plasma | XPL | 4,64 | 9,69% |
| Lombard | BARD | 47,47 | 8,63% |
| Morpho | MORPHO | 84,01 | 7,24% |
| Aptos | APT | 42,74 | 5,06% |
| Ethena | ENA | 4,79 | 5,02% |
| Mantle | MANTLE | 28,92 | 4,75% |
| Jupiter | JUP | 7,73 | 3,43% |
| Worldcoin | WLD | 17,24 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,41 | -19,99% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -6,21% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | -6,18% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000233 | -3,84% |
| Monero | XMR | 14.835,06 | -3,81% |
| PAX Gold | PAXG | 231.878,00 | -2,80% |
| Dogecoin | DOGE | 3,94 | -2,63% |
| Tether Gold | XAUT | 229.760,21 | -2,60% |
| Cardano | ADA | 11,64 | -2,56% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | -2,32% |