Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.753.320,24 | 3.644.527,47 | 3.765.070,26 | 2.24% |
Ethereum | ETH | 126.729,45 | 123.300,30 | 127.131,87 | 0.64% |
XRP | XRP | 82,66 | 79,16 | 83,18 | 3.3% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | -0.04% |
Binance Coin | BNB | 37.301,00 | 36.199,00 | 37.511,00 | 2.17% |
Solana | SOL | 5.529,18 | 5.337,99 | 5.560,65 | 2.46% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,68 | 42,74 | 0% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,86 | 12,05 | 0.42% |
Staked Ether | STETH | 126.678,76 | 123.250,98 | 127.118,42 | 0.64% |
Dogecoin | DOGE | 5,64 | 5,45 | 5,68 | 2.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,97 | 2.425,44 | 2.484,26 | 0.63% |
Cardano | ADA | 16,54 | 16,15 | 16,71 | 0.83% |
Sui | SUI | 64,57 | 61,47 | 65,55 | 3.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,78 | 5,59 | 5,82 | 1.98% |
Chainlink | LINK | 554,25 | 539,17 | 559,67 | 1.65% |
Stellar | XLM | 9,42 | 9,16 | 9,57 | 0.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.743.587,98 | 3.580.640,64 | 3.791.072,47 | 2.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.436,43 | 22.333,90 | 23.857,16 | 2.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.526,80 | 133.793,15 | 137.976,22 | 0.63% |
Cronos | CRO | 4,09 | 3,92 | 4,16 | 1.19% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.729,45 | 123.300,30 | 127.131,87 | 0.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.602,84 | 133.879,46 | 138.192,35 | 0.64% |
LEO Token | LEO | 404,35 | 392,62 | 405,61 | 2.24% |
Toncoin | TON | 66,50 | 63,40 | 66,90 | 3.91% |
Monero | XMR | 18.292,64 | 17.193,70 | 18.626,00 | 4.2% |
Mantle | MANTLE | 54,67 | 51,67 | 55,56 | 2.02% |
ZCash | ZEC | 17.220,39 | 15.913,72 | 17.864,94 | -0.16% |
Ethena USDe | USDE | 42,71 | 42,58 | 42,65 | -0.08% |
Sky Dollar | USDS | 42,62 | 42,75 | 42,57 | 0.98% |
Aster | ASTER | 33,80 | 31,50 | 35,65 | -1.97% |
Litecoin | LTC | 3.404,19 | 3.268,29 | 3.408,64 | 3.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,91 | 4,77 | 4,98 | 1.3% |
Avalanche | AVAX | 528,29 | 509,57 | 529,43 | 0.67% |
Worldcoin | WLD | 22,63 | 22,14 | 23,12 | -0.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 225,90 | 220,91 | 226,60 | 0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 223,60 | 211,18 | 225,38 | 3.88% |
XT.com Token | XT | 214,91 | 206,47 | 216,94 | 1.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000337 | 0,000330 | 0,000341 | 0.61% |
Dai | DAI | 42,74 | 42,35 | 42,76 | -0.25% |
Ondo | ONDO | 17,81 | 17,05 | 18,93 | 2.53% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,71 | 42,75 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 469,17 | 451,92 | 470,63 | 2.82% |
Ethena | ENA | 9,27 | 9,05 | 9,67 | 0.35% |
Bitget token | BGB | 149,54 | 145,49 | 155,23 | 0.21% |
Polkadot | DOT | 81,57 | 79,54 | 82,94 | 0.86% |
Gatechain Token | GT | 443,91 | 424,17 | 451,32 | 2.21% |
Aave | AAVE | 8.013,90 | 7.835,40 | 8.203,28 | -1.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,72 | 42,74 | 42,71 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 11.181,10 | 10.788,41 | 11.758,49 | -2.31% |
Pi Network | PI | 8,88 | 8,20 | 8,90 | 5.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,099900 | 0,097500 | 0,106500 | -5.31% |
OKB | OKB | 4.676,12 | 4.461,65 | 4.739,49 | 3.01% |
Tether Gold | XAUT | 184.365,34 | 178.392,80 | 189.454,45 | 0.08% |
Near | NEAR | 67,01 | 64,42 | 69,16 | 1.99% |
Arbitrum | ARB | 8,58 | 8,18 | 8,71 | 3.67% |
Ethereum Classic | ETC | 543,97 | 514,14 | 552,86 | 4.53% |
Aptos | APT | 68,13 | 65,78 | 68,60 | 1.5% |
XDC Network | XDC | 2,06 | 2,00 | 2,19 | -2.13% |
Story | IP | 73,26 | 70,01 | 74,74 | 1.6% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000169 | 0,000177 | 2.73% |
Internet Computer | ICP | 130,00 | 126,20 | 140,10 | 1.96% |
PAX Gold | PAXG | 186.025,02 | 177.958,95 | 189.369,92 | 1.2% |
KuCoin Token | KCS | 450,40 | 429,33 | 452,59 | 2.4% |
LayerZero | ZRO | 60,50 | 59,30 | 61,90 | -0.33% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,40 | 2,57 | 3.72% |
Plasma | XPL | 5,70 | 5,60 | 5,81 | 1.79% |
Jupiter | JUP | 8,31 | 7,90 | 8,67 | 3.72% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,59 | 42,93 | 0.01% |
Optimism | OP | 12,53 | 12,11 | 12,74 | 2.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.977,64 | 137.085,27 | 141.485,06 | 0.66% |
Flare | FLR | 0,497255 | 0,479919 | 0,51 | 1.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,89 | 4,69 | 4,90 | 2.5% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,71 | 42,71 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,78 | 1,95 | 4.39% |
Morpho | MORPHO | 50,94 | 46,14 | 52,18 | 7.26% |
Algorand | ALGO | 4,97 | 4,80 | 5,35 | 1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.753.320,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.729,45 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.301,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.529,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.678,76 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,94 | 7,26% |
| Pi Network | PI | 8,88 | 5,59% |
| Ethereum Classic | ETC | 543,97 | 4,53% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | 4,39% |
| Monero | XMR | 18.292,64 | 4,20% |
| Sui | SUI | 64,57 | 3,91% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 223,60 | 3,88% |
| Jupiter | JUP | 8,31 | 3,72% |
| Sky | SKY | 2,56 | 3,72% |
| Arbitrum | ARB | 8,58 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,099900 | -5,31% |
| Bittensor | TAO | 11.181,10 | -2,31% |
| XDC Network | XDC | 2,06 | -2,13% |
| Aster | ASTER | 33,80 | -1,97% |
| Aave | AAVE | 8.013,90 | -1,82% |
| Worldcoin | WLD | 22,63 | -0,483729% |
| LayerZero | ZRO | 60,50 | -0,329489% |
| Dai | DAI | 42,74 | -0,249604% |
| ZCash | ZEC | 17.220,39 | -0,158441% |
| Ethena USDe | USDE | 42,71 | -0,079949% |