Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.919.781,11 | 3.848.846,57 | 3.942.122,84 | -0.01% |
Ethereum | ETH | 134.203,69 | 131.642,37 | 136.049,68 | -1.18% |
XRP | XRP | 91,64 | 88,97 | 93,34 | -1.49% |
Tether | USDT | 43,04 | 43,01 | 43,05 | 0% |
Binance Coin | BNB | 38.563,00 | 37.638,00 | 38.633,00 | 0.11% |
Solana | SOL | 6.021,64 | 5.720,11 | 6.078,24 | 1.49% |
USD Coin | USDC | 43,09 | 43,06 | 43,10 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,65 | 12,64 | 12,85 | -1.52% |
Staked Ether | STETH | 134.176,85 | 131.602,88 | 136.049,59 | -1.19% |
Dogecoin | DOGE | 6,11 | 5,97 | 6,34 | -3.49% |
Sui | SUI | 77,92 | 74,68 | 79,89 | 0.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.398,69 | 2.371,54 | 2.424,28 | -0.79% |
Cardano | ADA | 17,08 | 16,60 | 17,31 | -1.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,33 | 7,17 | 8,11 | -0.29% |
Chainlink | LINK | 568,34 | 561,65 | 580,18 | -1.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.368,01 | 26.617,69 | 27.831,45 | -1.03% |
Stellar | XLM | 9,93 | 9,71 | 10,10 | -1.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.959,93 | 143.147,92 | 147.981,24 | -1.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.911.545,00 | 3.840.273,86 | 3.936.223,12 | -0.04% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 134.203,69 | 131.642,37 | 136.049,68 | -1.18% |
Cronos | CRO | 4,38 | 4,17 | 4,52 | -1.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.235,24 | 142.463,38 | 147.246,57 | -1.19% |
Toncoin | TON | 78,70 | 76,60 | 81,80 | -1.87% |
Monero | XMR | 19.745,55 | 18.667,53 | 20.499,16 | 3.79% |
LEO Token | LEO | 335,42 | 329,35 | 337,33 | -0.01% |
ZCash | ZEC | 18.626,77 | 16.413,75 | 20.193,59 | -4.45% |
Sky Dollar | USDS | 42,79 | 42,94 | 42,24 | -0.29% |
Avalanche | AVAX | 600,90 | 585,95 | 608,76 | -0.94% |
Ethena USDe | USDE | 43,12 | 43,08 | 43,10 | 0.03% |
Litecoin | LTC | 3.517,18 | 3.448,85 | 3.535,77 | -0.14% |
Mantle | MANTLE | 42,54 | 41,68 | 44,39 | -3.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,12 | 5,05 | 5,34 | -3.73% |
Worldcoin | WLD | 25,01 | 24,38 | 25,66 | -1.77% |
Aster | ASTER | 31,03 | 30,00 | 32,23 | -2.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 236,56 | 232,47 | 246,74 | -4.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 231,70 | 225,95 | 233,99 | -0.77% |
XT.com Token | XT | 225,88 | 218,28 | 229,65 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000377 | 0,000365 | 0,000381 | -0.56% |
Dai | DAI | 43,12 | 43,09 | 43,02 | 0.03% |
Ondo | ONDO | 17,44 | 17,14 | 18,08 | -3.27% |
PayPal USD | PYUSD | 43,11 | 43,06 | 43,15 | -0.02% |
Ethena | ENA | 10,01 | 9,79 | 10,28 | -1.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,08 | 43,04 | 43,10 | -0.02% |
Polkadot | DOT | 90,66 | 89,59 | 92,99 | -1.52% |
VINCI | VINCI | 487,86 | 477,26 | 492,77 | 0.37% |
Bitget token | BGB | 151,78 | 147,18 | 155,91 | -0.12% |
Gatechain Token | GT | 442,11 | 429,36 | 453,03 | -0.42% |
Bittensor | TAO | 12.045,00 | 11.440,00 | 12.941,00 | 2.83% |
Pi Network | PI | 9,02 | 8,90 | 9,06 | 0.04% |
Aave | AAVE | 7.125,04 | 6.972,86 | 7.228,99 | -1.18% |
Pepe | PEPE | 0,000263 | 0,000257 | 0,000283 | -6.78% |
OKB | OKB | 4.754,59 | 4.651,13 | 4.870,07 | -1.56% |
Tether Gold | XAUT | 192.034,26 | 186.915,06 | 195.090,75 | 0.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,094000 | 0,088500 | 0,099100 | -4.47% |
Near | NEAR | 72,68 | 71,49 | 73,95 | -1.41% |
Aptos | APT | 77,87 | 76,41 | 80,67 | -2.85% |
Arbitrum | ARB | 8,98 | 8,78 | 9,16 | -1.38% |
Story | IP | 85,68 | 77,88 | 90,41 | 1.9% |
Ethereum Classic | ETC | 546,91 | 530,14 | 557,10 | -1.33% |
XDC Network | XDC | 2,11 | 2,06 | 2,20 | -2.67% |
Internet Computer | ICP | 138,20 | 132,40 | 139,50 | -0.07% |
PAX Gold | PAXG | 192.598,71 | 187.621,71 | 195.750,35 | 0.54% |
Plasma | XPL | 7,30 | 6,80 | 7,56 | -2.93% |
KuCoin Token | KCS | 491,86 | 478,52 | 502,84 | -0.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,16 | 5,39 | 6,17 | 11.29% |
Jupiter | JUP | 9,28 | 8,88 | 9,44 | -0.18% |
LayerZero | ZRO | 62,20 | 58,40 | 63,20 | 3.67% |
Ripple USD | RLUSD | 43,08 | 43,09 | 43,09 | -0.03% |
Sky | SKY | 2,51 | 2,42 | 2,67 | -5.73% |
Optimism | OP | 13,64 | 13,08 | 13,76 | 0.25% |
Algorand | ALGO | 5,79 | 5,59 | 5,85 | -1.01% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.235,66 | 147.353,89 | 152.341,63 | -1.19% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 1,95 | 2,05 | -0.46% |
Morpho | MORPHO | 52,41 | 50,42 | 52,99 | -0.61% |
Global Dollar | USDG | 43,07 | 43,07 | 43,11 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.919.781,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.203,69 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.563,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.021,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,09 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,65 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.176,85 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,16 | 11,29% |
| Monero | XMR | 19.745,55 | 3,79% |
| LayerZero | ZRO | 62,20 | 3,67% |
| Bittensor | TAO | 12.045,00 | 2,83% |
| Story | IP | 85,68 | 1,90% |
| Solana | SOL | 6.021,64 | 1,49% |
| Tether Gold | XAUT | 192.034,26 | 0,63% |
| PAX Gold | PAXG | 192.598,71 | 0,54% |
| VINCI | VINCI | 487,86 | 0,365154% |
| Optimism | OP | 13,64 | 0,254802% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000263 | -6,78% |
| Sky | SKY | 2,51 | -5,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094000 | -4,47% |
| ZCash | ZEC | 18.626,77 | -4,45% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 236,56 | -4,01% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,12 | -3,73% |
| Mantle | MANTLE | 42,54 | -3,71% |
| Dogecoin | DOGE | 6,11 | -3,49% |
| Ondo | ONDO | 17,44 | -3,27% |
| Aster | ASTER | 31,03 | -2,94% |