Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.040.300,00 | 4.004.978,00 | 4.065.180,00 | -0.26% | |
| ETH | 135.166,00 | 132.268,00 | 136.062,00 | 0.85% | |
| USDT | 42,14 | 42,14 | 42,17 | -0.01% | |
| XRP | 95,38 | 92,68 | 96,37 | -0.78% | |
| BNB | 39.742,00 | 38.923,00 | 39.942,00 | 1.21% | |
| SOL | 5.971,01 | 5.818,20 | 6.041,45 | -0.69% | |
| USDC | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 0% | |
| TRX | 12,54 | 12,28 | 12,54 | 1.25% | |
| STETH | 134.989,00 | 132.348,00 | 136.008,00 | 0.84% | |
| DOGE | 6,88 | 6,77 | 6,92 | 0.01% | |
| ADA | 21,14 | 20,87 | 21,65 | -2.31% | |
| FIGR_HELOC | 43,29 | 43,29 | 43,73 | -0.86% | |
| WSTETH | 164.645,00 | 161.395,00 | 165.590,00 | 0.98% | |
| WBTC | 4.025.504,00 | 3.993.654,00 | 4.058.217,00 | -0.31% | |
| WBT | 2.236,53 | 2.213,40 | 2.248,55 | 0.07% | |
| ZEC | 29.233,00 | 26.564,00 | 29.694,00 | 0.04% | |
| WBETH | 146.209,00 | 143.253,00 | 147.346,00 | 0.81% | |
| HYPE | 1.651,18 | 1.609,16 | 1.659,72 | 0.75% | |
| BCH | 21.101,00 | 20.711,00 | 21.742,00 | 0.97% | |
| LINK | 598,70 | 583,96 | 603,28 | 0.44% | |
| USDS | 42,16 | 42,13 | 42,19 | -0% | |
| BSC-USD | 42,14 | 42,03 | 42,23 | 0.04% | |
| LEO | 385,82 | 373,71 | 389,48 | -0.76% | |
| XLM | 11,01 | 10,80 | 11,17 | -1.36% | |
| WEETH | 145.942,00 | 143.027,00 | 147.076,00 | 1% | |
| USDE | 42,11 | 42,09 | 42,14 | 0.02% | |
| WETH | 134.973,00 | 132.182,00 | 136.083,00 | 0.89% | |
| XMR | 17.874,97 | 17.342,71 | 18.444,67 | 2.9% | |
| LTC | 4.277,65 | 4.226,00 | 4.593,82 | -1.96% | |
| CBBTC | 4.039.665,00 | 4.006.531,00 | 4.065.046,00 | -0.25% | |
| AVAX | 658,93 | 646,20 | 664,21 | 0.06% | |
| HBAR | 6,52 | 6,43 | 6,67 | -2.05% | |
| SUI | 74,22 | 72,79 | 75,62 | -1.72% | |
| SHIB | 0,000386 | 0,000378 | 0,000389 | -0.74% | |
| UNI | 321,32 | 305,16 | 328,54 | 2.24% | |
| DOT | 120,59 | 117,90 | 123,22 | -2.13% | |
| TON | 78,25 | 76,17 | 79,52 | 0.58% | |
| DAI | 42,16 | 42,11 | 42,21 | -0.07% | |
| SUSDE | 50,74 | 50,69 | 50,78 | 0.03% | |
| CRO | 4,86 | 4,77 | 4,90 | -0.76% | |
| USDT0 | 42,13 | 42,10 | 42,18 | 0.05% | |
| WLFI | 6,13 | 5,80 | 6,26 | 1.94% | |
| MNT | 51,05 | 49,61 | 51,39 | 0.97% | |
| CC | 4,71 | 4,63 | 4,85 | 0.02% | |
| SUSDS | 45,26 | 45,18 | 45,54 | 0.03% | |
| M | 92,53 | 90,32 | 99,63 | -5.91% | |
| PYUSD | 42,17 | 42,13 | 42,20 | -0% | |
| TAO | 14.467,75 | 13.921,13 | 14.672,30 | -1.39% | |
| NEAR | 103,92 | 100,02 | 108,22 | -3.97% | |
| ICP | 229,03 | 217,06 | 235,54 | -0.67% | |
| USD1 | 42,12 | 42,10 | 42,14 | 0.05% | |
| BGB | 164,72 | 161,91 | 165,20 | 0.78% | |
| AAVE | 7.584,76 | 7.423,90 | 7.682,78 | 0.33% | |
| C1USD | 42,17 | 41,59 | 42,18 | -0.01% | |
| BUIDL | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 0% | |
| OKB | 4.846,26 | 4.664,83 | 4.868,56 | 2.37% | |
| ETC | 643,40 | 634,87 | 662,50 | -1.85% | |
| ASTER | 48,88 | 46,86 | 49,66 | 1.86% | |
| APT | 124,42 | 121,08 | 126,04 | -1.29% | |
| XAUT | 172.469,00 | 171.115,00 | 172.541,00 | 0.43% | |
| PUMP | 0,152513 | 0,146921 | 0,153799 | -0.49% | |
| USDF | 42,14 | 41,98 | 42,23 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000211 | 0,000203 | 0,000216 | -1.86% | |
| ENA | 11,66 | 11,33 | 11,95 | -1.49% | |
| JITOSOL | 7.414,50 | 7.214,77 | 7.518,19 | -0.59% | |
| JLP | 201,16 | 198,45 | 202,43 | -0.22% | |
| WETH | 135.047,00 | 132.252,00 | 136.075,00 | 1.05% | |
| SOL | 5.969,62 | 5.812,54 | 6.053,22 | -0.62% | |
| PI | 9,50 | 9,16 | 9,58 | 2.38% | |
| ONDO | 24,62 | 24,25 | 24,86 | -0.34% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0.4% | |
| POL | 6,61 | 6,42 | 6,65 | 0.41% | |
| WLD | 29,37 | 28,98 | 30,21 | -2.75% | |
| KCS | 519,35 | 512,54 | 522,18 | 0.55% | |
| USDTB | 42,14 | 42,08 | 42,22 | 0.16% | |
| HASH | 1,25 | 1,07 | 1,42 | 4.88% | |
| FIL | 87,16 | 84,37 | 90,89 | -2.49% | |
| ALGO | 6,94 | 6,81 | 7,01 | -0.9% | |
| TRUMP | 302,50 | 299,44 | 306,69 | -1.15% | |
| RETH | 154.923,00 | 151.785,00 | 156.017,00 | 0.84% | |
| ATOM | 120,63 | 118,79 | 126,08 | -3.81% | |
| PAXG | 172.842,00 | 171.648,00 | 173.055,00 | 0.62% | |
| VET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | -1.58% | |
| ARB | 10,30 | 10,05 | 10,42 | -1.15% | |
| SYRUPUSDT | 46,47 | 46,41 | 46,52 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,14 | 42,13 | 42,15 | -0% | |
| GT | 467,25 | 456,84 | 469,53 | 0.5% | |
| KHYPE | 1.658,36 | 1.616,76 | 1.660,15 | 0.92% | |
| BNSOL | 6.468,08 | 6.296,78 | 6.554,43 | -0.47% | |
| USDC | 42,16 | 42,13 | 42,19 | 0.01% | |
| WBNB | 39.711,00 | 38.954,00 | 39.960,00 | 1.09% | |
| QNT | 3.610,60 | 3.398,46 | 3.675,62 | 5.19% | |
| KAS | 1,91 | 1,88 | 1,94 | -1.04% | |
| SYRUPUSDC | 47,92 | 47,91 | 47,93 | 0.01% | |
| SKY | 2,15 | 2,15 | 2,20 | -1.88% | |
| FBTC | 4.045.568,00 | 3.970.533,00 | 4.079.266,00 | 0.06% | |
| RSETH | 142.719,00 | 139.641,00 | 143.594,00 | 1.04% | |
| FLR | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 2.26% | |
| DASH | 3.809,70 | 3.261,73 | 4.128,90 | 6.69% | |
| RENDER | 90,70 | 88,37 | 93,26 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.809,70 | 6,70% |
| Quant | QNT | 3.610,60 | 5,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | 4,96% |
| Monero | XMR | 17.874,97 | 2,70% |
| Pi Network | PI | 9,50 | 2,37% |
| OKB | OKB | 4.846,26 | 2,32% |
| Flare | FLR | 0,61 | 2,14% |
| Uniswap | UNI | 321,32 | 2,28% |
| Aster | ASTER | 48,88 | 2,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,13 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.809,70 | 6,69% |
| Quant | QNT | 3.610,60 | 5,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | 4,88% |
| Monero | XMR | 17.874,97 | 2,90% |
| Pi Network | PI | 9,50 | 2,38% |
| OKB | OKB | 4.846,26 | 2,37% |
| Flare | FLR | 0,61 | 2,26% |
| Uniswap | UNI | 321,32 | 2,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,13 | 1,94% |
| TRON | TRX | 12,54 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 92,53 | -5,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 103,92 | -3,97% |
| Cosmos Hub | ATOM | 120,63 | -3,81% |
| Worldcoin | WLD | 29,37 | -2,75% |
| Render | RENDER | 90,70 | -2,65% |
| Filecoin | FIL | 87,16 | -2,49% |
| Cardano | ADA | 21,14 | -2,31% |
| Polkadot | DOT | 120,59 | -2,13% |
| Hedera | HBAR | 6,52 | -2,05% |
| Litecoin | LTC | 4.277,65 | -1,96% |