Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.026.280,07 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 3.39% |
Ethereum | ETH | 89.202,78 | 84.384,18 | 91.324,56 | 3.31% |
Tether | USDT | 43,88 | 43,73 | 44,02 | -0.24% |
XRP | XRP | 60,89 | 58,63 | 62,17 | 1.19% |
Binance Coin | BNB | 28.034,58 | 26.949,51 | 28.549,24 | 2.56% |
USD Coin | USDC | 43,88 | 43,70 | 44,00 | -0.25% |
Solana | SOL | 3.808,30 | 3.620,78 | 3.946,82 | 2.31% |
TRON | TRX | 12,45 | 12,35 | 12,51 | 0.35% |
Staked Ether | STETH | 89.131,28 | 84.266,09 | 91.260,61 | 3.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.206,20 | 2.104,97 | 2.238,36 | 2.63% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 3,99 | 4,27 | -0.24% |
Cardano | ADA | 12,09 | 11,81 | 12,64 | -0.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | 4,58 | 4,85 | -2.24% |
Sui | SUI | 40,60 | 38,70 | 42,37 | 2.11% |
Chainlink | LINK | 393,88 | 377,60 | 403,35 | 1.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.592,99 | 19.084,00 | 19.896,77 | -0.3% |
LEO Token | LEO | 390,78 | 351,75 | 426,86 | -4.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.018.900,06 | 2.858.457,19 | 3.056.070,53 | 3.37% |
Stellar | XLM | 6,76 | 6,69 | 7,10 | -1.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.284,55 | 92.020,95 | 99.616,83 | 3.32% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,12 | 3,52 | 0.26% |
Sky Dollar | USDS | 43,88 | 43,45 | 43,79 | -0.01% |
Monero | XMR | 15.016,63 | 14.110,69 | 16.382,39 | -0.92% |
Toncoin | TON | 54,10 | 52,50 | 54,90 | 1.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.597,69 | 91.210,86 | 99.096,28 | 3.1% |
Ethena USDe | USDE | 43,82 | 43,79 | 43,89 | -0.26% |
Aster | ASTER | 30,50 | 29,61 | 31,59 | -2.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,24 | 4,50 | -1.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,84 | 43,69 | 43,93 | -0.23% |
Avalanche | AVAX | 404,53 | 389,88 | 414,82 | 1.03% |
Dai | DAI | 43,76 | 43,76 | 43,90 | 0.55% |
PayPal USD | PYUSD | 43,86 | 43,67 | 43,94 | -0.3% |
Litecoin | LTC | 2.399,86 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.89% |
Mantle | MANTLE | 29,22 | 26,21 | 30,08 | 3.81% |
Worldcoin | WLD | 17,62 | 16,66 | 18,35 | 2.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,80 | 163,34 | 177,00 | 2.8% |
Tether Gold | XAUT | 234.318,89 | 215.327,84 | 251.576,53 | 0.52% |
ZCash | ZEC | 9.712,40 | 9.062,02 | 10.237,48 | 0.59% |
XT.com Token | XT | 160,55 | 151,19 | 167,32 | 2.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,41 | 149,00 | 156,10 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000254 | -2.72% |
PAX Gold | PAXG | 236.546,00 | 230.813,00 | 239.958,00 | 0.07% |
VINCI | VINCI | 376,17 | 355,50 | 382,79 | 3% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 10,97 | 11,84 | 0.27% |
Polkadot | DOT | 66,23 | 65,51 | 69,88 | -4.35% |
Pi Network | PI | 7,46 | 7,28 | 7,49 | 0.63% |
Gatechain Token | GT | 308,18 | 287,56 | 327,16 | 0.92% |
Kite | KITE | 9,37 | 8,93 | 11,26 | -16.17% |
Bittensor | TAO | 8.167,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 4.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,086683 | 0,082500 | 0,092349 | 0.44% |
Bitget token | BGB | 93,93 | 87,51 | 100,46 | 0.27% |
Aave | AAVE | 5.338,72 | 4.932,93 | 5.561,93 | 5.57% |
Morpho | MORPHO | 84,80 | 76,43 | 89,70 | 9.19% |
LayerZero | ZRO | 82,00 | 78,00 | 84,70 | 2.24% |
Near | NEAR | 61,32 | 51,00 | 62,07 | 18.89% |
Falcon USD | USDF | 43,78 | 43,59 | 43,67 | 0.21% |
Ethena | ENA | 4,95 | 4,47 | 5,15 | 6.72% |
Sky | SKY | 3,13 | 2,94 | 3,17 | 5.78% |
OKB | OKB | 3.371,35 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.32% |
Ripple USD | RLUSD | 43,85 | 43,75 | 43,90 | -0.22% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000148 | 0,000162 | 1.22% |
Global Dollar | USDG | 43,84 | 43,68 | 43,86 | -0.29% |
Ethereum Classic | ETC | 382,49 | 371,10 | 393,68 | 0.56% |
Internet Computer | ICP | 105,00 | 102,90 | 111,40 | -0.66% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,35 | 1,62 | 0.58% |
Jupiter | JUP | 7,75 | 7,32 | 8,15 | 4.22% |
Aptos | APT | 42,99 | 40,20 | 43,50 | 2.44% |
KuCoin Token | KCS | 339,95 | 316,44 | 364,39 | 1.66% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,41 | 4,80 | -6.34% |
Plasma | XPL | 4,58 | 4,16 | 4,79 | 5.77% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,33 | 4,76 | -0.31% |
Lombard | BARD | 43,78 | 43,41 | 44,65 | 0.14% |
Flare | FLR | 0,409277 | 0,383764 | 0,432589 | -0.96% |
Quant | QNT | 2.780,70 | 2.607,19 | 2.880,23 | 1.67% |
Cosmos | ATOM | 80,98 | 78,37 | 82,45 | 1.73% |
Story | IP | 39,17 | 35,07 | 40,88 | 2.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.026.280,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.202,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.034,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.808,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.131,28 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.206,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 61,32 | 18,89% |
| Morpho | MORPHO | 84,80 | 9,19% |
| Ethena | ENA | 4,95 | 6,72% |
| Sky | SKY | 3,13 | 5,78% |
| Plasma | XPL | 4,58 | 5,77% |
| Aave | AAVE | 5.338,72 | 5,57% |
| Jupiter | JUP | 7,75 | 4,22% |
| Bittensor | TAO | 8.167,00 | 4,04% |
| Mantle | MANTLE | 29,22 | 3,81% |
| Bitcoin | BTC | 3.026.280,07 | 3,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,37 | -16,17% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | -6,34% |
| Polkadot | DOT | 66,23 | -4,35% |
| LEO Token | LEO | 390,78 | -4,22% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -2,72% |
| Aster | ASTER | 30,50 | -2,68% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | -2,24% |
| Stellar | XLM | 6,76 | -1,61% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | -1,04% |
| Flare | FLR | 0,409277 | -0,964012% |