Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.901.301,55 | 3.848.846,57 | 3.944.783,24 | -0.49% |
Ethereum | ETH | 133.254,22 | 131.642,37 | 137.047,08 | -1.42% |
XRP | XRP | 91,32 | 88,97 | 94,33 | -2.43% |
Tether | USDT | 43,04 | 43,01 | 43,05 | 0.04% |
Binance Coin | BNB | 38.146,00 | 37.638,00 | 38.936,00 | -1.09% |
Solana | SOL | 5.896,56 | 5.720,11 | 5.985,85 | 0.72% |
USD Coin | USDC | 43,08 | 43,06 | 43,10 | 0% |
TRON | TRX | 12,70 | 12,67 | 12,86 | -1.02% |
Staked Ether | STETH | 133.240,89 | 131.602,88 | 137.047,00 | -1.42% |
Dogecoin | DOGE | 6,09 | 5,97 | 6,36 | -3.43% |
Sui | SUI | 78,14 | 74,68 | 79,89 | -0.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.389,59 | 2.371,54 | 2.434,75 | -1.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,60 | 7,12 | 8,11 | 5.22% |
Cardano | ADA | 16,83 | 16,60 | 17,43 | -2.64% |
Chainlink | LINK | 564,72 | 561,65 | 583,22 | -1.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.873,95 | 26.617,69 | 28.081,96 | -0.87% |
Stellar | XLM | 9,85 | 9,71 | 10,15 | -1.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.927,29 | 143.134,75 | 149.066,11 | -1.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.893.775,38 | 3.840.731,53 | 3.938.879,53 | -0.48% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 133.254,22 | 131.642,37 | 137.047,08 | -1.42% |
Cronos | CRO | 4,32 | 4,17 | 4,51 | -2.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.207,72 | 142.463,38 | 148.326,06 | -1.42% |
Toncoin | TON | 80,70 | 76,60 | 81,80 | 0% |
Monero | XMR | 19.926,37 | 18.190,01 | 20.513,00 | 5.6% |
LEO Token | LEO | 333,83 | 298,67 | 337,56 | 9.73% |
ZCash | ZEC | 18.395,47 | 16.413,75 | 20.941,70 | -10.44% |
Sky Dollar | USDS | 42,82 | 43,01 | 42,24 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 592,41 | 585,95 | 612,78 | -2.24% |
Ethena USDe | USDE | 43,06 | 43,08 | 43,10 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 42,86 | 41,80 | 45,26 | -3.99% |
Litecoin | LTC | 3.474,21 | 3.448,85 | 3.545,05 | -0.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,15 | 5,05 | 5,35 | -2.39% |
Worldcoin | WLD | 24,88 | 24,38 | 25,80 | -2.55% |
Aster | ASTER | 30,52 | 30,00 | 32,29 | -4.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 233,32 | 232,47 | 250,11 | -4.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 230,11 | 225,95 | 233,99 | -0.39% |
XT.com Token | XT | 223,89 | 217,77 | 230,52 | -0.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000371 | 0,000365 | 0,000384 | -2.37% |
Dai | DAI | 43,09 | 43,11 | 43,02 | 0% |
Ondo | ONDO | 17,39 | 17,14 | 18,35 | -4.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,09 | 43,08 | 43,15 | -0.04% |
Ethena | ENA | 10,01 | 9,79 | 10,32 | -1.68% |
Polkadot | DOT | 90,34 | 89,59 | 92,99 | -1.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,07 | 43,06 | 43,10 | -0.02% |
VINCI | VINCI | 486,41 | 477,26 | 493,10 | 0.05% |
Bitget token | BGB | 150,71 | 146,65 | 157,06 | -0.81% |
Gatechain Token | GT | 440,79 | 429,36 | 456,35 | -1.01% |
Bittensor | TAO | 12.106,00 | 11.440,00 | 12.941,00 | 3.22% |
Pi Network | PI | 8,99 | 8,90 | 9,15 | 0.36% |
Aave | AAVE | 7.026,84 | 6.972,86 | 7.266,97 | -1.96% |
Pepe | PEPE | 0,000262 | 0,000259 | 0,000289 | -8.1% |
Tether Gold | XAUT | 191.461,73 | 186.915,06 | 195.222,41 | -0.23% |
OKB | OKB | 4.719,69 | 4.651,13 | 4.877,15 | -2.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,093400 | 0,088500 | 0,102300 | -7.25% |
Near | NEAR | 71,96 | 71,49 | 74,44 | -3.05% |
Aptos | APT | 77,41 | 76,41 | 81,65 | -4.31% |
Arbitrum | ARB | 8,95 | 8,78 | 9,21 | -1.85% |
Story | IP | 86,28 | 77,88 | 91,07 | -0.88% |
Ethereum Classic | ETC | 536,13 | 530,14 | 558,51 | -2.66% |
XDC Network | XDC | 2,12 | 2,07 | 2,21 | -1.98% |
Internet Computer | ICP | 135,20 | 132,40 | 140,20 | -3.15% |
PAX Gold | PAXG | 188.722,22 | 184.689,90 | 198.771,72 | -1.33% |
Plasma | XPL | 7,09 | 6,80 | 7,87 | -8.87% |
KuCoin Token | KCS | 490,24 | 474,57 | 506,53 | -0.09% |
Jupiter | JUP | 9,03 | 8,88 | 9,47 | -2.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,82 | 5,39 | 5,95 | 6.95% |
LayerZero | ZRO | 60,60 | 58,40 | 61,10 | 0.5% |
Ripple USD | RLUSD | 43,05 | 43,07 | 43,09 | -0.09% |
Optimism | OP | 13,43 | 13,08 | 13,76 | -1.61% |
Algorand | ALGO | 5,72 | 5,59 | 5,91 | -1.68% |
Sky | SKY | 2,43 | 2,43 | 2,68 | -7.74% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.167,44 | 147.353,89 | 153.473,55 | -1.43% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 1,95 | 2,12 | -3.58% |
Global Dollar | USDG | 43,07 | 43,11 | 43,11 | -0.15% |
Morpho | MORPHO | 51,75 | 50,42 | 53,65 | -0.99% |
Flare | FLR | 0,494708 | 0,488053 | 0,53 | -3.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.901.301,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.254,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.146,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.896,56 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,70 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.240,89 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 333,83 | 9,73% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,82 | 6,95% |
| Monero | XMR | 19.926,37 | 5,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,60 | 5,22% |
| Bittensor | TAO | 12.106,00 | 3,22% |
| USD Coin | USDC | 43,08 | 0,000002% |
| Solana | SOL | 5.896,56 | 0,72% |
| LayerZero | ZRO | 60,60 | 0,497512% |
| Pi Network | PI | 8,99 | 0,357103% |
| VINCI | VINCI | 486,41 | 0,051981% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 18.395,47 | -10,44% |
| Plasma | XPL | 7,09 | -8,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000262 | -8,10% |
| Sky | SKY | 2,43 | -7,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093400 | -7,25% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 233,32 | -4,39% |
| Aptos | APT | 77,41 | -4,31% |
| Ondo | ONDO | 17,39 | -4,08% |
| Aster | ASTER | 30,52 | -4,03% |
| Mantle | MANTLE | 42,86 | -3,99% |