Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.991.820,69 | 2.909.320,11 | 3.048.469,26 | -1.55% |
Ethereum | ETH | 87.079,49 | 84.830,14 | 90.366,41 | -3.56% |
Tether | USDT | 43,96 | 43,75 | 43,99 | 0.46% |
XRP | XRP | 60,24 | 58,76 | 61,78 | -2.17% |
Binance Coin | BNB | 27.878,58 | 27.302,00 | 28.461,36 | -1.96% |
USD Coin | USDC | 43,94 | 43,73 | 44,00 | 0.48% |
Solana | SOL | 3.753,88 | 3.627,96 | 3.896,66 | -3.46% |
TRON | TRX | 12,34 | 12,28 | 12,51 | -0.2% |
Staked Ether | STETH | 87.003,62 | 84.719,90 | 90.303,13 | -3.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.169,55 | 2.110,65 | 2.226,40 | -2.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,90 | 4,22 | -5.12% |
Cardano | ADA | 11,78 | 11,50 | 12,48 | -5.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,56 | 4,80 | -3% |
Sui | SUI | 40,01 | 38,76 | 41,68 | -3.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.364,17 | 18.562,49 | 20.103,02 | -1.39% |
Chainlink | LINK | 384,88 | 377,09 | 401,36 | -4.03% |
LEO Token | LEO | 400,10 | 374,81 | 413,34 | 1.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.984.651,88 | 2.900.110,21 | 3.041.762,54 | -1.56% |
Stellar | XLM | 6,68 | 6,54 | 7,00 | -4.68% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,14 | 3,49 | -1.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.960,19 | 92.490,30 | 98.571,68 | -3.57% |
Sky Dollar | USDS | 43,92 | 43,25 | 43,74 | 1.87% |
Monero | XMR | 15.157,77 | 14.319,24 | 15.714,18 | -0.81% |
Toncoin | TON | 54,40 | 52,90 | 54,90 | 0.18% |
Ethena USDe | USDE | 43,87 | 43,79 | 43,91 | 0.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.558,21 | 91.141,50 | 97.857,79 | -4.31% |
Aster | ASTER | 30,80 | 29,61 | 31,39 | -1.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,15 | 4,42 | -4.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,94 | 43,73 | 43,96 | 0.47% |
Dai | DAI | 44,14 | 43,68 | 43,77 | 1.14% |
Avalanche | AVAX | 403,77 | 392,54 | 410,64 | -1.67% |
Litecoin | LTC | 2.407,51 | 2.330,73 | 2.434,76 | -0.26% |
PayPal USD | PYUSD | 43,95 | 43,81 | 43,99 | 0.42% |
Mantle | MANTLE | 29,57 | 26,53 | 30,75 | 4.72% |
Worldcoin | WLD | 17,30 | 16,90 | 18,35 | -3.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,90 | 164,80 | 174,84 | -2.67% |
ZCash | ZEC | 9.590,06 | 9.109,91 | 10.112,91 | -1.6% |
Tether Gold | XAUT | 225.157,07 | 214.602,28 | 242.848,66 | -2.94% |
XT.com Token | XT | 158,58 | 151,99 | 164,93 | -2.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,80 | 147,60 | 156,09 | -1.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000231 | 0,000250 | -3.5% |
Ondo | ONDO | 11,15 | 10,88 | 11,72 | -4.86% |
VINCI | VINCI | 370,99 | 360,76 | 381,06 | -2.18% |
Polkadot | DOT | 66,57 | 64,89 | 68,68 | -2.86% |
PAX Gold | PAXG | 225.201,00 | 221.254,00 | 236.580,00 | -3.03% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,39 | 7,56 | 0.58% |
Kite | KITE | 9,70 | 7,98 | 10,55 | -7.49% |
Gatechain Token | GT | 304,70 | 289,08 | 321,44 | -1.08% |
Bitget token | BGB | 93,70 | 88,65 | 99,13 | -0.7% |
Bittensor | TAO | 7.982,00 | 7.748,00 | 8.372,00 | -4.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,084356 | 0,081600 | 0,091436 | -7.74% |
Morpho | MORPHO | 83,41 | 81,33 | 89,70 | -0.39% |
LayerZero | ZRO | 81,00 | 78,80 | 83,50 | -1.7% |
Aave | AAVE | 4.850,82 | 4.769,20 | 5.483,61 | -11.17% |
Near | NEAR | 59,87 | 56,99 | 63,56 | 3.6% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,72 | 5,15 | -2.12% |
Sky | SKY | 3,10 | 2,99 | 3,16 | -1.16% |
OKB | OKB | 3.346,97 | 3.228,16 | 3.462,05 | -1.48% |
Ripple USD | RLUSD | 43,94 | 43,74 | 43,95 | 0.51% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000147 | 0,000159 | -4.46% |
Global Dollar | USDG | 43,95 | 43,77 | 43,95 | 0.73% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,35 | 1,65 | 8.28% |
Ethereum Classic | ETC | 373,98 | 365,86 | 389,89 | -3.16% |
Internet Computer | ICP | 105,80 | 102,90 | 109,10 | -2.94% |
Jupiter | JUP | 7,84 | 7,60 | 7,98 | -0.97% |
Aptos | APT | 43,17 | 41,58 | 44,22 | 1.82% |
Plasma | XPL | 5,04 | 4,48 | 5,35 | 9.57% |
KuCoin Token | KCS | 337,35 | 318,11 | 352,34 | -0.77% |
Lombard | BARD | 47,65 | 43,41 | 50,19 | 9.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | 4,27 | 4,60 | -3.97% |
Arbitrum | ARB | 4,49 | 4,34 | 4,61 | -2.6% |
Flare | FLR | 0,407028 | 0,389436 | 0,419338 | -1.72% |
Quant | QNT | 2.737,33 | 2.645,73 | 2.858,85 | -1.76% |
Cosmos | ATOM | 79,44 | 77,72 | 82,45 | -1.9% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,73 | 3,93 | -2.44% |
Story | IP | 37,25 | 35,26 | 40,00 | -2.79% |
NEXO | NEXO | 37,61 | 36,06 | 39,05 | -2.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.991.820,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.079,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.878,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,94 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.753,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.003,62 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.169,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,65 | 9,62% |
| Plasma | XPL | 5,04 | 9,57% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | 8,28% |
| Mantle | MANTLE | 29,57 | 4,72% |
| Near | NEAR | 59,87 | 3,60% |
| LEO Token | LEO | 400,10 | 1,96% |
| Sky Dollar | USDS | 43,92 | 1,87% |
| Aptos | APT | 43,17 | 1,82% |
| Dai | DAI | 44,14 | 1,14% |
| Global Dollar | USDG | 43,95 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.850,82 | -11,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084356 | -7,74% |
| Kite | KITE | 9,70 | -7,49% |
| Cardano | ADA | 11,78 | -5,50% |
| Dogecoin | DOGE | 4,00 | -5,12% |
| Ondo | ONDO | 11,15 | -4,86% |
| Stellar | XLM | 6,68 | -4,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000152 | -4,46% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | -4,42% |
| Bittensor | TAO | 7.982,00 | -4,42% |