Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.983.072,23 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 2.5% |
Ethereum | ETH | 87.429,65 | 84.384,18 | 91.324,56 | 2.31% |
Tether | USDT | 43,88 | 43,73 | 43,97 | -0.18% |
XRP | XRP | 59,86 | 58,63 | 62,17 | 0.84% |
Binance Coin | BNB | 27.701,67 | 26.949,51 | 28.549,24 | 2.1% |
USD Coin | USDC | 43,87 | 43,70 | 43,97 | -0.2% |
Solana | SOL | 3.765,15 | 3.620,78 | 3.946,82 | 2.88% |
TRON | TRX | 12,38 | 12,35 | 12,51 | 0.09% |
Staked Ether | STETH | 87.337,26 | 84.266,09 | 91.260,61 | 2.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.166,96 | 2.104,97 | 2.238,36 | 1.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,99 | 4,27 | -0.67% |
Cardano | ADA | 11,87 | 11,81 | 12,64 | -0.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,58 | 4,85 | -0.6% |
Sui | SUI | 39,88 | 38,70 | 42,37 | 1.79% |
Chainlink | LINK | 385,85 | 377,60 | 403,35 | 0.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.329,01 | 19.084,00 | 19.896,77 | -1.46% |
LEO Token | LEO | 385,20 | 351,77 | 426,83 | 7.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.975.313,94 | 2.857.871,17 | 3.056.070,53 | 2.47% |
Stellar | XLM | 6,68 | 6,67 | 7,10 | -1.29% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,12 | 3,52 | 1.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.350,77 | 92.029,39 | 99.616,83 | 2.31% |
Sky Dollar | USDS | 43,74 | 43,45 | 43,79 | -0.4% |
Toncoin | TON | 54,30 | 52,60 | 54,90 | 1.5% |
Monero | XMR | 14.798,09 | 14.110,69 | 16.382,39 | -3.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.677,57 | 91.210,86 | 99.096,28 | 2.1% |
Ethena USDe | USDE | 43,90 | 43,79 | 43,89 | -0.03% |
Aster | ASTER | 30,55 | 29,61 | 31,59 | -0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,21 | 4,50 | -1.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,84 | 43,69 | 43,93 | -0.23% |
Dai | DAI | 43,93 | 43,76 | 43,90 | -0.07% |
Avalanche | AVAX | 399,15 | 389,88 | 414,82 | 1.45% |
PayPal USD | PYUSD | 43,94 | 43,67 | 43,94 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 2.366,34 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.87% |
Mantle | MANTLE | 29,12 | 26,21 | 30,52 | 4.74% |
Worldcoin | WLD | 17,55 | 16,66 | 18,35 | 4.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,00 | 163,34 | 177,00 | 2.13% |
Tether Gold | XAUT | 231.663,87 | 215.327,84 | 251.576,53 | -1.55% |
ZCash | ZEC | 9.619,01 | 9.062,02 | 10.191,82 | 2.22% |
XT.com Token | XT | 158,34 | 151,19 | 167,32 | 1.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,69 | 149,00 | 156,10 | 1.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000237 | 0,000236 | 0,000254 | -2.89% |
PAX Gold | PAXG | 233.855,00 | 230.813,00 | 239.958,00 | -1.96% |
VINCI | VINCI | 372,88 | 355,50 | 382,79 | 3.33% |
Ondo | ONDO | 11,15 | 10,97 | 11,84 | 0.45% |
Polkadot | DOT | 65,44 | 65,31 | 69,88 | -2.4% |
Pi Network | PI | 7,50 | 7,28 | 7,56 | 2.07% |
Gatechain Token | GT | 306,33 | 287,56 | 327,16 | 0.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,086617 | 0,082500 | 0,092349 | 3.61% |
Kite | KITE | 8,81 | 8,67 | 10,79 | -16.22% |
Bittensor | TAO | 7.985,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 3.11% |
Bitget token | BGB | 93,64 | 87,51 | 100,46 | 0.16% |
Morpho | MORPHO | 84,86 | 76,43 | 89,70 | 9.79% |
Aave | AAVE | 5.243,04 | 4.932,93 | 5.561,93 | 4.48% |
LayerZero | ZRO | 81,20 | 78,00 | 84,70 | 3.05% |
Near | NEAR | 59,64 | 51,57 | 63,56 | 11.27% |
Falcon USD | USDF | 43,81 | 43,59 | 43,67 | 0.18% |
Ethena | ENA | 4,94 | 4,47 | 5,15 | 8.44% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,94 | 3,17 | 1.01% |
OKB | OKB | 3.359,00 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.92% |
Ripple USD | RLUSD | 43,87 | 43,75 | 43,90 | -0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000162 | 0.64% |
Global Dollar | USDG | 43,92 | 43,68 | 43,86 | -0% |
Ethereum Classic | ETC | 375,76 | 371,10 | 393,68 | 0.18% |
Internet Computer | ICP | 105,00 | 102,90 | 111,40 | 0.86% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,62 | -4.08% |
Jupiter | JUP | 7,64 | 7,32 | 8,15 | 2.99% |
Aptos | APT | 42,77 | 40,20 | 43,61 | 3.85% |
Plasma | XPL | 4,77 | 4,16 | 4,88 | 12.24% |
Lombard | BARD | 47,45 | 43,41 | 48,47 | 7.45% |
KuCoin Token | KCS | 331,71 | 316,44 | 364,39 | -0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | 4,36 | 4,71 | -7.36% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,33 | 4,76 | 0.96% |
Flare | FLR | 0,404528 | 0,383764 | 0,430164 | -0.51% |
Quant | QNT | 2.797,02 | 2.607,19 | 2.880,23 | 3.09% |
Cosmos | ATOM | 80,46 | 78,37 | 82,45 | 0.44% |
Story | IP | 38,04 | 35,07 | 40,42 | 2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.983.072,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.429,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.701,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.765,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.337,26 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.166,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,77 | 12,24% |
| Near | NEAR | 59,64 | 11,27% |
| Morpho | MORPHO | 84,86 | 9,79% |
| Ethena | ENA | 4,94 | 8,44% |
| LEO Token | LEO | 385,20 | 7,87% |
| Lombard | BARD | 47,45 | 7,45% |
| Mantle | MANTLE | 29,12 | 4,74% |
| Aave | AAVE | 5.243,04 | 4,48% |
| Worldcoin | WLD | 17,55 | 4,28% |
| Aptos | APT | 42,77 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,81 | -16,22% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | -7,36% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | -4,08% |
| Monero | XMR | 14.798,09 | -3,21% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000237 | -2,89% |
| Polkadot | DOT | 65,44 | -2,40% |
| PAX Gold | PAXG | 233.855,00 | -1,96% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | -1,88% |
| Tether Gold | XAUT | 231.663,87 | -1,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.329,01 | -1,46% |