Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.173.694,42 | 3.096.611,74 | 3.245.957,76 | 1.16% |
Ethereum | ETH | 92.945,21 | 89.420,53 | 96.347,21 | 2.07% |
Tether | USDT | 43,92 | 43,76 | 43,93 | 0.09% |
XRP | XRP | 62,26 | 60,73 | 64,43 | 0.25% |
Binance Coin | BNB | 28.660,51 | 28.366,03 | 29.185,45 | 0.16% |
USD Coin | USDC | 43,90 | 43,73 | 43,92 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.980,56 | 3.895,53 | 4.120,33 | 0.21% |
TRON | TRX | 12,49 | 12,44 | 12,70 | 0.21% |
Staked Ether | STETH | 92.880,15 | 89.320,60 | 96.308,49 | 2.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.283,27 | 2.228,12 | 2.344,59 | 1.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,02 | 4,57 | 3.52% |
Cardano | ADA | 11,94 | 11,68 | 12,49 | -0.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | 4,43 | 4,81 | -3.25% |
Sui | SUI | 41,62 | 40,49 | 43,49 | 0.18% |
Chainlink | LINK | 406,06 | 397,47 | 421,15 | 0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.112,63 | 19.876,67 | 20.871,50 | -0.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.165.427,86 | 3.084.460,31 | 3.237.987,82 | 1.18% |
LEO Token | LEO | 408,74 | 379,86 | 452,42 | -6.53% |
Stellar | XLM | 6,93 | 6,73 | 7,27 | 1.33% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,22 | 3,60 | 0.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.356,75 | 97.513,09 | 105.076,27 | 2.07% |
Toncoin | TON | 59,20 | 56,10 | 59,20 | 3.68% |
Sky Dollar | USDS | 43,86 | 43,75 | 43,71 | 0% |
Monero | XMR | 15.975,48 | 14.963,37 | 16.673,14 | 4.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.031,44 | 96.985,51 | 104.739,05 | 2.3% |
Ethena USDe | USDE | 43,93 | 43,82 | 43,77 | 0.07% |
Aster | ASTER | 31,67 | 30,96 | 32,18 | 1.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,42 | 4,38 | 4,55 | -0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,86 | 43,78 | 43,88 | 0.03% |
Mantle | MANTLE | 31,06 | 28,91 | 33,13 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 413,92 | 406,19 | 428,10 | 0.47% |
Litecoin | LTC | 2.477,92 | 2.430,08 | 2.526,07 | 0.44% |
Dai | DAI | 44,03 | 43,80 | 43,80 | 0.29% |
Worldcoin | WLD | 18,19 | 17,60 | 19,44 | 1.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,70 | 172,30 | 178,89 | -1.21% |
ZCash | ZEC | 10.325,73 | 9.803,03 | 11.097,94 | 2.16% |
XT.com Token | XT | 166,95 | 158,60 | 175,67 | 1.02% |
Tether Gold | XAUT | 224.045,34 | 207.954,72 | 243.006,49 | -0.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | 147,51 | 152,80 | -1.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000246 | 0,000241 | 0,000257 | 0.62% |
PayPal USD | PYUSD | 43,87 | 43,82 | 43,86 | 0.01% |
Pi Network | PI | 8,55 | 7,61 | 8,65 | 11.41% |
VINCI | VINCI | 396,71 | 383,98 | 405,74 | 1.16% |
Ondo | ONDO | 11,67 | 11,55 | 12,17 | -1.44% |
PAX Gold | PAXG | 227.190,03 | 215.079,73 | 238.706,04 | -0.28% |
Polkadot | DOT | 67,14 | 66,27 | 68,80 | -1.94% |
Kite | KITE | 10,71 | 9,50 | 10,74 | 5.03% |
Gatechain Token | GT | 317,70 | 292,74 | 333,04 | 2.78% |
Pump.fun | PUMP | 0,088799 | 0,087207 | 0,093574 | -0.8% |
Bittensor | TAO | 8.190,00 | 8.079,00 | 8.605,00 | -3.7% |
Bitget token | BGB | 94,99 | 89,33 | 101,55 | 0.79% |
Morpho | MORPHO | 83,43 | 81,33 | 86,33 | -3.1% |
LayerZero | ZRO | 83,20 | 80,40 | 88,70 | 0.48% |
Aave | AAVE | 5.087,01 | 4.967,66 | 5.213,68 | 0.6% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,20 | 3,44 | 5.27% |
Ethena | ENA | 5,14 | 5,03 | 5,26 | -1.69% |
Falcon USD | USDF | 43,82 | 43,80 | 43,76 | 0.08% |
Near | NEAR | 57,73 | 54,60 | 61,05 | -5.44% |
OKB | OKB | 3.420,79 | 3.293,80 | 3.530,03 | 0.87% |
Ripple USD | RLUSD | 43,88 | 43,81 | 43,90 | -0.01% |
Lombard | BARD | 66,39 | 39,96 | 74,48 | 39.5% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000154 | 0,000166 | 0.46% |
Internet Computer | ICP | 111,30 | 109,50 | 115,60 | -3.3% |
Ethereum Classic | ETC | 383,70 | 372,33 | 395,00 | -0.1% |
Jupiter | JUP | 8,56 | 8,15 | 8,77 | 4.59% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,45 | 1,69 | -1.02% |
Global Dollar | USDG | 43,87 | 43,85 | 43,86 | -0% |
Aptos | APT | 44,16 | 43,20 | 45,07 | -1.16% |
KuCoin Token | KCS | 348,17 | 330,86 | 371,03 | -0.71% |
Plasma | XPL | 4,87 | 4,79 | 5,31 | -6.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,52 | 4,45 | 4,68 | -0.84% |
Arbitrum | ARB | 4,54 | 4,48 | 4,71 | -1.37% |
Quant | QNT | 2.847,31 | 2.735,97 | 2.993,59 | 0.87% |
Flare | FLR | 0,406052 | 0,396190 | 0,430115 | -1.85% |
Cosmos | ATOM | 81,97 | 76,13 | 83,51 | -1.83% |
Story | IP | 38,04 | 35,83 | 41,18 | 0.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.472,27 | 100.478,27 | 108.296,19 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.173.694,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.945,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.660,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.980,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,49 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.880,15 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.283,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 66,39 | 39,50% |
| Pi Network | PI | 8,55 | 11,41% |
| Sky | SKY | 3,39 | 5,27% |
| Kite | KITE | 10,71 | 5,03% |
| Monero | XMR | 15.975,48 | 4,38% |
| Jupiter | JUP | 8,56 | 4,59% |
| Toncoin | TON | 59,20 | 3,68% |
| Dogecoin | DOGE | 4,20 | 3,52% |
| Gatechain Token | GT | 317,70 | 2,78% |
| Wrapped eETH | WEETH | 101.031,44 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,87 | -6,70% |
| LEO Token | LEO | 408,74 | -6,53% |
| Near | NEAR | 57,73 | -5,44% |
| Bittensor | TAO | 8.190,00 | -3,70% |
| Internet Computer | ICP | 111,30 | -3,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | -3,25% |
| Morpho | MORPHO | 83,43 | -3,10% |
| Polkadot | DOT | 67,14 | -1,94% |
| Flare | FLR | 0,406052 | -1,85% |
| Cosmos | ATOM | 81,97 | -1,83% |