Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.691.795,55 | 3.640.513,44 | 3.837.933,99 | -3.76% |
Ethereum | ETH | 125.151,24 | 123.300,30 | 134.979,64 | -7.2% |
Tether | USDT | 42,68 | 42,66 | 42,73 | 0.01% |
XRP | XRP | 80,35 | 79,16 | 85,17 | -5.58% |
Binance Coin | BNB | 36.729,00 | 35.937,00 | 38.032,00 | -3.34% |
USD Coin | USDC | 42,69 | 42,65 | 42,74 | 0.02% |
Solana | SOL | 5.411,50 | 5.289,47 | 5.782,33 | -4.35% |
TRON | TRX | 11,94 | 11,86 | 12,06 | -0.77% |
Staked Ether | STETH | 125.126,21 | 123.250,98 | 134.965,29 | -7.19% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,42 | 5,86 | -5.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.457,64 | 2.425,44 | 2.563,41 | -4.04% |
Cardano | ADA | 16,31 | 16,15 | 17,31 | -5.58% |
Sui | SUI | 62,81 | 61,23 | 67,45 | -6.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,66 | 5,55 | 6,00 | -5.73% |
Chainlink | LINK | 548,12 | 534,62 | 584,40 | -5.84% |
Stellar | XLM | 9,29 | 9,10 | 9,92 | -6.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.685.704,08 | 3.499.262,44 | 3.988.648,29 | -3.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.741,46 | 22.101,62 | 24.301,85 | -6.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.814,13 | 133.793,15 | 146.506,90 | -7.21% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,79 | 4,55 | -3.21% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.151,24 | 123.300,30 | 134.979,64 | -7.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.039,40 | 133.879,46 | 146.722,87 | -7.1% |
LEO Token | LEO | 397,72 | 392,19 | 413,46 | -3.76% |
Toncoin | TON | 64,50 | 62,50 | 67,30 | -3.87% |
Mantle | MANTLE | 52,75 | 49,69 | 59,55 | -3.95% |
Monero | XMR | 17.687,21 | 16.604,36 | 18.463,79 | 0.48% |
Aster | ASTER | 34,92 | 32,73 | 39,09 | -9.98% |
Ethena USDe | USDE | 42,72 | 42,64 | 42,70 | 0.2% |
Sky Dollar | USDS | 42,38 | 42,58 | 42,53 | -0.43% |
ZCash | ZEC | 16.318,47 | 15.896,19 | 18.604,25 | -6.27% |
Litecoin | LTC | 3.321,96 | 3.237,27 | 3.463,75 | -3.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,87 | 4,76 | 5,11 | -3.81% |
Avalanche | AVAX | 520,93 | 515,44 | 567,52 | -8.18% |
Worldcoin | WLD | 22,53 | 22,14 | 24,85 | -9.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,30 | 222,71 | 234,20 | -4.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 216,46 | 211,18 | 231,92 | -6.66% |
XT.com Token | XT | 211,51 | 202,28 | 228,41 | -4.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000335 | 0,000330 | 0,000351 | -4.19% |
Dai | DAI | 42,77 | 42,68 | 42,76 | 0.29% |
Ondo | ONDO | 17,26 | 17,05 | 19,29 | -10.48% |
PayPal USD | PYUSD | 42,70 | 42,69 | 42,75 | 0.02% |
Ethena | ENA | 9,27 | 9,05 | 10,16 | -8.52% |
Bitget token | BGB | 151,18 | 139,58 | 163,06 | -1.06% |
VINCI | VINCI | 457,78 | 451,42 | 479,74 | -4.5% |
Polkadot | DOT | 80,97 | 78,31 | 85,75 | -4.96% |
Gatechain Token | GT | 434,50 | 410,32 | 473,21 | -3.49% |
Aave | AAVE | 7.948,67 | 7.668,81 | 8.369,64 | -4.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,73 | 42,67 | 42,71 | 0.07% |
Bittensor | TAO | 11.211,00 | 11.052,00 | 12.119,00 | -6.8% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,20 | 8,76 | -4.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,102800 | 0,102500 | 0,117500 | -10.37% |
OKB | OKB | 4.559,83 | 4.450,51 | 4.784,93 | -3.49% |
Tether Gold | XAUT | 182.729,21 | 175.644,26 | 194.011,01 | -1.46% |
Near | NEAR | 65,10 | 63,71 | 69,60 | -6.2% |
Arbitrum | ARB | 8,30 | 8,13 | 9,20 | -8.17% |
XDC Network | XDC | 2,14 | 1,84 | 2,36 | 6.49% |
Ethereum Classic | ETC | 522,60 | 514,14 | 563,32 | -6.51% |
Aptos | APT | 66,71 | 65,24 | 70,84 | -5.38% |
Story | IP | 72,93 | 70,23 | 79,91 | -6.94% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000185 | -7% |
Internet Computer | ICP | 127,70 | 126,20 | 136,50 | -5.83% |
PAX Gold | PAXG | 184.360,42 | 170.388,93 | 201.471,42 | -1.07% |
KuCoin Token | KCS | 437,90 | 417,37 | 477,02 | -4.27% |
LayerZero | ZRO | 60,20 | 59,30 | 65,00 | -3.53% |
Sky | SKY | 2,44 | 2,40 | 2,56 | 0.92% |
Plasma | XPL | 5,73 | 5,58 | 6,20 | -5.91% |
Ripple USD | RLUSD | 42,69 | 42,67 | 42,93 | 0.04% |
Jupiter | JUP | 8,07 | 7,82 | 8,38 | -1.67% |
Optimism | OP | 12,25 | 12,05 | 13,49 | -7.51% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.143,15 | 136.867,03 | 150.286,33 | -7.33% |
Global Dollar | USDG | 42,68 | 42,68 | 42,70 | -0% |
Flare | FLR | 0,487096 | 0,479761 | 0,52 | -5.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | 4,69 | 5,14 | -7.17% |
Kaspa | KAS | 1,82 | 1,77 | 1,92 | -4.72% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,77 | 5,14 | -4.71% |
Quant | QNT | 3.210,80 | 3.121,55 | 3.391,54 | -2.59% |
Morpho | MORPHO | 46,72 | 46,33 | 54,99 | -2.28% |
DoubleZero | 2Z | 4,59 | 4,55 | 4,94 | -4.97% |
Sei | SEI | 5,03 | 4,96 | 5,34 | -4.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.691.795,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.151,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,68 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.729,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.411,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.126,21 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,14 | 6,49% |
| Sky | SKY | 2,44 | 0,92% |
| Monero | XMR | 17.687,21 | 0,481580% |
| Dai | DAI | 42,77 | 0,291245% |
| Ethena USDe | USDE | 42,72 | 0,200229% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,73 | 0,065569% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,69 | 0,039141% |
| USD Coin | USDC | 42,69 | 0,023437% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,70 | 0,015308% |
| Tether | USDT | 42,68 | 0,008402% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 17,26 | -10,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102800 | -10,37% |
| Aster | ASTER | 34,92 | -9,98% |
| Worldcoin | WLD | 22,53 | -9,26% |
| Ethena | ENA | 9,27 | -8,52% |
| Avalanche | AVAX | 520,93 | -8,18% |
| Arbitrum | ARB | 8,30 | -8,17% |
| Optimism | OP | 12,25 | -7,51% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.143,15 | -7,33% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.814,13 | -7,21% |