Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.689.574,22 | 3.640.513,44 | 3.841.143,64 | -3.83% |
Ethereum | ETH | 125.225,78 | 123.300,30 | 135.562,06 | -7% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,66 | 42,73 | 0.02% |
XRP | XRP | 80,34 | 79,16 | 85,40 | -5.82% |
Binance Coin | BNB | 36.777,00 | 35.937,00 | 38.199,00 | -3.33% |
USD Coin | USDC | 42,69 | 42,65 | 42,74 | 0.03% |
Solana | SOL | 5.399,83 | 5.289,47 | 5.782,33 | -4.65% |
TRON | TRX | 11,94 | 11,86 | 12,06 | -0.57% |
Staked Ether | STETH | 125.199,11 | 123.250,98 | 135.547,66 | -6.99% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,42 | 5,88 | -5.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,80 | 2.425,44 | 2.567,77 | -4.19% |
Cardano | ADA | 16,29 | 16,15 | 17,32 | -5.41% |
Sui | SUI | 62,79 | 61,23 | 67,45 | -6.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,64 | 5,55 | 6,01 | -5.12% |
Chainlink | LINK | 547,71 | 534,62 | 586,51 | -5.95% |
Stellar | XLM | 9,29 | 9,10 | 9,93 | -6.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.681.825,60 | 3.632.856,06 | 3.836.684,55 | -3.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.735,35 | 22.101,62 | 24.335,73 | -6.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.895,01 | 133.793,15 | 147.139,06 | -7.01% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,79 | 4,57 | -3.83% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.225,78 | 123.300,30 | 135.562,06 | -7% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.120,42 | 133.879,46 | 147.355,96 | -6.9% |
LEO Token | LEO | 397,48 | 392,19 | 413,81 | -3.83% |
Mantle | MANTLE | 53,79 | 49,69 | 59,81 | -1.86% |
Toncoin | TON | 64,60 | 62,50 | 67,30 | -3.73% |
Monero | XMR | 17.614,98 | 16.564,26 | 18.479,23 | 0.88% |
Aster | ASTER | 34,96 | 32,73 | 39,85 | -12.27% |
Ethena USDe | USDE | 42,65 | 42,64 | 42,70 | -0.14% |
Sky Dollar | USDS | 42,35 | 42,62 | 42,53 | -0.5% |
ZCash | ZEC | 16.358,31 | 15.896,19 | 18.619,81 | -6.63% |
Litecoin | LTC | 3.310,72 | 3.237,27 | 3.474,61 | -4.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,87 | 4,76 | 5,11 | -4.3% |
Avalanche | AVAX | 520,92 | 515,44 | 569,80 | -7.78% |
Worldcoin | WLD | 22,53 | 22,14 | 24,88 | -9.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,60 | 222,71 | 234,20 | -3.93% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 216,06 | 211,18 | 232,92 | -6.48% |
XT.com Token | XT | 211,33 | 202,24 | 229,39 | -4.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000334 | 0,000330 | 0,000351 | -4.11% |
Dai | DAI | 42,71 | 42,75 | 42,76 | -0.12% |
Ondo | ONDO | 17,20 | 17,05 | 19,33 | -10.42% |
PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 42,69 | 42,75 | 0.05% |
Ethena | ENA | 9,29 | 9,05 | 10,21 | -8.54% |
Bitget token | BGB | 150,40 | 139,21 | 163,35 | -1.77% |
VINCI | VINCI | 461,20 | 451,42 | 480,14 | -3.05% |
Polkadot | DOT | 80,64 | 78,31 | 85,75 | -5.52% |
Gatechain Token | GT | 433,78 | 409,36 | 475,25 | -3.75% |
Aave | AAVE | 7.949,33 | 7.668,81 | 8.372,99 | -4.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,73 | 42,75 | 42,71 | 0.13% |
Bittensor | TAO | 11.189,00 | 11.052,00 | 12.119,00 | -7.36% |
Pi Network | PI | 8,33 | 8,20 | 8,81 | -5.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,103200 | 0,102500 | 0,117500 | -10.18% |
OKB | OKB | 4.536,42 | 4.450,51 | 4.788,93 | -3.88% |
Tether Gold | XAUT | 182.932,22 | 175.644,26 | 194.173,26 | -1.3% |
Near | NEAR | 65,20 | 63,71 | 69,60 | -6.05% |
Arbitrum | ARB | 8,28 | 8,13 | 9,20 | -7.35% |
XDC Network | XDC | 2,15 | 1,82 | 2,37 | 7.45% |
Ethereum Classic | ETC | 522,38 | 514,14 | 563,32 | -6.54% |
Aptos | APT | 66,80 | 65,24 | 71,00 | -5.39% |
Story | IP | 73,02 | 70,23 | 80,25 | -7.59% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000185 | -6.85% |
Internet Computer | ICP | 128,00 | 126,20 | 137,20 | -5.74% |
PAX Gold | PAXG | 184.470,22 | 170.388,93 | 202.340,75 | -0.87% |
KuCoin Token | KCS | 439,67 | 416,39 | 477,45 | -3.57% |
Plasma | XPL | 5,74 | 5,58 | 6,20 | -6.36% |
Sky | SKY | 2,44 | 2,40 | 2,56 | -0.93% |
LayerZero | ZRO | 60,00 | 59,30 | 65,00 | -3.69% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,68 | 42,93 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,82 | 8,38 | -3.6% |
Optimism | OP | 12,23 | 12,05 | 13,49 | -7.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.226,02 | 136.867,03 | 150.934,80 | -7.14% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0.05% |
Flare | FLR | 0,486828 | 0,480355 | 0,52 | -6.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | 4,69 | 5,16 | -7.54% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,77 | 1,92 | -5.1% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,77 | 5,14 | -5.19% |
Quant | QNT | 3.194,44 | 3.121,55 | 3.394,38 | -3.75% |
Morpho | MORPHO | 46,67 | 46,33 | 54,99 | -2.1% |
DoubleZero | 2Z | 4,59 | 4,55 | 4,94 | -4.95% |
Sei | SEI | 5,01 | 4,96 | 5,34 | -5.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.689.574,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.225,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.777,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.399,83 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.199,11 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,15 | 7,45% |
| Monero | XMR | 17.614,98 | 0,88% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,73 | 0,134587% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,054687% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 0,051344% |
| USD Coin | USDC | 42,69 | 0,028501% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,022347% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 0,021137% |
| Aster | ASTER | 34,96 | -12,27% |
| Ondo | ONDO | 17,20 | -10,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,96 | -12,27% |
| Ondo | ONDO | 17,20 | -10,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103200 | -10,18% |
| Worldcoin | WLD | 22,53 | -9,01% |
| Ethena | ENA | 9,29 | -8,54% |
| Avalanche | AVAX | 520,92 | -7,78% |
| Optimism | OP | 12,23 | -7,61% |
| Story | IP | 73,02 | -7,59% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | -7,54% |
| Bittensor | TAO | 11.189,00 | -7,36% |