Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.682.360,66 | 3.646.845,93 | 3.856.530,28 | -1.89% |
Ethereum | ETH | 120.764,66 | 119.317,38 | 129.462,27 | -4.58% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,69 | 42,74 | 0.04% |
XRP | XRP | 79,56 | 78,97 | 84,83 | -3.49% |
Binance Coin | BNB | 35.983,00 | 35.638,00 | 37.413,00 | -3.8% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,69 | 42,76 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.260,46 | 5.186,95 | 5.720,13 | -4.85% |
TRON | TRX | 11,94 | 11,90 | 12,05 | -0.27% |
Staked Ether | STETH | 120.718,28 | 119.269,66 | 129.437,04 | -4.6% |
Dogecoin | DOGE | 5,40 | 5,34 | 5,81 | -4.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.467,90 | 2.424,33 | 2.580,51 | -0.06% |
Cardano | ADA | 15,68 | 15,57 | 17,09 | -4.89% |
Sui | SUI | 60,68 | 60,00 | 65,98 | -6.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,55 | 5,46 | 5,93 | -3.85% |
Chainlink | LINK | 523,69 | 518,31 | 562,57 | -5.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.336,47 | 22.604,34 | 24.860,91 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.675.512,08 | 3.638.238,29 | 3.851.516,83 | -1.89% |
Stellar | XLM | 8,98 | 8,94 | 9,62 | -4.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 131.126,27 | 129.483,22 | 140.596,03 | -4.53% |
Cronos | CRO | 3,89 | 3,78 | 4,24 | -4.71% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 120.764,66 | 119.317,38 | 129.539,95 | -4.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.428,18 | 129.554,81 | 140.984,41 | -4.36% |
Monero | XMR | 17.919,93 | 17.632,67 | 19.343,81 | -2.58% |
Toncoin | TON | 62,80 | 62,40 | 67,00 | -4.99% |
Mantle | MANTLE | 51,68 | 50,01 | 58,66 | -3.26% |
LEO Token | LEO | 302,32 | 280,95 | 415,46 | -25.23% |
Ethena USDe | USDE | 42,67 | 42,73 | 42,67 | 0.04% |
ZCash | ZEC | 16.019,77 | 15.722,83 | 17.853,32 | -7.67% |
Litecoin | LTC | 3.253,00 | 3.213,82 | 3.459,67 | -3.75% |
Aster | ASTER | 30,51 | 30,05 | 34,06 | -10.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | 4,63 | 5,01 | -4.09% |
Avalanche | AVAX | 506,27 | 500,44 | 539,72 | -3.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 219,30 | 217,70 | 228,20 | -3.05% |
Worldcoin | WLD | 21,13 | 21,10 | 23,30 | -6.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 210,90 | 209,09 | 227,03 | -4.93% |
XT.com Token | XT | 207,12 | 201,64 | 222,47 | -3.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000322 | 0,000307 | 0,000343 | -4.21% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,84 | 42,67 | 0.21% |
Ondo | ONDO | 16,72 | 16,47 | 18,09 | -5.48% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,70 | 42,76 | 0.07% |
VINCI | VINCI | 460,30 | 452,21 | 482,07 | -1.48% |
Bitget token | BGB | 149,14 | 138,29 | 159,89 | -1.31% |
Gatechain Token | GT | 433,52 | 411,51 | 468,64 | -2.36% |
Ethena | ENA | 8,68 | 8,55 | 9,41 | -6.9% |
Polkadot | DOT | 77,29 | 76,54 | 83,42 | -4.72% |
Aave | AAVE | 7.669,45 | 7.556,36 | 8.231,52 | -3.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 42,79 | 42,75 | 0.06% |
Pi Network | PI | 8,67 | 8,38 | 8,90 | -0.9% |
Bittensor | TAO | 10.167,00 | 10.011,00 | 11.179,00 | -9.05% |
Tether Gold | XAUT | 185.480,96 | 175.454,91 | 195.947,05 | 0.65% |
OKB | OKB | 4.520,37 | 4.436,13 | 4.836,14 | -3.4% |
Pump.fun | PUMP | 0,090300 | 0,088300 | 0,100600 | -9.79% |
Near | NEAR | 63,22 | 62,80 | 68,74 | -5.79% |
Ethereum Classic | ETC | 518,70 | 508,50 | 545,88 | -3.74% |
Arbitrum | ARB | 7,85 | 7,81 | 8,75 | -8.38% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,87 | 2,16 | -2.53% |
Aptos | APT | 64,32 | 63,25 | 70,09 | -5.14% |
Story | IP | 69,68 | 67,92 | 77,70 | -3.92% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000165 | 0,000182 | -4.64% |
Internet Computer | ICP | 123,50 | 122,60 | 133,30 | -5.65% |
PAX Gold | PAXG | 185.382,33 | 172.532,93 | 201.319,40 | -0.22% |
KuCoin Token | KCS | 442,72 | 419,28 | 475,13 | -1.49% |
Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 42,69 | 42,71 | 0.07% |
Sky | SKY | 2,43 | 2,38 | 2,61 | -5.34% |
LayerZero | ZRO | 56,30 | 56,00 | 61,60 | -6.94% |
Jupiter | JUP | 7,91 | 7,77 | 8,50 | -4.13% |
Plasma | XPL | 5,35 | 5,24 | 5,71 | -6.14% |
Global Dollar | USDG | 42,73 | 42,71 | 42,67 | 0.05% |
Flare | FLR | 0,486996 | 0,480184 | 0,53 | -1.97% |
Morpho | MORPHO | 49,56 | 49,41 | 52,42 | -1.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 134.411,07 | 132.445,87 | 145.008,10 | -4.53% |
Optimism | OP | 11,65 | 11,58 | 13,04 | -6.98% |
Kaspa | KAS | 1,80 | 1,77 | 1,98 | -6.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,53 | 4,92 | -6.19% |
Algorand | ALGO | 4,78 | 4,72 | 5,07 | -4.13% |
Quant | QNT | 3.195,92 | 3.151,65 | 3.512,43 | -4.53% |
DoubleZero | 2Z | 4,52 | 4,44 | 4,77 | -4.58% |
Sei | SEI | 4,83 | 4,79 | 5,16 | -4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.682.360,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.764,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.983,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.260,46 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 120.718,28 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 185.480,96 | 0,65% |
| Dai | DAI | 42,78 | 0,210335% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 0,074115% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 0,068378% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 0,059567% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,046814% |
| Global Dollar | USDG | 42,73 | 0,045146% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,043175% |
| Ethena USDe | USDE | 42,67 | 0,039171% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.336,47 | 0,022214% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 302,32 | -25,23% |
| Aster | ASTER | 30,51 | -10,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090300 | -9,79% |
| Bittensor | TAO | 10.167,00 | -9,05% |
| Arbitrum | ARB | 7,85 | -8,38% |
| ZCash | ZEC | 16.019,77 | -7,67% |
| Optimism | OP | 11,65 | -6,98% |
| LayerZero | ZRO | 56,30 | -6,94% |
| Ethena | ENA | 8,68 | -6,90% |
| Worldcoin | WLD | 21,13 | -6,34% |