Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.732.134,42 | 3.644.527,47 | 3.765.070,26 | 1.32% |
Ethereum | ETH | 124.982,36 | 123.300,30 | 127.220,68 | -0.49% |
XRP | XRP | 81,97 | 79,16 | 83,18 | 1.36% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 37.078,00 | 36.106,00 | 37.511,00 | 1.93% |
Solana | SOL | 5.440,15 | 5.292,25 | 5.560,65 | 1.86% |
USD Coin | USDC | 42,71 | 42,68 | 42,74 | -0.05% |
TRON | TRX | 11,99 | 11,86 | 12,05 | 0.77% |
Staked Ether | STETH | 124.957,36 | 123.250,98 | 127.207,22 | -0.49% |
Dogecoin | DOGE | 5,62 | 5,45 | 5,68 | 2.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,75 | 2.425,44 | 2.484,26 | -0.37% |
Cardano | ADA | 16,48 | 16,15 | 16,71 | 0.69% |
Sui | SUI | 64,47 | 61,47 | 65,55 | 3.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 5,59 | 5,81 | 0.99% |
Chainlink | LINK | 548,24 | 538,83 | 559,67 | 0.82% |
Stellar | XLM | 9,40 | 9,16 | 9,57 | 1.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.352,53 | 22.196,13 | 23.857,16 | 4.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.724.320,93 | 3.636.873,44 | 3.760.699,49 | 1.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.630,86 | 133.793,15 | 138.085,33 | -0.5% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,92 | 4,17 | -0.46% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.982,36 | 123.300,30 | 127.220,68 | -0.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.705,85 | 133.879,46 | 138.288,88 | -0.49% |
LEO Token | LEO | 402,06 | 392,62 | 405,61 | 1.32% |
Monero | XMR | 18.203,79 | 16.990,60 | 18.513,72 | 5.15% |
Toncoin | TON | 65,50 | 62,80 | 66,90 | 3.64% |
Mantle | MANTLE | 53,79 | 51,67 | 56,13 | -0.87% |
ZCash | ZEC | 17.327,61 | 15.913,72 | 18.177,49 | -1.76% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,58 | 42,65 | 0.07% |
Sky Dollar | USDS | 42,74 | 43,12 | 42,57 | 0.1% |
Aster | ASTER | 33,42 | 32,73 | 35,82 | -6.07% |
Litecoin | LTC | 3.364,58 | 3.256,57 | 3.400,92 | 2.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,88 | 4,77 | 4,98 | 1.27% |
Avalanche | AVAX | 520,32 | 509,57 | 534,83 | -1.66% |
Worldcoin | WLD | 22,45 | 22,14 | 23,12 | -0.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,20 | 220,91 | 227,90 | -1.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 220,59 | 211,18 | 225,38 | 2.01% |
XT.com Token | XT | 212,97 | 205,70 | 217,09 | 1.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000337 | 0,000330 | 0,000341 | 1.02% |
Dai | DAI | 42,79 | 42,38 | 42,76 | 0.11% |
Ondo | ONDO | 17,63 | 17,05 | 18,93 | 0.74% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,71 | 42,75 | -0.07% |
Ethena | ENA | 9,42 | 9,05 | 9,67 | 0.51% |
VINCI | VINCI | 466,52 | 451,92 | 470,63 | 2.13% |
Bitget token | BGB | 150,23 | 144,63 | 155,34 | 0.94% |
Polkadot | DOT | 81,12 | 79,39 | 82,94 | 2.05% |
Gatechain Token | GT | 442,96 | 420,37 | 451,63 | 2.97% |
Aave | AAVE | 7.939,46 | 7.735,32 | 8.357,98 | 1.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,69 | 42,75 | 42,71 | -0.11% |
Bittensor | TAO | 11.130,00 | 10.925,00 | 11.543,00 | -1.54% |
Pi Network | PI | 8,40 | 8,20 | 8,54 | -0.62% |
Pump.fun | PUMP | 0,099900 | 0,097500 | 0,109100 | -6.72% |
OKB | OKB | 4.676,42 | 4.457,80 | 4.739,49 | 3.31% |
Tether Gold | XAUT | 183.695,86 | 178.392,80 | 189.607,21 | -0.34% |
Arbitrum | ARB | 8,54 | 8,18 | 8,71 | 2.93% |
Near | NEAR | 66,61 | 64,42 | 67,00 | 3.12% |
Ethereum Classic | ETC | 541,02 | 514,14 | 545,73 | 3.26% |
Aptos | APT | 67,91 | 65,73 | 68,60 | 2.33% |
XDC Network | XDC | 2,09 | 1,95 | 2,22 | 4.71% |
Story | IP | 71,79 | 70,01 | 75,15 | -2.41% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000169 | 0,000176 | 2.04% |
Internet Computer | ICP | 130,30 | 126,20 | 134,00 | 0.7% |
PAX Gold | PAXG | 184.271,24 | 177.958,95 | 189.502,20 | -0.93% |
KuCoin Token | KCS | 443,06 | 423,17 | 451,89 | 2.46% |
LayerZero | ZRO | 60,50 | 59,30 | 61,90 | 0% |
Sky | SKY | 2,45 | 2,40 | 2,51 | 1.07% |
Jupiter | JUP | 8,29 | 7,90 | 8,67 | 4.55% |
Plasma | XPL | 5,68 | 5,58 | 5,81 | -0.87% |
Ripple USD | RLUSD | 42,69 | 42,62 | 42,93 | -0.11% |
Optimism | OP | 12,53 | 12,11 | 12,74 | 2.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 138.994,13 | 136.881,83 | 141.596,62 | -0.57% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,78 | 1,94 | 6.35% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,71 | -0.05% |
Flare | FLR | 0,491459 | 0,479919 | 0,51 | -0.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,81 | 4,69 | 4,87 | 0.71% |
Algorand | ALGO | 5,00 | 4,80 | 5,35 | 3.39% |
Quant | QNT | 3.225,96 | 3.124,39 | 3.308,17 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.732.134,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.982,36 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.078,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.440,15 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.957,36 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,92 | 6,35% |
| Monero | XMR | 18.203,79 | 5,15% |
| XDC Network | XDC | 2,09 | 4,71% |
| Jupiter | JUP | 8,29 | 4,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.352,53 | 4,09% |
| Toncoin | TON | 65,50 | 3,64% |
| Sui | SUI | 64,47 | 3,47% |
| Algorand | ALGO | 5,00 | 3,39% |
| OKB | OKB | 4.676,42 | 3,31% |
| Ethereum Classic | ETC | 541,02 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,099900 | -6,72% |
| Aster | ASTER | 33,42 | -6,07% |
| Story | IP | 71,79 | -2,41% |
| ZCash | ZEC | 17.327,61 | -1,76% |
| Avalanche | AVAX | 520,32 | -1,66% |
| Bittensor | TAO | 11.130,00 | -1,54% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,20 | -1,33% |
| PAX Gold | PAXG | 184.271,24 | -0,934976% |
| Worldcoin | WLD | 22,45 | -0,926743% |
| Plasma | XPL | 5,68 | -0,872600% |