Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.727.496,69 | 3.644.527,47 | 3.765.070,26 | 1.53% |
Ethereum | ETH | 125.758,37 | 123.300,30 | 127.131,87 | -0.11% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,67 | 42,73 | 0% |
XRP | XRP | 81,85 | 79,16 | 83,18 | 2.51% |
Binance Coin | BNB | 36.975,00 | 36.199,00 | 37.511,00 | 1.14% |
Solana | SOL | 5.510,70 | 5.337,99 | 5.560,65 | 1.76% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,68 | 42,74 | 0% |
TRON | TRX | 11,97 | 11,86 | 12,05 | 0.77% |
Staked Ether | STETH | 125.733,22 | 123.250,98 | 127.118,42 | -0.09% |
Dogecoin | DOGE | 5,60 | 5,45 | 5,68 | 1.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,01 | 2.425,44 | 2.484,26 | 0.15% |
Cardano | ADA | 16,37 | 16,15 | 16,71 | 0.38% |
Sui | SUI | 63,87 | 61,47 | 65,55 | 2.62% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 5,59 | 5,82 | 0.98% |
Chainlink | LINK | 546,46 | 539,17 | 559,67 | -0.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.342,97 | 22.333,90 | 23.857,16 | 1.98% |
Stellar | XLM | 9,38 | 9,16 | 9,55 | 0.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.720.777,81 | 3.636.873,44 | 3.759.799,04 | 1.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.472,98 | 133.793,15 | 137.976,22 | -0.12% |
Cronos | CRO | 4,06 | 3,92 | 4,16 | 0.34% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.758,37 | 123.300,30 | 127.131,87 | -0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.548,44 | 133.879,46 | 138.192,35 | -0.11% |
LEO Token | LEO | 401,56 | 392,62 | 405,61 | 1.53% |
Toncoin | TON | 66,50 | 63,40 | 66,90 | 3.91% |
Monero | XMR | 18.091,60 | 17.193,70 | 18.626,00 | 2.93% |
Mantle | MANTLE | 54,13 | 51,67 | 55,56 | 1.51% |
ZCash | ZEC | 17.197,14 | 15.913,72 | 17.726,71 | 0.24% |
Ethena USDe | USDE | 42,71 | 42,58 | 42,65 | 0.05% |
Sky Dollar | USDS | 42,32 | 42,75 | 42,57 | -1.31% |
Aster | ASTER | 33,62 | 31,50 | 35,65 | -4.84% |
Litecoin | LTC | 3.376,38 | 3.268,29 | 3.408,64 | 2.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,86 | 4,77 | 4,98 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 525,97 | 509,57 | 529,43 | 0.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,90 | 220,91 | 226,60 | -0.27% |
Worldcoin | WLD | 22,42 | 22,14 | 23,12 | -1.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 221,03 | 211,18 | 225,38 | 2.38% |
XT.com Token | XT | 213,46 | 206,58 | 216,94 | 1.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000335 | 0,000330 | 0,000341 | 0.06% |
Dai | DAI | 42,67 | 42,35 | 42,76 | -0.11% |
Ondo | ONDO | 17,75 | 17,05 | 18,93 | 2.78% |
PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,75 | 0.02% |
VINCI | VINCI | 465,60 | 451,92 | 470,63 | 2.28% |
Bitget token | BGB | 149,65 | 145,49 | 155,23 | 0.32% |
Ethena | ENA | 9,18 | 9,05 | 9,67 | -0.45% |
Polkadot | DOT | 80,60 | 79,54 | 82,94 | -0.26% |
Gatechain Token | GT | 439,35 | 424,17 | 451,32 | 1.42% |
Aave | AAVE | 7.933,78 | 7.835,40 | 8.190,55 | -2.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,68 | 42,74 | 42,71 | -0.09% |
Bittensor | TAO | 11.022,40 | 10.773,15 | 11.758,49 | -3.65% |
Pi Network | PI | 8,83 | 8,20 | 8,90 | 5.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,098300 | 0,097500 | 0,106500 | -7% |
OKB | OKB | 4.662,43 | 4.461,65 | 4.739,49 | 2.01% |
Tether Gold | XAUT | 184.622,82 | 178.392,80 | 189.454,45 | 0.65% |
Near | NEAR | 66,47 | 64,42 | 69,16 | 0.85% |
Arbitrum | ARB | 8,46 | 8,18 | 8,71 | 1.32% |
Ethereum Classic | ETC | 542,80 | 514,14 | 552,86 | 3.49% |
Aptos | APT | 67,53 | 65,78 | 68,60 | -0.12% |
XDC Network | XDC | 2,05 | 2,00 | 2,19 | -2.23% |
Story | IP | 74,26 | 70,01 | 75,11 | 1.35% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000177 | 1.28% |
Internet Computer | ICP | 130,20 | 126,20 | 140,10 | 1.48% |
PAX Gold | PAXG | 185.020,49 | 178.913,27 | 189.867,16 | 0.56% |
KuCoin Token | KCS | 447,70 | 429,95 | 453,23 | 1.69% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,40 | 2,57 | 3.19% |
LayerZero | ZRO | 59,60 | 59,30 | 61,90 | -1.81% |
Jupiter | JUP | 8,21 | 7,90 | 8,67 | 2.24% |
Plasma | XPL | 5,63 | 5,61 | 5,81 | -1.4% |
Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 42,59 | 42,93 | -0.04% |
Optimism | OP | 12,46 | 12,11 | 12,74 | 1.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.867,20 | 137.085,27 | 141.485,06 | -0.11% |
Flare | FLR | 0,496022 | 0,479919 | 0,51 | 1.3% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,78 | 1,95 | 3.85% |
Global Dollar | USDG | 42,67 | 42,71 | 42,71 | -0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,82 | 4,69 | 4,90 | 0.99% |
Morpho | MORPHO | 50,44 | 46,14 | 52,18 | 6.77% |
Algorand | ALGO | 4,96 | 4,80 | 5,35 | 1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.727.496,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.758,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.975,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.510,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.733,22 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,44 | 6,77% |
| Pi Network | PI | 8,83 | 5,16% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | 3,85% |
| Ethereum Classic | ETC | 542,80 | 3,49% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,19% |
| Toncoin | TON | 66,50 | 3,91% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000003% |
| Monero | XMR | 18.091,60 | 2,93% |
| Ondo | ONDO | 17,75 | 2,78% |
| Sui | SUI | 63,87 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,098300 | -7,00% |
| Aster | ASTER | 33,62 | -4,84% |
| Bittensor | TAO | 11.022,40 | -3,65% |
| Aave | AAVE | 7.933,78 | -2,28% |
| XDC Network | XDC | 2,05 | -2,23% |
| LayerZero | ZRO | 59,60 | -1,81% |
| Worldcoin | WLD | 22,42 | -1,71% |
| Plasma | XPL | 5,63 | -1,40% |
| Sky Dollar | USDS | 42,32 | -1,31% |
| Ethena | ENA | 9,18 | -0,445622% |