Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.747.095,74 | 3.644.527,47 | 3.765.070,26 | 2.18% |
Ethereum | ETH | 126.431,31 | 123.300,30 | 127.220,68 | 0.99% |
XRP | XRP | 82,44 | 79,16 | 83,18 | 2.42% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,67 | 42,73 | -0.04% |
Binance Coin | BNB | 37.223,00 | 36.147,00 | 37.511,00 | 2.88% |
Solana | SOL | 5.482,44 | 5.337,99 | 5.560,65 | 2.61% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,68 | 42,74 | -0.02% |
TRON | TRX | 11,99 | 11,86 | 12,05 | 1.01% |
Staked Ether | STETH | 126.380,74 | 123.250,98 | 127.207,22 | 0.99% |
Dogecoin | DOGE | 5,65 | 5,45 | 5,68 | 3.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,91 | 2.425,44 | 2.484,26 | 0.65% |
Cardano | ADA | 16,58 | 16,15 | 16,71 | 1.71% |
Sui | SUI | 64,84 | 61,47 | 65,55 | 4.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,79 | 5,59 | 5,82 | 2.73% |
Chainlink | LINK | 554,71 | 539,17 | 559,67 | 2.48% |
Stellar | XLM | 9,41 | 9,16 | 9,57 | 0.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.741.088,58 | 3.636.873,44 | 3.760.699,49 | 2.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.395,46 | 22.333,90 | 23.857,16 | 3.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.203,26 | 133.793,15 | 138.085,33 | 0.97% |
Cronos | CRO | 4,08 | 3,92 | 4,16 | -0.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.431,31 | 123.300,30 | 127.220,68 | 0.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.279,12 | 133.879,46 | 138.288,88 | 0.99% |
LEO Token | LEO | 403,67 | 392,62 | 405,61 | 2.18% |
Monero | XMR | 18.436,78 | 17.026,74 | 18.626,00 | 6.88% |
Toncoin | TON | 66,20 | 62,80 | 66,90 | 5.41% |
Mantle | MANTLE | 54,13 | 51,67 | 56,13 | -0.25% |
ZCash | ZEC | 17.453,14 | 15.913,72 | 18.156,29 | 2.48% |
Ethena USDe | USDE | 42,75 | 42,58 | 42,65 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 42,58 | 42,78 | 42,57 | 0.18% |
Aster | ASTER | 33,05 | 31,50 | 35,65 | -4.62% |
Litecoin | LTC | 3.388,02 | 3.256,57 | 3.408,64 | 3.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,89 | 4,77 | 4,98 | 2.39% |
Avalanche | AVAX | 527,98 | 509,57 | 529,43 | 0.27% |
Worldcoin | WLD | 22,71 | 22,14 | 23,12 | 0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,80 | 220,91 | 227,90 | -0.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 222,41 | 211,18 | 225,38 | 3.55% |
XT.com Token | XT | 214,23 | 206,01 | 217,09 | 2.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000339 | 0,000330 | 0,000341 | 1.4% |
Dai | DAI | 42,82 | 42,38 | 42,76 | 0.21% |
Ondo | ONDO | 17,74 | 17,05 | 18,93 | 2.25% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,75 | -0.07% |
Ethena | ENA | 9,40 | 9,05 | 9,67 | 1.14% |
VINCI | VINCI | 465,20 | 451,92 | 470,63 | 1.48% |
Bitget token | BGB | 151,59 | 144,63 | 155,34 | 2.01% |
Polkadot | DOT | 81,53 | 79,54 | 82,94 | 2.11% |
Gatechain Token | GT | 444,76 | 421,95 | 451,63 | 3.82% |
Aave | AAVE | 7.933,81 | 7.761,13 | 8.357,98 | 1.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,75 | 42,71 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 11.215,39 | 10.788,41 | 11.810,54 | -0.71% |
Pi Network | PI | 8,43 | 8,20 | 8,54 | -0.4% |
Pump.fun | PUMP | 0,099800 | 0,097500 | 0,107600 | -5.31% |
OKB | OKB | 4.677,09 | 4.457,80 | 4.739,49 | 3.89% |
Tether Gold | XAUT | 184.206,83 | 178.392,80 | 189.607,21 | 0.16% |
Near | NEAR | 68,73 | 64,42 | 68,78 | 5.25% |
Arbitrum | ARB | 8,59 | 8,18 | 8,71 | 3.55% |
Ethereum Classic | ETC | 543,62 | 514,14 | 552,86 | 3.61% |
Aptos | APT | 68,40 | 65,78 | 68,60 | 3.47% |
XDC Network | XDC | 2,07 | 2,02 | 2,22 | -0.08% |
Story | IP | 72,66 | 70,01 | 74,79 | -0.51% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000169 | 0,000177 | 2.98% |
Internet Computer | ICP | 131,80 | 126,20 | 140,10 | 2.89% |
PAX Gold | PAXG | 184.764,30 | 179.025,26 | 189.991,59 | 0.25% |
KuCoin Token | KCS | 447,69 | 425,39 | 452,40 | 3.27% |
LayerZero | ZRO | 60,30 | 59,30 | 61,90 | -1.31% |
Sky | SKY | 2,50 | 2,40 | 2,51 | 3.65% |
Plasma | XPL | 5,70 | 5,58 | 5,81 | -0.52% |
Jupiter | JUP | 8,31 | 7,90 | 8,67 | 3.86% |
Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 42,62 | 42,93 | -0.04% |
Optimism | OP | 12,57 | 12,11 | 12,74 | 2.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.611,85 | 136.881,83 | 141.583,90 | 1.01% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,78 | 1,95 | 6.55% |
Flare | FLR | 0,496142 | 0,479919 | 0,51 | 1.99% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,71 | 42,71 | -0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,85 | 4,69 | 4,87 | 2.97% |
Algorand | ALGO | 5,03 | 4,80 | 5,35 | 3.27% |
Morpho | MORPHO | 50,01 | 46,14 | 52,18 | 4.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.747.095,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.431,31 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,44 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.223,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.482,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.380,74 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.436,78 | 6,88% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | 6,55% |
| Toncoin | TON | 66,20 | 5,41% |
| Near | NEAR | 68,73 | 5,25% |
| Morpho | MORPHO | 50,01 | 4,82% |
| Sui | SUI | 64,84 | 4,81% |
| OKB | OKB | 4.677,09 | 3,89% |
| Jupiter | JUP | 8,31 | 3,86% |
| Gatechain Token | GT | 444,76 | 3,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.395,46 | 3,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,099800 | -5,31% |
| Aster | ASTER | 33,05 | -4,62% |
| LayerZero | ZRO | 60,30 | -1,31% |
| Bittensor | TAO | 11.215,39 | -0,708913% |
| Plasma | XPL | 5,70 | -0,523560% |
| Story | IP | 72,66 | -0,512528% |
| Pi Network | PI | 8,43 | -0,401512% |
| Mantle | MANTLE | 54,13 | -0,245792% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,80 | -0,222713% |
| XDC Network | XDC | 2,07 | -0,078925% |