Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.715.968,53 | 3.640.513,44 | 3.837.933,99 | -2.86% |
Ethereum | ETH | 126.019,15 | 123.300,30 | 134.783,35 | -6.45% |
XRP | XRP | 81,92 | 79,16 | 84,83 | -3.42% |
Tether | USDT | 42,68 | 42,66 | 42,73 | 0.03% |
Binance Coin | BNB | 36.872,00 | 35.937,00 | 38.000,00 | -2.68% |
Solana | SOL | 5.482,77 | 5.289,47 | 5.782,33 | -2.88% |
USD Coin | USDC | 42,69 | 42,65 | 42,74 | 0.07% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,86 | 12,06 | -0.66% |
Staked Ether | STETH | 125.993,95 | 123.250,98 | 134.769,03 | -6.44% |
Dogecoin | DOGE | 5,61 | 5,42 | 5,86 | -3.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,35 | 2.425,44 | 2.558,41 | -3.47% |
Cardano | ADA | 16,54 | 16,15 | 17,31 | -3.87% |
Sui | SUI | 63,84 | 61,23 | 67,45 | -4.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,69 | 5,55 | 6,00 | -4.86% |
Chainlink | LINK | 552,61 | 534,62 | 584,40 | -4.91% |
Stellar | XLM | 9,52 | 9,10 | 9,90 | -3.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.708.561,04 | 3.632.867,84 | 3.833.478,63 | -2.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.164,50 | 22.101,62 | 24.301,85 | -3.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.755,98 | 133.793,15 | 146.293,85 | -6.46% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,79 | 4,55 | -1.84% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.019,15 | 123.300,30 | 134.783,35 | -6.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.982,82 | 133.879,46 | 146.509,50 | -6.34% |
LEO Token | LEO | 400,32 | 392,19 | 413,46 | -2.86% |
Toncoin | TON | 65,20 | 62,50 | 67,20 | -2.98% |
Monero | XMR | 17.848,57 | 16.604,36 | 18.476,83 | 0.47% |
Mantle | MANTLE | 53,08 | 49,69 | 59,47 | -2.88% |
Aster | ASTER | 34,69 | 32,73 | 38,90 | -10.29% |
ZCash | ZEC | 16.827,03 | 15.896,19 | 18.604,25 | -3.99% |
Ethena USDe | USDE | 42,59 | 42,69 | 42,70 | -0.22% |
Sky Dollar | USDS | 42,82 | 42,58 | 42,53 | 0.9% |
Litecoin | LTC | 3.369,77 | 3.237,27 | 3.462,09 | -2.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,94 | 4,76 | 5,11 | -2.59% |
Avalanche | AVAX | 527,08 | 515,44 | 563,96 | -6.54% |
Worldcoin | WLD | 22,96 | 22,14 | 24,82 | -7.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,50 | 222,71 | 234,20 | -3.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 219,39 | 211,18 | 231,43 | -4.65% |
XT.com Token | XT | 213,18 | 202,28 | 228,32 | -3.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000340 | 0,000330 | 0,000351 | -3.05% |
Dai | DAI | 42,62 | 42,67 | 42,76 | -0.12% |
Ondo | ONDO | 17,62 | 17,05 | 19,28 | -8.37% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,71 | 42,75 | 0.1% |
Ethena | ENA | 9,48 | 9,05 | 10,15 | -5.77% |
Bitget token | BGB | 151,35 | 139,58 | 162,82 | -0.92% |
VINCI | VINCI | 460,78 | 451,42 | 479,74 | -3.63% |
Polkadot | DOT | 82,20 | 78,31 | 85,75 | -3.47% |
Gatechain Token | GT | 434,59 | 410,57 | 472,52 | -3.26% |
Aave | AAVE | 8.009,27 | 7.668,81 | 8.369,64 | -4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,67 | 42,67 | 42,71 | -0.01% |
Bittensor | TAO | 11.217,00 | 11.052,00 | 12.119,00 | -6.11% |
Pi Network | PI | 8,39 | 8,20 | 8,76 | -4.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,104500 | 0,102500 | 0,117500 | -8.89% |
OKB | OKB | 4.621,55 | 4.450,51 | 4.784,93 | -1.91% |
Tether Gold | XAUT | 182.454,63 | 175.644,26 | 194.011,01 | -1.57% |
Arbitrum | ARB | 8,53 | 8,13 | 9,20 | -5.5% |
Near | NEAR | 65,80 | 63,71 | 69,60 | -4.5% |
Ethereum Classic | ETC | 533,89 | 514,14 | 563,32 | -4.49% |
Aptos | APT | 67,81 | 65,24 | 70,84 | -3.13% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 1,84 | 2,35 | 4.34% |
Story | IP | 72,69 | 70,23 | 79,79 | -7.27% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000185 | -5.35% |
Internet Computer | ICP | 131,30 | 126,20 | 136,50 | -3.1% |
PAX Gold | PAXG | 183.172,48 | 176.199,01 | 194.548,26 | -1.41% |
KuCoin Token | KCS | 442,08 | 418,11 | 476,32 | -3.36% |
LayerZero | ZRO | 61,10 | 59,30 | 65,00 | -1.93% |
Sky | SKY | 2,47 | 2,40 | 2,56 | 1.82% |
Plasma | XPL | 5,77 | 5,58 | 6,15 | -6.18% |
Jupiter | JUP | 8,29 | 7,82 | 8,38 | -0% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,66 | 42,93 | 0.1% |
Optimism | OP | 12,62 | 12,05 | 13,49 | -4.67% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.158,50 | 136.867,03 | 150.067,78 | -6.55% |
Global Dollar | USDG | 42,68 | 42,70 | 42,70 | 0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,85 | 4,69 | 5,14 | -5.39% |
Flare | FLR | 0,490422 | 0,479761 | 0,52 | -5.02% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,77 | 1,92 | -2.63% |
Algorand | ALGO | 4,96 | 4,77 | 5,14 | -3.09% |
Quant | QNT | 3.231,95 | 3.129,59 | 3.391,54 | -1.72% |
Morpho | MORPHO | 46,96 | 46,33 | 54,99 | -1.32% |
DoubleZero | 2Z | 4,68 | 4,55 | 4,94 | -3.69% |
Sei | SEI | 5,09 | 4,96 | 5,34 | -3.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.715.968,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.019,15 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,68 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.872,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.482,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.993,95 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,10 | 4,34% |
| Sky | SKY | 2,47 | 1,82% |
| Sky Dollar | USDS | 42,82 | 0,90% |
| Monero | XMR | 17.848,57 | 0,470041% |
| Global Dollar | USDG | 42,68 | 0,102271% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 0,100547% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 0,099492% |
| USD Coin | USDC | 42,69 | 0,070310% |
| Tether | USDT | 42,68 | 0,025104% |
| Aster | ASTER | 34,69 | -10,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,69 | -10,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104500 | -8,89% |
| Ondo | ONDO | 17,62 | -8,37% |
| Story | IP | 72,69 | -7,27% |
| Worldcoin | WLD | 22,96 | -7,23% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.158,50 | -6,55% |
| Avalanche | AVAX | 527,08 | -6,54% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.755,98 | -6,46% |
| Ethereum | ETH | 126.019,15 | -6,45% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.019,15 | -6,45% |