Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.723.850,82 | 3.640.513,44 | 3.837.933,99 | -2.72% |
Ethereum | ETH | 126.243,91 | 123.300,30 | 134.696,08 | -6.26% |
XRP | XRP | 82,30 | 79,16 | 84,68 | -2.77% |
Tether | USDT | 42,67 | 42,66 | 42,73 | 0.03% |
Binance Coin | BNB | 37.076,00 | 35.937,00 | 38.000,00 | -2.22% |
Solana | SOL | 5.490,67 | 5.289,47 | 5.782,33 | -3.14% |
USD Coin | USDC | 42,68 | 42,66 | 42,74 | 0.02% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,86 | 12,06 | -0.73% |
Staked Ether | STETH | 126.206,03 | 123.250,98 | 134.681,77 | -6.25% |
Dogecoin | DOGE | 5,62 | 5,42 | 5,86 | -3.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.472,24 | 2.425,44 | 2.558,41 | -3.33% |
Cardano | ADA | 16,61 | 16,15 | 17,31 | -3.26% |
Sui | SUI | 65,05 | 61,23 | 67,45 | -3.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,70 | 5,55 | 6,00 | -4.78% |
Chainlink | LINK | 552,18 | 534,62 | 584,37 | -5.51% |
Stellar | XLM | 9,52 | 9,10 | 9,89 | -3.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.716.784,22 | 3.632.867,84 | 3.833.478,63 | -2.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.212,69 | 22.101,62 | 24.301,85 | -3.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.999,89 | 133.793,15 | 146.199,12 | -6.27% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,80 | 4,54 | -1.92% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.243,91 | 123.300,30 | 134.696,08 | -6.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.227,13 | 133.879,46 | 146.414,64 | -6.16% |
LEO Token | LEO | 401,17 | 392,19 | 413,46 | -2.72% |
Toncoin | TON | 65,40 | 62,50 | 67,20 | -2.68% |
Monero | XMR | 17.880,09 | 16.604,36 | 18.484,70 | 1.11% |
Mantle | MANTLE | 53,49 | 49,69 | 59,43 | -2.23% |
Aster | ASTER | 34,85 | 32,73 | 38,61 | -9.62% |
ZCash | ZEC | 16.876,17 | 15.896,19 | 18.604,25 | -3.96% |
Ethena USDe | USDE | 42,63 | 42,71 | 42,70 | -0.15% |
Sky Dollar | USDS | 42,76 | 42,58 | 42,53 | 0.68% |
Litecoin | LTC | 3.376,82 | 3.237,27 | 3.462,09 | -2.31% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,94 | 4,76 | 5,11 | -3.1% |
Avalanche | AVAX | 526,96 | 515,44 | 563,85 | -6.42% |
Worldcoin | WLD | 22,98 | 22,14 | 24,82 | -7.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,90 | 222,71 | 234,20 | -3.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 219,77 | 211,18 | 231,43 | -4.96% |
XT.com Token | XT | 213,73 | 202,69 | 228,21 | -3.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000340 | 0,000330 | 0,000351 | -3.03% |
Dai | DAI | 42,67 | 42,64 | 42,76 | -0.12% |
Ondo | ONDO | 17,69 | 17,05 | 19,28 | -8.25% |
PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 42,71 | 42,75 | 0.08% |
Ethena | ENA | 9,51 | 9,05 | 10,15 | -6.07% |
Bitget token | BGB | 151,37 | 139,58 | 162,71 | -0.8% |
VINCI | VINCI | 463,43 | 451,42 | 479,74 | -2.65% |
Polkadot | DOT | 82,14 | 78,31 | 85,75 | -4.19% |
Gatechain Token | GT | 435,50 | 410,61 | 472,22 | -3.16% |
Aave | AAVE | 8.040,83 | 7.668,81 | 8.369,64 | -3.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,66 | 42,64 | 42,71 | 0.05% |
Bittensor | TAO | 11.236,00 | 11.052,00 | 12.119,00 | -6.47% |
Pi Network | PI | 8,42 | 8,20 | 8,76 | -3.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,105000 | 0,102500 | 0,117500 | -8.93% |
OKB | OKB | 4.648,12 | 4.450,51 | 4.790,67 | -1.09% |
Tether Gold | XAUT | 183.101,15 | 175.644,26 | 194.011,01 | -1.29% |
Arbitrum | ARB | 8,51 | 8,13 | 9,19 | -7.43% |
Near | NEAR | 66,00 | 63,71 | 69,31 | -4.62% |
Ethereum Classic | ETC | 533,45 | 514,14 | 563,32 | -4.9% |
Aptos | APT | 67,83 | 65,24 | 70,84 | -3.92% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 1,84 | 2,35 | 4.27% |
Story | IP | 73,23 | 70,23 | 79,74 | -6.79% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000185 | -5.53% |
Internet Computer | ICP | 131,60 | 126,20 | 136,50 | -3.31% |
PAX Gold | PAXG | 182.207,45 | 171.107,77 | 201.048,18 | -2.51% |
KuCoin Token | KCS | 441,73 | 418,48 | 476,02 | -3.87% |
LayerZero | ZRO | 61,20 | 59,30 | 65,00 | -2.86% |
Sky | SKY | 2,49 | 2,40 | 2,56 | 2.26% |
Plasma | XPL | 5,78 | 5,58 | 6,12 | -5.56% |
Jupiter | JUP | 8,39 | 7,82 | 8,59 | 0.54% |
Ripple USD | RLUSD | 42,69 | 42,66 | 42,93 | 0.05% |
Optimism | OP | 12,65 | 12,05 | 13,38 | -5.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.408,47 | 136.867,03 | 149.970,61 | -6.36% |
Global Dollar | USDG | 42,68 | 42,70 | 42,70 | 0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,85 | 4,69 | 5,14 | -5.48% |
Flare | FLR | 0,491202 | 0,479761 | 0,52 | -4.88% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,77 | 1,92 | -2.27% |
Algorand | ALGO | 4,98 | 4,77 | 5,14 | -2.69% |
Quant | QNT | 3.238,77 | 3.137,15 | 3.391,54 | -2.4% |
Morpho | MORPHO | 46,82 | 46,33 | 54,99 | -2.76% |
DoubleZero | 2Z | 4,66 | 4,55 | 4,94 | -4.49% |
Sei | SEI | 5,10 | 4,96 | 5,33 | -4.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.723.850,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.243,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.076,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.490,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,68 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.206,03 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,10 | 4,27% |
| Sky | SKY | 2,49 | 2,26% |
| Monero | XMR | 17.880,09 | 1,11% |
| Sky Dollar | USDS | 42,76 | 0,68% |
| Jupiter | JUP | 8,39 | 0,54% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 0,083661% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,69 | 0,053383% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,66 | 0,047411% |
| Tether | USDT | 42,67 | 0,028384% |
| Global Dollar | USDG | 42,68 | 0,026688% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,85 | -9,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105000 | -8,93% |
| Ondo | ONDO | 17,69 | -8,25% |
| Arbitrum | ARB | 8,51 | -7,43% |
| Worldcoin | WLD | 22,98 | -7,15% |
| Story | IP | 73,23 | -6,79% |
| Bittensor | TAO | 11.236,00 | -6,47% |
| Avalanche | AVAX | 526,96 | -6,42% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.408,47 | -6,36% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.999,89 | -6,27% |